911chaxun查询食物营养成分含钠高的糖蜜饯类食物
含钠高的糖蜜饯类食物有哪些 含钠高的糖蜜饯类食物 含钠高的糖蜜饯类食物排行榜 哪些糖蜜饯类食物含钠高
含钠高的糖蜜饯类食物
含钠高的糖蜜饯类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西瓜脯 | 529.3 毫克 | 2 | 桃脯 | 243 毫克 |
3 | 青梅果脯 | 222.8 毫克 | 4 | 奶糖 | 222.5 毫克 |
5 | 杏脯 | 213.3 毫克 | 6 | 海棠脯 | 200.5 毫克 |
7 | 金糕条[山楂条] | 192.1 毫克 | 8 | 什锦糖果 | 180.1 毫克 |
9 | 鲜桃果汁糖 | 172.1 毫克 | 10 | 花生牛轧糖 | 168.1 毫克 |
11 | 山楂球 | 160.4 毫克 | 12 | 酸三色糖 | 154.7 毫克 |
13 | 李广杏脯 | 146.5 毫克 | 14 | 山楂果丹皮 | 115.5 毫克 |
15 | 巧克力 | 111.8 毫克 | 16 | 巧克力(维夫)[朱古力威化] | 111.2 毫克 |
17 | 水晶糖 | 107.8 毫克 | 18 | 棉花糖 | 94.6 毫克 |
19 | 酥糖 | 45 毫克 | 20 | 巧克力(酒芯) | 35.6 毫克 |
21 | 金糕 | 34.3 毫克 | 22 | 芝麻南糖 | 33.5 毫克 |
23 | 泡泡糖 | 20.6 毫克 | 24 | 红糖 | 18.3 毫克 |
25 | 南瓜果脯 | 16.4 毫克 | 26 | 苹果脯 | 12.8 毫克 |
27 | 冰糖 | 2.7 毫克 | 28 | 绵白糖 | 2 毫克 |
29 | 白砂糖 | 0.4 毫克 | 30 | 蜂蜜 | 0.3 毫克 |
31 | 马蹄软糖 | 0 毫克 | 32 | 胶姆糖 | 0 毫克 |
33 | 麦芽糖 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的糖蜜饯类食物有哪些,含钠高的糖蜜饯类食物,含钠高的糖蜜饯类食物排行榜,哪些糖蜜饯类食物含钠高,什么糖蜜饯类食物含钠高,含钠高的糖蜜饯类食品