911chaxun查询食物营养成分含钠高的软饮料食物
含钠高的软饮料食物有哪些 含钠高的软饮料食物 含钠高的软饮料食物排行榜 哪些软饮料食物含钠高 什么软饮料食物含钠高
含钠高的软饮料食物
含钠高的软饮料食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 原汁沙棘 | 396.8 毫克 | 2 | 娃娃头 | 199.8 毫克 |
3 | 冰淇淋粉 | 180.6 毫克 | 4 | 三明治冰激淋 | 179.5 毫克 |
5 | 麦乳精 | 177.8 毫克 | 6 | 茶砖(小) | 84.6 毫克 |
7 | 大雪糕 | 83.5 毫克 | 8 | 胡萝卜素王 | 72.5 毫克 |
9 | 紫雪糕 | 65.9 毫克 | 10 | 山楂晶 | 57.7 毫克 |
11 | 甲级龙井 | 54.4 毫克 | 12 | 冰淇淋 | 54.2 毫克 |
13 | 喜乐(乳酸饮料) | 53.8 毫克 | 14 | 双棒雪糕 | 51.1 毫克 |
15 | 冰砖 | 43.5 毫克 | 16 | 果味奶 | 37.4 毫克 |
17 | 石榴花茶 | 36.6 毫克 | 18 | 橘子晶 | 33 毫克 |
19 | 绿茶 | 28.2 毫克 | 20 | 巧克力豆奶 | 25.4 毫克 |
21 | 乌梅汁 | 24.3 毫克 | 22 | 可可粉 | 23 毫克 |
23 | 百令可乐 | 22.7 毫克 | 24 | 宝宝福 | 22.6 毫克 |
25 | 冰棍 | 20.4 毫克 | 26 | 红果汁 | 19.1 毫克 |
27 | 橘子汁 | 18.6 毫克 | 28 | 茶砖[砖茶] | 15.1 毫克 |
29 | 红茶 | 13.6 毫克 | 30 | 珠茶 | 13.3 毫克 |
31 | 酸梅晶 | 11.5 毫克 | 32 | 冰川可乐 | 11.4 毫克 |
33 | 固体桔子饮料 | 10.7 毫克 | 34 | 红景天饮料 | 10.3 毫克 |
35 | 杏仁露 | 9.2 毫克 | 36 | 橙汁汽水 | 8.1 毫克 |
37 | 花茶 | 8 毫克 | 38 | 铁观音茶 | 7.8 毫克 |
39 | 鲜桔晶 | 6.2 毫克 | 40 | 特制汽水 | 5.8 毫克 |
41 | 沙棘果汁 | 5.4 毫克 | 42 | 橙珍(易拉罐装) | 5.3 毫克 |
43 | 维尔康运动饮料 | 5 毫克 | 44 | 刺玫汁(纸盒) | 4.4 毫克 |
45 | VC橘汁 | 4.4 毫克 | 46 | 特制柠檬汽水 | 4.4 毫克 |
47 | 浓缩橘汁 | 4.4 毫克 | 48 | 鲜橘汁(纸盒) | 4.2 毫克 |
49 | 茶水 | 3.9 毫克 | 50 | 柠檬汽水 | 3.3 毫克 |
51 | 甘蔗汁 | 3 毫克 | 52 | 猕猴桃晶 | 2.2 毫克 |
53 | 柠檬汁 | 1.2 毫克 | 54 | 柿叶茶 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的软饮料食物有哪些,含钠高的软饮料食物,含钠高的软饮料食物排行榜,哪些软饮料食物含钠高,什么软饮料食物含钠高,含钠高的软饮料食品