911chaxun查询食物营养成分含钠高的蔬菜类食物
含钠高的蔬菜类食物有哪些 含钠高的蔬菜类食物 含钠高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含钠高 什么蔬菜类食物含钠高
含钠高的蔬菜类食物
含钠高的蔬菜类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香菜(脱水) | 1217.5 毫克 | 2 | 白菜(脱水) | 492.5 毫克 |
3 | 油菜(脱水) | 405.3 毫克 | 4 | 胡萝卜(脱水) | 300.7 毫克 |
5 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 264.3 毫克 | 6 | 观达菜[根达菜,牛皮菜] | 260 毫克 |
7 | 番茄(整个,罐头) | 246.9 毫克 | 8 | 菠菜(脱水) | 242 毫克 |
9 | 白花菜 | 215.7 毫克 | 10 | 甜菜叶 | 201 毫克 |
11 | 茴香[小茴香] | 186.3 毫克 | 12 | 朝鲜蓟 | 164.5 毫克 |
13 | 茼蒿[蓬蒿菜,艾菜] | 161.3 毫克 | 14 | 芹菜茎 | 159 毫克 |
15 | 独行菜(宽) | 142.5 毫克 | 16 | 独行菜 | 120.8 毫克 |
17 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 115.5 毫克 | 18 | 荞菜[野荞] | 109.4 毫克 |
19 | 山药(干) | 104.2 毫克 | 20 | 油菜(黑) | 98.8 毫克 |
21 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 94.3 毫克 | 22 | 萝卜缨(青) | 91.4 毫克 |
23 | 大白菜(白梗)[黄芽白] | 89.3 毫克 | 24 | 心里美萝卜 | 85.4 毫克 |
25 | 菠菜[赤根菜] | 85.2 毫克 | 26 | 南瓜粉 | 83.6 毫克 |
27 | 油菜薹[菜薹] | 83.2 毫克 | 28 | 芹菜叶 | 83 毫克 |
29 | 生菜(牛俐)[油麦菜] | 80 毫克 | 30 | 洋葱(紫皮,脱水) | 77.4 毫克 |
31 | 球茎茴香 | 77.2 毫克 | 32 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 76 毫克 |
33 | 胡萝卜缨(红) | 74.6 毫克 | 34 | 芹菜(白茎)[旱芹,药芹] | 73.8 毫克 |
35 | 小白菜 | 73.5 毫克 | 36 | 婆罗门参(黑)[鸦葱] | 73.1 毫克 |
37 | 胡萝卜(红)[金笋,丁香萝卜] | 71.4 毫克 | 38 | 青萝卜 | 69.9 毫克 |
39 | 百合(脱水) | 69.8 毫克 | 40 | 变萝卜[红皮萝卜] | 68 毫克 |
41 | 芥菜头[大头菜,水芥] | 65.6 毫克 | 42 | 红萝卜 | 62.7 毫克 |
43 | 地肤[益明,扫帚苗] | 62.4 毫克 | 44 | 白萝卜[莱菔] | 61.8 毫克 |
45 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 61.2 毫克 | 46 | 金针菜[黄花菜] | 59.2 毫克 |
47 | 大白菜(均值) | 57.5 毫克 | 48 | 瓢儿白[瓢儿菜] | 56.9 毫克 |
49 | 油菜 | 55.8 毫克 | 50 | 油菜(小) | 53 毫克 |
51 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 50.5 毫克 | 52 | 红心萝卜 | 49.1 毫克 |
53 | 香菜[芫荽] | 48.5 毫克 | 54 | 大白菜(青白口) | 48.4 毫克 |
55 | 花叶萝卜 | 47.2 毫克 | 56 | 落葵[木耳菜,软浆菜] | 47.2 毫克 |
57 | 藕[莲藕] | 44.2 毫克 | 58 | 酸白菜[酸菜] | 43.1 毫克 |
59 | 萝卜缨(小萝卜) | 43.1 毫克 | 60 | 苋菜(紫)[红苋] | 42.3 毫克 |
61 | 白薯叶[甘薯叶] | 41.6 毫克 | 62 | 芥菜(茎用)[青头菜] | 41.1 毫克 |
63 | 水芹菜 | 40.9 毫克 | 64 | 莴笋叶[莴苣叶] | 39.1 毫克 |
65 | 慈菇[乌芋,白地果] | 39.1 毫克 | 66 | 芥菜(小叶)[小芥菜] | 38.9 毫克 |
67 | 百合(干) | 37.3 毫克 | 68 | 大蒜(脱水) | 36.8 毫克 |
69 | 莴笋[莴苣] | 36.5 毫克 | 70 | 百里香 | 36.4 毫克 |
71 | 葫芦条(干) | 36.3 毫克 | 72 | 大白菜(小白口) | 34.8 毫克 |
73 | 小水萝卜[算盘子,红皮萝卜] | 33.5 毫克 | 74 | 芋头[芋艿,毛芋] | 33.1 毫克 |
75 | 生菜(叶用莴苣) | 32.8 毫克 | 76 | 苋菜(绿) | 32.4 毫克 |
77 | 洋葱(白皮,脱水) | 31.7 毫克 | 78 | 菜花[花椰菜] | 31.6 毫克 |
79 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 31.6 毫克 | 80 | 芥菜[雪里红,雪菜] | 30.5 毫克 |
81 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 29.8 毫克 | 82 | 苤蓝[玉蔓菁,球茎甘蓝] | 29.8 毫克 |
83 | 芥菜(大叶)[盖菜] | 29 毫克 | 84 | 番杏[夏菠菜,新西兰菠菜] | 28 毫克 |
85 | 汤菜 | 28 毫克 | 86 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 27.2 毫克 |
87 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 26 毫克 | 88 | 甜椒(脱水) | 26 毫克 |
89 | 胡萝卜(黄) | 25.1 毫克 | 90 | 菊苣 | 22 毫克 |
91 | 甜菜根[甜菜头,糖萝卜] | 20.8 毫克 | 92 | 蕨菜(脱水) | 20.4 毫克 |
93 | 红旦旦萝卜 | 20.1 毫克 | 94 | 大蒜[蒜头] | 19.6 毫克 |
95 | 西兰花[绿菜花] | 18.8 毫克 | 96 | 山药[薯蓣,大薯] | 18.6 毫克 |
97 | 豌豆苗 | 18.5 毫克 | 98 | 野蒜[小蒜,野葱] | 17.2 毫克 |
99 | 紫花桔梗 | 16.7 毫克 | 100 | 牛至 | 16.2 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的蔬菜类食物有哪些,含钠高的蔬菜类食物,含钠高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含钠高,什么蔬菜类食物含钠高,含钠高的蔬菜类食品