911chaxun查询食物营养成分含钠高的干豆类食物
含钠高的干豆类食物有哪些 含钠高的干豆类食物 含钠高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含钠高 什么干豆类食物含钠高
含钠高的干豆类食物
含钠高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 炸素虾 | 1440 毫克 | 2 | 豆腐丝(油) | 769.4 毫克 |
3 | 素火腿 | 675.9 毫克 | 4 | 豆腐干(菜干) | 633.6 毫克 |
5 | 豆腐干(蒲包干) | 633.1 毫克 | 6 | 豆肝尖 | 614.5 毫克 |
7 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 547.9 毫克 | 8 | 素什锦 | 475.1 毫克 |
9 | 素鸡 | 373.8 毫克 | 10 | 豆腐干(小香干) | 372.3 毫克 |
11 | 豆腐干(香干) | 234.1 毫克 | 12 | 豆腐干(熏干) | 232.7 毫克 |
13 | 烤麸 | 230 毫克 | 14 | 素大肠 | 144.7 毫克 |
15 | 豆腐丝(干) | 110 毫克 | 16 | 豆腐干(酱油干) | 90.3 毫克 |
17 | 马牙大豆 | 87 毫克 | 18 | 眉豆[饭豇豆] | 86.5 毫克 |
19 | 蚕豆 | 86 毫克 | 20 | 枝竹 | 83 毫克 |
21 | 豆腐卷 | 81.1 毫克 | 22 | 豆腐干(均值) | 76.5 毫克 |
23 | 豆粕 | 76 毫克 | 24 | 豆腐干(卤干) | 40.9 毫克 |
25 | 豆腐干(臭干) | 33.8 毫克 | 26 | 油豆腐 | 32.5 毫克 |
27 | 腐竹 | 26.5 毫克 | 28 | 豆浆粉 | 26.4 毫克 |
29 | 豆沙 | 23.5 毫克 | 30 | 蚕豆(带皮) | 21.2 毫克 |
31 | 千张[百页] | 20.6 毫克 | 32 | 豆腐丝 | 20.6 毫克 |
33 | 花豆(紫) | 19.6 毫克 | 34 | 酸豆奶 | 18.6 毫克 |
35 | 花豆(红) | 12.5 毫克 | 36 | 脑豆 | 12 毫克 |
37 | 蚕豆(烤) | 10.9 毫克 | 38 | 芸豆(杂,带皮) | 10.5 毫克 |
39 | 豌豆 | 9.7 毫克 | 40 | 豆腐皮 | 9.4 毫克 |
41 | 豆腐(北) | 7.3 毫克 | 42 | 豆腐(均值) | 7.2 毫克 |
43 | 豇豆 | 6.8 毫克 | 44 | 豆汁(生) | 6.5 毫克 |
45 | 豆腐(内酯) | 6.4 毫克 | 46 | 豇豆(紫) | 4 毫克 |
47 | 黄豆粉 | 3.6 毫克 | 48 | 绿豆面 | 3.3 毫克 |
49 | 芸豆(虎皮) | 3.3 毫克 | 50 | 红豆馅 | 3.3 毫克 |
51 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 3.3 毫克 | 52 | 豌豆(花) | 3.2 毫克 |
53 | 绿豆 | 3.2 毫克 | 54 | 豆奶[豆乳] | 3.2 毫克 |
55 | 绿豆饼[饼折] | 3.1 毫克 | 56 | 豆腐(南)[南豆腐] | 3.1 毫克 |
57 | 豆浆 | 3 毫克 | 58 | 黑豆[黑大豆] | 3 毫克 |
59 | 豆腐脑[老豆腐] | 2.8 毫克 | 60 | 扁豆 | 2.3 毫克 |
61 | 小豆粥 | 2.3 毫克 | 62 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 2.2 毫克 |
63 | 蚕豆(去皮) | 2.2 毫克 | 64 | 黄豆[大豆] | 2.2 毫克 |
65 | 青豆[青大豆] | 1.8 毫克 | 66 | 扁豆(白) | 1 毫克 |
67 | 芸豆(红) | 0.6 毫克 | 68 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 0 毫克 |
69 | 荆豆 | 0 毫克 | 70 | 豆腐花[豆腐粉] | 0 毫克 |
71 | 素鸡丝卷 | 0 毫克 | 72 | 芸豆(白) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的干豆类食物有哪些,含钠高的干豆类食物,含钠高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含钠高,什么干豆类食物含钠高,含钠高的干豆类食品