911chaxun查询食物营养成分含钠高的鱼虾蟹贝食物
含钠高的鱼虾蟹贝食物有哪些 含钠高的鱼虾蟹贝食物 含钠高的鱼虾蟹贝食物排行榜 哪些鱼虾蟹贝食物含钠高
含钠高的鱼虾蟹贝食物
含钠高的鱼虾蟹贝食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鱼奇油[鱼露,虾油] | 9350 毫克 | 2 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 5350 毫克 |
3 | 虾皮 | 5057.7 毫克 | 4 | 海参(干) | 4968 毫克 |
5 | 虾米[海米,虾仁] | 4891.9 毫克 | 6 | 丁香鱼(干) | 4375 毫克 |
7 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 2881 毫克 | 8 | 鱼片干 | 2320.6 毫克 |
9 | 鲍鱼(干) | 2316.2 毫克 | 10 | 鲮鱼(罐头) | 2310 毫克 |
11 | 鲍鱼[杂色鲍] | 2011.7 毫克 | 12 | 虾脑酱 | 1790 毫克 |
13 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 1744 毫克 | 14 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 1175 毫克 |
15 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 965.3 毫克 | 16 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 779 毫克 |
17 | 沙蛤蜊 | 577.7 毫克 | 18 | 海参 | 502.9 毫克 |
19 | 杂色蛤蜊 | 494.6 毫克 | 20 | 秋蛤蜊 | 492.3 毫克 |
21 | 梭子蟹 | 481.4 毫克 | 22 | 海蜇头 | 467.7 毫克 |
23 | 牡蛎[海蛎子] | 462.1 毫克 | 24 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 451.4 毫克 |
25 | 蛤蜊(均值) | 425.7 毫克 | 26 | 毛蛤蜊 | 363 毫克 |
27 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 354.9 毫克 | 28 | 扇贝(鲜) | 339 毫克 |
29 | 海蜇皮 | 325 毫克 | 30 | 花蛤蜊 | 309 毫克 |
31 | 扇贝(干)[干贝] | 306.4 毫克 | 32 | 海虾 | 302.2 毫克 |
33 | 章鱼[真蛸] | 288.1 毫克 | 34 | 银蚶[蚶子] | 280.1 毫克 |
35 | 香海螺 | 278.9 毫克 | 36 | 生蚝 | 270 毫克 |
37 | 蟹肉 | 270 毫克 | 38 | 赤贝 | 266.1 毫克 |
39 | 海蟹 | 260 毫克 | 40 | 螺蛳 | 252.6 毫克 |
41 | 黄颡鱼[戈牙鱼,黄鳍鱼] | 250.4 毫克 | 42 | 螯虾 | 225.2 毫克 |
43 | 红螺 | 219.6 毫克 | 44 | 长毛对虾[大虾,白露虾] | 208.8 毫克 |
45 | 河蟹 | 193.5 毫克 | 46 | 踞缘青蟹[青蟹] | 192.9 毫克 |
47 | 龙虾 | 190 毫克 | 48 | 蛏子 | 175.9 毫克 |
49 | 沙钻鱼[多鳞喜,沙梭,麦穗鱼] | 173.6 毫克 | 50 | 基围虾 | 172 毫克 |
51 | 斑节对虾[草虾] | 168.8 毫克 | 52 | 墨鱼[曼氏无针乌贼] | 165.5 毫克 |
53 | 对虾 | 165.2 毫克 | 54 | 红娘鱼[翼红娘鱼] | 163.9 毫克 |
55 | 黄鲂[赤虹,老板鱼] | 159.9 毫克 | 56 | 感鱼[猴鱼] | 158.4 毫克 |
57 | 狗母鱼[大头狗母鱼] | 156.3 毫克 | 58 | 螺(均值) | 153.3 毫克 |
59 | 白姑鱼[白米子(鱼)] | 152.7 毫克 | 60 | 鲽[比目鱼,凸眼鱼] | 150.4 毫克 |
61 | 带鱼[白带鱼,刀鱼] | 150.1 毫克 | 62 | 鲈鱼[鲈花] | 144.1 毫克 |
63 | 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] | 138.8 毫克 | 64 | 虾虎 | 136.6 毫克 |
65 | 鱿鱼(水浸) | 134.7 毫克 | 66 | 河虾 | 133.8 毫克 |
67 | 东方对虾[中国对虾] | 133.6 毫克 | 68 | 黄鳝丝 | 131 毫克 |
69 | 鳕鱼[鳕狭,明太鱼] | 130.3 毫克 | 70 | 鳐鱼[夫鱼] | 130 毫克 |
71 | 黄螺[东风螺] | 129.4 毫克 | 72 | 乌鱼蛋 | 126.8 毫克 |
73 | 黄鱼(大黄花鱼) | 120.3 毫克 | 74 | 鲜贝 | 120 毫克 |
75 | 明虾 | 119 毫克 | 76 | 蛇鲻[沙梭鱼] | 118.4 毫克 |
77 | 金线鱼[红三鱼] | 118 毫克 | 78 | 湟鱼(裸鱼) | 117 毫克 |
79 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 110 毫克 | 80 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 110 毫克 |
81 | 塘水虾[草虾] | 109 毫克 | 82 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 106.1 毫克 |
83 | 鲷[黑鲷,铜盆鱼,大目鱼] | 103.9 毫克 | 84 | 黄鱼(小黄花鱼) | 103 毫克 |
85 | 鲨鱼[真鲨,白斑角鲨] | 102.2 毫克 | 86 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 101.9 毫克 |
87 | 海鳗[鲫勾] | 95.8 毫克 | 88 | 沙丁鱼[沙鲻] | 91.5 毫克 |
89 | 白米虾[水虾米] | 90.7 毫克 | 90 | 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] | 87.7 毫克 |
91 | 赤眼鳟[金目鱼] | 87 毫克 | 92 | 刺蛄[刺蛄] | 86.8 毫克 |
93 | 参鱼[蓝圆参,边鱼] | 81.6 毫克 | 94 | 海参(水浸) | 80.9 毫克 |
95 | 绿鳍马面豚[面包鱼,橡皮鱼] | 80.5 毫克 | 96 | 泥鳅 | 74.8 毫克 |
97 | 鲅鱼[马鲛鱼,燕鲅鱼,巴鱼] | 74.2 毫克 | 98 | 颚针鱼[针量鱼] | 73.3 毫克 |
99 | 鲻鱼[白眼棱鱼] | 71.4 毫克 | 100 | 黄鳝[鳝鱼] | 70.2 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的鱼虾蟹贝食物有哪些,含钠高的鱼虾蟹贝食物,含钠高的鱼虾蟹贝食物排行榜,哪些鱼虾蟹贝食物含钠高,什么鱼虾蟹贝食物含钠高,含钠高的鱼虾蟹贝食品