911chaxun查询食物营养成分含钠高的畜肉类食物
含钠高的畜肉类食物有哪些 含钠高的畜肉类食物 含钠高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含钠高 什么畜肉类食物含钠高
含钠高的畜肉类食物
含钠高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钠 | 排名 | 食物 | 含钠 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腊羊肉 | 8991.6 毫克 | 2 | 猪胆肝 | 3625 毫克 |
3 | 香肠 | 2309.2 毫克 | 4 | 老年保健肉松 | 2301.7 毫克 |
5 | 咖哩牛肉干 | 2075 毫克 | 6 | 牛肉松 | 1945.7 毫克 |
7 | 太仓肉松 | 1880 毫克 | 8 | 广东香肠 | 1477.9 毫克 |
9 | 腊肠 | 1420 毫克 | 10 | 福建式肉松 | 1419.9 毫克 |
11 | 大肉肠 | 1370.4 毫克 | 12 | 蛋清肠 | 1143.2 毫克 |
13 | 大腊肠 | 1099.1 毫克 | 14 | 火腿 | 1086.7 毫克 |
15 | 午餐肉 | 981.9 毫克 | 16 | 山羊肉(酱) | 937.8 毫克 |
17 | 卤猪杂 | 881.4 毫克 | 18 | 香肠(罐头) | 874.3 毫克 |
19 | 酱牛肉 | 869.2 毫克 | 20 | 叉烧肉 | 818.8 毫克 |
21 | 羊肉串(电烤) | 796.3 毫克 | 22 | 红果肠 | 781.3 毫克 |
23 | 火腿肠 | 771.2 毫克 | 24 | 腊肉(生) | 763.9 毫克 |
25 | 松江肠 | 759 毫克 | 26 | 猪肘棒(熟) | 753.9 毫克 |
27 | 茶肠 | 723.2 毫克 | 28 | 驴鞭 | 698.1 毫克 |
29 | 小红肠 | 682.2 毫克 | 30 | 猪肝(卤煮) | 674.7 毫克 |
31 | 小泥肠 | 648.2 毫克 | 32 | 风干肠 | 618 毫克 |
33 | 煨牛肉(罐头) | 609.4 毫克 | 34 | 羊肉串(炸) | 580.8 毫克 |
35 | 珍珠里脊丝(罐头) | 572.3 毫克 | 36 | 蒜肠 | 561.5 毫克 |
37 | 午餐肠 | 552.8 毫克 | 38 | 羊肉串(烤) | 484.8 毫克 |
39 | 宫爆肉丁(罐头) | 471.9 毫克 | 40 | 猪肉松(均值) | 469 毫克 |
41 | 羊血 | 443.4 毫克 | 42 | 方腿 | 424.5 毫克 |
43 | 牛肉干 | 412.4 毫克 | 44 | 羊肉(熟) | 408 毫克 |
45 | 圆腿 | 373.4 毫克 | 46 | 猪蹄(熟) | 363.2 毫克 |
47 | 驴肉(卤) | 307 毫克 | 48 | 午餐肚 | 294.4 毫克 |
49 | 酱汁肉 | 257.4 毫克 | 50 | 马肉(卤) | 236.9 毫克 |
51 | 金华火腿 | 233.4 毫克 | 52 | 驴肉(酱) | 228.6 毫克 |
53 | 羊肉手抓 | 226.2 毫克 | 54 | 猪肉(清蒸) | 210.6 毫克 |
55 | 骆驼蹄 | 210.3 毫克 | 56 | 驴肉(煮) | 207.4 毫克 |
57 | 猪小肠 | 204.8 毫克 | 58 | 咸肉 | 195.6 毫克 |
59 | 羊肾 | 193.3 毫克 | 60 | 牛脑 | 185.6 毫克 |
61 | 羊肉干 | 184 毫克 | 62 | 牛肾 | 180.8 毫克 |
63 | 猪蹄筋 | 178 毫克 | 64 | 骆驼掌 | 170.6 毫克 |
65 | 山羊肉(冻) | 160.6 毫克 | 66 | 牛肺 | 154.8 毫克 |
67 | 牛蹄筋 | 153.6 毫克 | 68 | 羊脑 | 151.8 毫克 |
69 | 羊蹄筋(生) | 149.7 毫克 | 70 | 羊肺 | 146.2 毫克 |
71 | 猪肾[猪腰子] | 134.2 毫克 | 72 | 猪脑 | 130.7 毫克 |
73 | 猪肾(腰子) | 124.8 毫克 | 74 | 羊肝 | 123 毫克 |
75 | 猪肉(前肘) | 122.3 毫克 | 76 | 羊肉(冻) | 122.2 毫克 |
77 | 猪大肠 | 116.3 毫克 | 78 | 马肉 | 115.8 毫克 |
79 | 猪蹄 | 101 毫克 | 80 | 羊心 | 100.8 毫克 |
81 | 牛蹄筋(熟) | 99.3 毫克 | 82 | 兔肉(野) | 88.3 毫克 |
83 | 羊肉(胸脯) | 86.6 毫克 | 84 | 牛肉(后腱) | 85.3 毫克 |
85 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 84.2 毫克 | 86 | 牛肉(前腱) | 83.1 毫克 |
87 | 猪肺 | 81.4 毫克 | 88 | 牛蹄筋(泡发) | 81 毫克 |
89 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 80.6 毫克 | 90 | 猪肘棒 | 80 毫克 |
91 | 猪肉(肋条肉) | 80 毫克 | 92 | 猪舌[口条] | 79.4 毫克 |
93 | 羊大肠 | 79 毫克 | 94 | 猪肉(后肘) | 76.8 毫克 |
95 | 羊肉(颈) | 75.2 毫克 | 96 | 牛肉(里脊) | 75.1 毫克 |
97 | 猪肚 | 75.1 毫克 | 98 | 羊肉(里脊) | 74.4 毫克 |
99 | 羊肉(前腿) | 74.4 毫克 | 100 | 猪头皮 | 72.4 毫克 |
食物营养成分为您提供含钠高的畜肉类食物有哪些,含钠高的畜肉类食物,含钠高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含钠高,什么畜肉类食物含钠高,含钠高的畜肉类食品