911chaxun查询食物营养成分含镁高的畜肉类食物
含镁高的畜肉类食物有哪些 含镁高的畜肉类食物 含镁高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含镁高 什么畜肉类食物含镁高
含镁高的畜肉类食物
含镁高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含镁 | 排名 | 食物 | 含镁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 驴鞭 | 184 毫克 | 2 | 牛肉干 | 107 毫克 |
3 | 羊肉干 | 101 毫克 | 4 | 猪胆肝 | 95 毫克 |
5 | 骆驼掌 | 59 毫克 | 6 | 猪头皮 | 56 毫克 |
7 | 猪肉松(均值) | 55 毫克 | 8 | 羊肉串(电烤) | 54 毫克 |
9 | 牛肉松 | 52 毫克 | 10 | 香肠 | 52 毫克 |
11 | 山羊肉(冻) | 50 毫克 | 12 | 兔肉(野) | 46 毫克 |
13 | 羊肉串(烤) | 45 毫克 | 14 | 太仓肉松 | 42 毫克 |
15 | 马肉 | 41 毫克 | 16 | 山羊肉(酱) | 38 毫克 |
17 | 羊肉(冻) | 37 毫克 | 18 | 松江肠 | 37 毫克 |
19 | 腊肉(生) | 35 毫克 | 20 | 驴肉(卤) | 31 毫克 |
21 | 咸肉 | 30 毫克 | 22 | 驴肉(煮) | 30 毫克 |
23 | 腊羊肉 | 29 毫克 | 24 | 牛肉(里脊) | 29 毫克 |
25 | 羊肉串(炸) | 29 毫克 | 26 | 叉烧肉 | 28 毫克 |
27 | 猪肉(里脊) | 28 毫克 | 28 | 大肉肠 | 27 毫克 |
29 | 酱牛肉 | 27 毫克 | 30 | 马心 | 27 毫克 |
31 | 咖哩牛肉干 | 26 毫克 | 32 | 午餐肠 | 26 毫克 |
33 | 牛心 | 25 毫克 | 34 | 猪肉(瘦) | 25 毫克 |
35 | 猪肉(腿) | 25 毫克 | 36 | 广东香肠 | 24 毫克 |
37 | 猪肝 | 24 毫克 | 38 | 金华火腿 | 23 毫克 |
39 | 午餐肚 | 23 毫克 | 40 | 火腿肠 | 22 毫克 |
41 | 猪肾[猪腰子] | 22 毫克 | 42 | 羊肉(瘦) | 22 毫克 |
43 | 马肉(卤) | 22 毫克 | 44 | 羊肉(里脊) | 22 毫克 |
45 | 牛肝 | 22 毫克 | 46 | 牛肉(前腱) | 22 毫克 |
47 | 牛肉(后腿) | 21 毫克 | 48 | 牛肉(瘦) | 21 毫克 |
49 | 羊肉手抓 | 20 毫克 | 50 | 牛肉(后腱) | 20 毫克 |
51 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 20 毫克 | 52 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 20 毫克 |
53 | 牛肉(前腿) | 20 毫克 | 54 | 牛脑 | 20 毫克 |
55 | 羊肉(后腿) | 20 毫克 | 56 | 火腿 | 20 毫克 |
57 | 午餐肉 | 18 毫克 | 58 | 羊肉(前腿) | 18 毫克 |
59 | 羊肉(颈) | 18 毫克 | 60 | 牛舌 | 18 毫克 |
61 | 羊肉(熟) | 18 毫克 | 62 | 羊肾 | 18 毫克 |
63 | 儿童肠 | 18 毫克 | 64 | 牛肚 | 17 毫克 |
65 | 猪心 | 17 毫克 | 66 | 猪肉(肋条肉) | 17 毫克 |
67 | 羊肉(胸脯) | 17 毫克 | 68 | 煨牛肉(罐头) | 17 毫克 |
69 | 猪大排 | 17 毫克 | 70 | 羊大肠 | 17 毫克 |
71 | 羊心 | 17 毫克 | 72 | 羊肚 | 16 毫克 |
73 | 猪肉(前肘) | 16 毫克 | 74 | 猪小肠 | 16 毫克 |
75 | 猪肾(腰子) | 16 毫克 | 76 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 16 毫克 |
77 | 羊脑 | 15 毫克 | 78 | 茶肠 | 15 毫克 |
79 | 兔肉 | 15 毫克 | 80 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 15 毫克 |
81 | 牛肉(腑肋) | 14 毫克 | 82 | 猪脾 | 14 毫克 |
83 | 羊肝 | 14 毫克 | 84 | 猪小排 | 14 毫克 |
85 | 小红肠 | 14 毫克 | 86 | 狗肉 | 14 毫克 |
87 | 猪舌[口条] | 14 毫克 | 88 | 牛肺 | 14 毫克 |
89 | 珍珠里脊丝(罐头) | 14 毫克 | 90 | 牛肾 | 13 毫克 |
91 | 腊肠 | 13 毫克 | 92 | 猪肉(后臀尖) | 12 毫克 |
93 | 卤猪杂 | 12 毫克 | 94 | 猪肝(卤煮) | 12 毫克 |
95 | 猪肚 | 12 毫克 | 96 | 猪肉(后肘) | 12 毫克 |
97 | 牛蹄筋 | 10 毫克 | 98 | 猪脑 | 10 毫克 |
99 | 猪肺 | 10 毫克 | 100 | 牛鞭(泡发) | 9 毫克 |
食物营养成分为您提供含镁高的畜肉类食物有哪些,含镁高的畜肉类食物,含镁高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含镁高,什么畜肉类食物含镁高,含镁高的畜肉类食品