911chaxun查询食物营养成分含镁高的鱼虾蟹贝食物
含镁高的鱼虾蟹贝食物有哪些 含镁高的鱼虾蟹贝食物 含镁高的鱼虾蟹贝食物排行榜 哪些鱼虾蟹贝食物含镁高
含镁高的鱼虾蟹贝食物
含镁高的鱼虾蟹贝食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含镁 | 排名 | 食物 | 含镁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海参(干) | 1047 毫克 | 2 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 359 毫克 |
3 | 鲍鱼(干) | 352 毫克 | 4 | 丁香鱼(干) | 319 毫克 |
5 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 303 毫克 | 6 | 虾皮 | 265 毫克 |
7 | 虾米[海米,虾仁] | 236 毫克 | 8 | 香海螺 | 231 毫克 |
9 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 192 毫克 | 10 | 红螺 | 191 毫克 |
11 | 螺蛳 | 178 毫克 | 12 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 169 毫克 |
13 | 海参 | 149 毫克 | 14 | 石螺 | 147 毫克 |
15 | 螺(均值) | 143 毫克 | 16 | 江虾[沼虾] | 131 毫克 |
17 | 海蜇皮 | 124 毫克 | 18 | 海蜇头 | 114 毫克 |
19 | 秋蛤蜊 | 108 毫克 | 20 | 扇贝(干)[干贝] | 106 毫克 |
21 | 毛蛤蜊 | 87 毫克 | 22 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 84 毫克 |
23 | 鳕鱼[鳕狭,明太鱼] | 84 毫克 | 24 | 花蛤蜊 | 82 毫克 |
25 | 蛤蜊(均值) | 78 毫克 | 26 | 田螺 | 77 毫克 |
27 | 鲮鱼(罐头) | 74 毫克 | 28 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 73 毫克 |
29 | 沙蛤蜊 | 66 毫克 | 30 | 梭子蟹 | 65 毫克 |
31 | 牡蛎[海蛎子] | 65 毫克 | 32 | 斑节对虾[草虾] | 63 毫克 |
33 | 鱿鱼(水浸) | 61 毫克 | 34 | 鱼片干 | 60 毫克 |
35 | 鱼奇油[鱼露,虾油] | 60 毫克 | 36 | 河虾 | 60 毫克 |
37 | 鲍鱼[杂色鲍] | 59 毫克 | 38 | 杂色蛤蜊 | 59 毫克 |
39 | 银蚶[蚶子] | 59 毫克 | 40 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 56 毫克 |
41 | 鲆[片口鱼,比目鱼] | 55 毫克 | 42 | 虾脑酱 | 53 毫克 |
43 | 狗母鱼[大头狗母鱼] | 51 毫克 | 44 | 章鱼(八爪鱼)[八角鱼] | 50 毫克 |
45 | 鲅鱼[马鲛鱼,燕鲅鱼,巴鱼] | 50 毫克 | 46 | 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] | 47 毫克 |
47 | 海蟹 | 47 毫克 | 48 | 长毛对虾[大虾,白露虾] | 47 毫克 |
49 | 堤鱼 | 46 毫克 | 50 | 海虾 | 46 毫克 |
51 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 45 毫克 | 52 | 红娘鱼[翼红娘鱼] | 45 毫克 |
53 | 基围虾 | 45 毫克 | 54 | 赤贝 | 45 毫克 |
55 | 油抒[香梭鱼] | 44 毫克 | 56 | 对虾 | 43 毫克 |
57 | 带鱼[白带鱼,刀鱼] | 43 毫克 | 58 | 踞缘青蟹[青蟹] | 42 毫克 |
59 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 42 毫克 | 60 | 章鱼[真蛸] | 42 毫克 |
61 | 鲫鱼[喜头鱼,海附鱼] | 41 毫克 | 62 | 蟹肉 | 41 毫克 |
63 | 沙钻鱼[多鳞喜,沙梭,麦穗鱼] | 40 毫克 | 64 | 墨鱼[曼氏无针乌贼] | 39 毫克 |
65 | 鲳鱼[平鱼,银鲳,刺鲳] | 39 毫克 | 66 | 扇贝(鲜) | 39 毫克 |
67 | 黄鱼(大黄花鱼) | 39 毫克 | 68 | 鲈鱼[鲈花] | 37 毫克 |
69 | 东方对虾[中国对虾] | 37 毫克 | 70 | 鲑鱼[大麻哈鱼] | 36 毫克 |
71 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 36 毫克 | 72 | 罗非鱼 | 36 毫克 |
73 | 鲷[黑鲷,铜盆鱼,大目鱼] | 36 毫克 | 74 | 蛏子 | 35 毫克 |
75 | 鳗鲡[鳗鱼,河鳗] | 34 毫克 | 76 | 鲤鱼[鲤拐子] | 33 毫克 |
77 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 33 毫克 | 78 | 黄螺[东风螺] | 32 毫克 |
79 | 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] | 32 毫克 | 80 | 鲽[比目鱼,凸眼鱼] | 32 毫克 |
81 | 虾虎 | 32 毫克 | 82 | 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] | 32 毫克 |
83 | 明虾 | 31 毫克 | 84 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 31 毫克 |
85 | 鲜贝 | 31 毫克 | 86 | 海参(水浸) | 31 毫克 |
87 | 蛇鲻[沙梭鱼] | 30 毫克 | 88 | 沙丁鱼[沙鲻] | 30 毫克 |
89 | 参鱼[蓝圆参,边鱼] | 30 毫克 | 90 | 颚针鱼[针量鱼] | 30 毫克 |
91 | 鲨鱼[真鲨,白斑角鲨] | 30 毫克 | 92 | 海鲫鱼[九九鱼] | 30 毫克 |
93 | 金线鱼[红三鱼] | 29 毫克 | 94 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 29 毫克 |
95 | 黄鱼(小黄花鱼) | 28 毫克 | 96 | 鳓鱼[快鱼,力鱼] | 28 毫克 |
97 | 白姑鱼[白米子(鱼)] | 28 毫克 | 98 | 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] | 28 毫克 |
99 | 泥鳅 | 28 毫克 | 100 | 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] | 27 毫克 |
食物营养成分为您提供含镁高的鱼虾蟹贝食物有哪些,含镁高的鱼虾蟹贝食物,含镁高的鱼虾蟹贝食物排行榜,哪些鱼虾蟹贝食物含镁高,什么鱼虾蟹贝食物含镁高,含镁高的鱼虾蟹贝食品