911chaxun查询食物营养成分含镁高的调味品类食物
含镁高的调味品类食物有哪些 含镁高的调味品类食物 含镁高的调味品类食物排行榜 哪些调味品类食物含镁高
含镁高的调味品类食物
含镁高的调味品类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含镁 | 排名 | 食物 | 含镁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖盐[青盐] | 463 毫克 | 2 | 茴香籽[小茴香籽] | 336 毫克 |
3 | 黄毛籽 | 323 毫克 | 4 | 芥茉 | 321 毫克 |
5 | 芥菜干 | 263 毫克 | 6 | 土盐 | 248 毫克 |
7 | 芝麻酱 | 238 毫克 | 8 | 辣椒粉 | 223 毫克 |
9 | 五香豆豉 | 202 毫克 | 10 | 腌龙须菜 | 192 毫克 |
11 | 酱油膏 | 158 毫克 | 12 | 酱油(均值) | 156 毫克 |
13 | 陈醋 | 132 毫克 | 14 | 酱油(高级) | 130 毫克 |
15 | 酱油(一级) | 130 毫克 | 16 | 胡椒粉 | 128 毫克 |
17 | 豆瓣酱 | 125 毫克 | 18 | 姜(糟) | 125 毫克 |
19 | 郫县辣酱 | 121 毫克 | 20 | 糟豆腐乳[糟乳] | 111 毫克 |
21 | 花椒 | 111 毫克 | 22 | 酱油(味精) | 106 毫克 |
23 | 咸沙葱[蒙古韭] | 98 毫克 | 24 | 甘醋 | 98 毫克 |
25 | 黑醋 | 94 毫克 | 26 | 酱油(特母) | 93 毫克 |
27 | 香醋 | 92 毫克 | 28 | 辣椒酱[辣椒糊] | 91 毫克 |
29 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 90 毫克 | 30 | 五香粉 | 88 毫克 |
31 | 豆瓣酱(辣油) | 84 毫克 | 32 | 熏醋 | 82 毫克 |
33 | 桂林腐乳 | 81 毫克 | 34 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 78 毫克 |
35 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 77 毫克 | 36 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 75 毫克 |
37 | 八角[大料,大茴香] | 68 毫克 | 38 | 酱油(多味) | 66 毫克 |
39 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 60 毫克 | 40 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 59 毫克 |
41 | 酱大头菜 | 57 毫克 | 42 | 酱包瓜 | 55 毫克 |
43 | 榨菜 | 54 毫克 | 44 | 酵母(鲜) | 54 毫克 |
45 | 酱油(晒制) | 53 毫克 | 46 | 酱蘑菇 | 52 毫克 |
47 | 酱苤蓝丝 | 52 毫克 | 48 | 酱油(冬菇) | 50 毫克 |
49 | 黄酱[大酱] | 48 毫克 | 50 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 46 毫克 |
51 | 苦豆子 | 44 毫克 | 52 | 萝卜干 | 44 毫克 |
53 | 酱莴笋 | 41 毫克 | 54 | 腌雪里红 | 40 毫克 |
55 | 合锦菜 | 40 毫克 | 56 | 酱萝卜 | 38 毫克 |
57 | 八宝菜 | 38 毫克 | 58 | 麻辣酱 | 37 毫克 |
59 | 番茄酱 | 37 毫克 | 60 | 豆瓣辣酱 | 33 毫克 |
61 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 33 毫克 | 62 | 全料蒸肉粉 | 31 毫克 |
63 | 酱油(三鲜) | 30 毫克 | 64 | 金钱萝卜 | 29 毫克 |
65 | 狗芽菜 | 29 毫克 | 66 | 香油辣酱 | 27 毫克 |
67 | 甜辣黄瓜 | 27 毫克 | 68 | 甜面酱 | 26 毫克 |
69 | 蒜蓉辣酱 | 26 毫克 | 70 | 酸芥菜 | 25 毫克 |
71 | 蒜头(酱) | 24 毫克 | 72 | 牛肉辣瓣酱 | 23 毫克 |
73 | 什锦菜 | 23 毫克 | 74 | 辣萝卜条 | 23 毫克 |
75 | 腌韭菜花 | 22 毫克 | 76 | 花生酱 | 21 毫克 |
77 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 17 毫克 | 78 | 酱黄瓜 | 17 毫克 |
79 | 醋(均值) | 13 毫克 | 80 | 蒜头(甜)[糖蒜] | 13 毫克 |
81 | 蕨菜(腌) | 9 毫克 | 82 | 甜酸皎头 | 7 毫克 |
83 | 味精 | 7 毫克 | 84 | 桃酱 | 6 毫克 |
85 | 杏酱 | 5 毫克 | 86 | 白醋 | 5 毫克 |
87 | 草莓酱 | 4 毫克 | 88 | 苹果酱 | 3 毫克 |
89 | 柠檬酱 | 2 毫克 | 90 | 精盐 | 2 毫克 |
91 | 酵母(干) | 0 毫克 | 92 | 五香大头菜 | 0 毫克 |
93 | 五香醋 | 0 毫克 | 94 | 酱油(三级) | 0 毫克 |
95 | 冬菜 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含镁高的调味品类食物有哪些,含镁高的调味品类食物,含镁高的调味品类食物排行榜,哪些调味品类食物含镁高,什么调味品类食物含镁高,含镁高的调味品类食品