911chaxun查询食物营养成分含烟酸高的禽肉类食物
含烟酸高的禽肉类食物有哪些 含烟酸高的禽肉类食物 含烟酸高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含烟酸高
含烟酸高的禽肉类食物
含烟酸高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含烟酸 | 排名 | 食物 | 含烟酸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火鸡肝 | 43 毫克 | 2 | 肯德鸡[炸鸡] | 16.7 毫克 |
3 | 火鸡胸脯肉 | 16.2 毫克 | 4 | 鸡(土鸡,家养) | 15.7 毫克 |
5 | 肉鸡(肥) | 13.1 毫克 | 6 | 鸡肝 | 11.9 毫克 |
7 | 鸡心 | 11.5 毫克 | 8 | 鸡胸脯肉 | 10.8 毫克 |
9 | 扒鸡 | 9.2 毫克 | 10 | 母鸡(一年内) | 8.8 毫克 |
11 | 火鸡腿 | 8.3 毫克 | 12 | 鸭心 | 8 毫克 |
13 | 火鸡肫 | 7.8 毫克 | 14 | 乌骨鸡 | 7.1 毫克 |
15 | 鸭肝 | 6.9 毫克 | 16 | 鸽 | 6.9 毫克 |
17 | 华青鸡 | 6.4 毫克 | 18 | 鹌鹑 | 6.3 毫克 |
19 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 6.1 毫克 | 20 | 鸡腿 | 6 毫克 |
21 | 鸡(均值) | 5.6 毫克 | 22 | 沙鸡 | 5.4 毫克 |
23 | 鸡翅 | 5.3 毫克 | 24 | 鹅 | 4.9 毫克 |
25 | 北京烤鸭 | 4.5 毫克 | 26 | 鸭肫 | 4.4 毫克 |
27 | 北京填鸭 | 4.2 毫克 | 28 | 鸭胸脯肉 | 4.2 毫克 |
29 | 鸭(均值) | 4.2 毫克 | 30 | 红烧鸭(罐头) | 3.8 毫克 |
31 | 酱鸭 | 3.7 毫克 | 32 | 烧鹅 | 3.6 毫克 |
33 | 烤鸡 | 3.5 毫克 | 34 | 鸡肫[鸡胗] | 3.4 毫克 |
35 | 鸭胰 | 3.2 毫克 | 36 | 鸭肠 | 3.1 毫克 |
37 | 盐水鸭(熟) | 2.5 毫克 | 38 | 鸡爪 | 2.4 毫克 |
39 | 鸭翅 | 2.4 毫克 | 40 | 鸭舌[鸭条] | 1.6 毫克 |
41 | 鸭掌 | 1.1 毫克 | 42 | 鸭皮 | 1 毫克 |
43 | 鸡肉松 | 1 毫克 | 44 | 瓦罐鸡汤(肉) | 0.5 毫克 |
45 | 卤煮鸡 | 0.2 毫克 | 46 | 鸡血 | 0.1 毫克 |
47 | 公麻鸭 | 0 毫克 | 48 | 鸡肝(肉鸡) | 0 毫克 |
49 | 瓦罐鸡汤(汤) | 0 毫克 | 50 | 鹅肫 | 0 毫克 |
51 | 母麻鸭 | 0 毫克 | 52 | 鸭血(公麻鸭) | 0 毫克 |
53 | 鸭血(母麻鸭) | 0 毫克 | 54 | 鸭肫(母麻鸭) | 0 毫克 |
55 | 鸭血(白鸭) | 0 毫克 | 56 | 鸭肝(母麻鸭) | 0 毫克 |
57 | 鸭肫(公麻鸭) | 0 毫克 | 58 | 鸭肝(公麻鸭) | 0 毫克 |
59 | 鹅肝 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含烟酸高的禽肉类食物有哪些,含烟酸高的禽肉类食物,含烟酸高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含烟酸高,什么禽肉类食物含烟酸高,含烟酸高的禽肉类食品