911chaxun查询食物营养成分含烟酸高的干豆类食物
含烟酸高的干豆类食物有哪些 含烟酸高的干豆类食物 含烟酸高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含烟酸高
含烟酸高的干豆类食物
含烟酸高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含烟酸 | 排名 | 食物 | 含烟酸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 7.7 毫克 | 2 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 5.8 毫克 |
3 | 蚕豆(烤) | 4.8 毫克 | 4 | 花豆(红) | 3 毫克 |
5 | 青豆[青大豆] | 3 毫克 | 6 | 脑豆 | 2.9 毫克 |
7 | 花豆(紫) | 2.7 毫克 | 8 | 扁豆 | 2.6 毫克 |
9 | 蚕豆(去皮) | 2.5 毫克 | 10 | 豆粕 | 2.5 毫克 |
11 | 黄豆粉 | 2.5 毫克 | 12 | 豌豆 | 2.4 毫克 |
13 | 芸豆(白) | 2.4 毫克 | 14 | 豌豆(花) | 2.4 毫克 |
15 | 豇豆(紫) | 2.4 毫克 | 16 | 蚕豆(带皮) | 2.2 毫克 |
17 | 眉豆[饭豇豆] | 2.1 毫克 | 18 | 芸豆(虎皮) | 2.1 毫克 |
19 | 黄豆[大豆] | 2.1 毫克 | 20 | 黑豆[黑大豆] | 2 毫克 |
21 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 2 毫克 | 22 | 绿豆 | 2 毫克 |
23 | 芸豆(红) | 2 毫克 | 24 | 豇豆 | 1.9 毫克 |
25 | 蚕豆 | 1.9 毫克 | 26 | 荆豆 | 1.8 毫克 |
27 | 豆腐丝(油) | 1.8 毫克 | 28 | 红豆馅 | 1.7 毫克 |
29 | 炸素虾 | 1.6 毫克 | 30 | 豆腐皮 | 1.5 毫克 |
31 | 烤麸 | 1.2 毫克 | 32 | 扁豆(白) | 1.2 毫克 |
33 | 豆腐(南)[南豆腐] | 1 毫克 | 34 | 豆腐干(熏干) | 1 毫克 |
35 | 枝竹 | 0.9 毫克 | 36 | 腐竹 | 0.8 毫克 |
37 | 绿豆面 | 0.7 毫克 | 38 | 豆浆粉 | 0.7 毫克 |
39 | 酸豆奶 | 0.7 毫克 | 40 | 豆腐丝 | 0.5 毫克 |
41 | 素什锦 | 0.5 毫克 | 42 | 素鸡丝卷 | 0.5 毫克 |
43 | 豆腐花[豆腐粉] | 0.4 毫克 | 44 | 豆腐卷 | 0.4 毫克 |
45 | 素鸡 | 0.4 毫克 | 46 | 豆腐脑[老豆腐] | 0.4 毫克 |
47 | 豆沙 | 0.3 毫克 | 48 | 豆腐(内酯) | 0.3 毫克 |
49 | 豆腐干(均值) | 0.3 毫克 | 50 | 油豆腐 | 0.3 毫克 |
51 | 豆腐干(菜干) | 0.3 毫克 | 52 | 豆腐干(香干) | 0.3 毫克 |
53 | 豆腐(北) | 0.3 毫克 | 54 | 豆奶[豆乳] | 0.3 毫克 |
55 | 豆腐干(卤干) | 0.2 毫克 | 56 | 千张[百页] | 0.2 毫克 |
57 | 豆腐(均值) | 0.2 毫克 | 58 | 小豆粥 | 0.2 毫克 |
59 | 豆肝尖 | 0.1 毫克 | 60 | 素大肠 | 0.1 毫克 |
61 | 豆汁(生) | 0.1 毫克 | 62 | 豆腐干(臭干) | 0.1 毫克 |
63 | 素火腿 | 0.1 毫克 | 64 | 豆浆 | 0.1 毫克 |
65 | 豆腐丝(干) | 0 毫克 | 66 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 0 毫克 |
67 | 豆腐干(蒲包干) | 0 毫克 | 68 | 芸豆(杂,带皮) | 0 毫克 |
69 | 绿豆饼[饼折] | 0 毫克 | 70 | 豆腐干(小香干) | 0 毫克 |
71 | 马牙大豆 | 0 毫克 | 72 | 豆腐干(酱油干) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含烟酸高的干豆类食物有哪些,含烟酸高的干豆类食物,含烟酸高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含烟酸高,什么干豆类食物含烟酸高,含烟酸高的干豆类食品