911chaxun查询食物营养成分含烟酸高的菌藻类食物
含烟酸高的菌藻类食物有哪些 含烟酸高的菌藻类食物 含烟酸高的菌藻类食物排行榜 哪些菌藻类食物含烟酸高
含烟酸高的菌藻类食物
含烟酸高的菌藻类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含烟酸 | 排名 | 食物 | 含烟酸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 口蘑(白蘑) | 44.3 毫克 | 2 | 蘑菇(干) | 30.7 毫克 |
3 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 24.4 毫克 | 4 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 20.5 毫克 |
5 | 大红菇(干)[草质红菇] | 19.5 毫克 | 6 | 羊肚菌[干狼肚] | 8.8 毫克 |
7 | 草菇[大黑头细花草] | 8 毫克 | 8 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 7.5 毫克 |
9 | 紫菜(干) | 7.3 毫克 | 10 | 黄蘑(干) | 5.8 毫克 |
11 | 银耳(干)[白木耳] | 5.3 毫克 | 12 | 金针菇[智力菇] | 4.1 毫克 |
13 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 4 毫克 | 14 | 蘑菇(鲜蘑) | 4 毫克 |
15 | 海冻菜[石花菜,冻菜] | 3.3 毫克 | 16 | 双孢蘑菇[洋蘑菇] | 3.2 毫克 |
17 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 3.1 毫克 | 18 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 2.5 毫克 |
19 | 榛蘑(水发) | 2.2 毫克 | 20 | 香菇[香蕈,冬菇] | 2 毫克 |
21 | 黄蘑(水发) | 1.5 毫克 | 22 | 海带[江白菜] | 1.3 毫克 |
23 | 发菜(干)[仙菜] | 0.9 毫克 | 24 | 海带(浸)[江白菜,昆布] | 0.9 毫克 |
25 | 海带(干)[江白菜,昆布] | 0.8 毫克 | 26 | 金针菇(罐装) | 0.6 毫克 |
27 | 地衣(水浸) | 0.5 毫克 | 28 | 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | 0.2 毫克 |
29 | 猴头菇(罐装) | 0.2 毫克 | 30 | 琼脂[紫菜胶洋粉] | 0 毫克 |
31 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 0 毫克 | 32 | 普中红蘑(干) | 0 毫克 |
33 | 香杏丁蘑(干,大) | 0 毫克 | 34 | 香杏片口蘑(干) | 0 毫克 |
35 | 珍珠白蘑(干) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含烟酸高的菌藻类食物有哪些,含烟酸高的菌藻类食物,含烟酸高的菌藻类食物排行榜,哪些菌藻类食物含烟酸高,什么菌藻类食物含烟酸高,含烟酸高的菌藻类食品