911chaxun查询食物营养成分含烟酸高的水果类食物
含烟酸高的水果类食物有哪些 含烟酸高的水果类食物 含烟酸高的水果类食物排行榜 哪些水果类食物含烟酸高
含烟酸高的水果类食物
含烟酸高的水果类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含烟酸 | 排名 | 食物 | 含烟酸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桂圆肉 | 8.9 毫克 | 2 | 桑葚(干) | 4.8 毫克 |
3 | 樱桃(野,白刺) | 3.5 毫克 | 4 | 黑枣(无核)[乌枣] | 2.1 毫克 |
5 | 鳄梨 | 1.9 毫克 | 6 | 枣(干,大) | 1.6 毫克 |
7 | 桂圆(干) | 1.3 毫克 | 8 | 桂圆 | 1.3 毫克 |
9 | 久保桃 | 1.2 毫克 | 10 | 杏干 | 1.2 毫克 |
11 | 黑枣(有核) | 1.1 毫克 | 12 | 荔枝 | 1.1 毫克 |
13 | 乐陵枣 | 1.1 毫克 | 14 | 蜜桃 | 1 毫克 |
15 | 枣(鲜) | 0.9 毫克 | 16 | 密云小枣 | 0.9 毫克 |
17 | 枣(干) | 0.9 毫克 | 18 | 酸枣 | 0.9 毫克 |
19 | 旱久保桃 | 0.8 毫克 | 20 | 秋里蒙苹果 | 0.8 毫克 |
21 | 酸梨 | 0.8 毫克 | 22 | 马奶子葡萄 | 0.8 毫克 |
23 | 橄榄(白榄) | 0.7 毫克 | 24 | 红果(干) | 0.7 毫克 |
25 | 白金瓜 | 0.7 毫克 | 26 | 桃(均值) | 0.7 毫克 |
27 | 杨桃 | 0.7 毫克 | 28 | 香蕉[甘蕉] | 0.7 毫克 |
29 | 菠萝蜜[木菠萝] | 0.7 毫克 | 30 | 小叶桔 | 0.7 毫克 |
31 | 柠檬 | 0.6 毫克 | 32 | 白兰瓜 | 0.6 毫克 |
33 | 桔饼 | 0.6 毫克 | 34 | 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] | 0.6 毫克 |
35 | 樱桃 | 0.6 毫克 | 36 | 杏 | 0.6 毫克 |
37 | 红肖梨 | 0.6 毫克 | 38 | 红玉苹果 | 0.5 毫克 |
39 | 椰子 | 0.5 毫克 | 40 | 金塔寺瓜 | 0.5 毫克 |
41 | 黄河蜜瓜 | 0.5 毫克 | 42 | 柿饼 | 0.5 毫克 |
43 | 苹果梨 | 0.5 毫克 | 44 | 李子杏 | 0.5 毫克 |
45 | 余柑子[油柑子] | 0.5 毫克 | 46 | 金丝小枣 | 0.4 毫克 |
47 | 西瓜(京欣一号) | 0.4 毫克 | 48 | 李子 | 0.4 毫克 |
49 | 沙棘 | 0.4 毫克 | 50 | 柑桔(均值) | 0.4 毫克 |
51 | 麻醉瓜 | 0.4 毫克 | 52 | 蜜枣(无核) | 0.4 毫克 |
53 | 伏苹果 | 0.4 毫克 | 54 | 蜜枣 | 0.4 毫克 |
55 | 红果[山里红,大山楂] | 0.4 毫克 | 56 | 苏木梨 | 0.4 毫克 |
57 | 酒枣 | 0.4 毫克 | 58 | 杨梅[树梅,山杨梅] | 0.3 毫克 |
59 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 0.3 毫克 | 60 | 紫葡萄 | 0.3 毫克 |
61 | 西瓜(郑州三号) | 0.3 毫克 | 62 | 柿 | 0.3 毫克 |
63 | 荷柿 | 0.3 毫克 | 64 | 木瓜[番木瓜] | 0.3 毫克 |
65 | 黄香蕉苹果 | 0.3 毫克 | 66 | 莱阳梨 | 0.3 毫克 |
67 | 人参果 | 0.3 毫克 | 68 | 芒果[抹猛果,望果] | 0.3 毫克 |
69 | 黑醋栗[黑加仑] | 0.3 毫克 | 70 | 四川红桔 | 0.3 毫克 |
71 | 三湖红桔 | 0.3 毫克 | 72 | 金桔[金枣] | 0.3 毫克 |
73 | 早桔 | 0.3 毫克 | 74 | 鸭广梨 | 0.3 毫克 |
75 | 梨(均值) | 0.3 毫克 | 76 | 雪花梨 | 0.3 毫克 |
77 | 柚[文旦] | 0.3 毫克 | 78 | 福桔 | 0.3 毫克 |
79 | 甜瓜[香瓜] | 0.3 毫克 | 80 | 橙 | 0.3 毫克 |
81 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 0.3 毫克 | 82 | 醋栗[灯笼果] | 0.3 毫克 |
83 | 枇杷 | 0.3 毫克 | 84 | 黄桃 | 0.3 毫克 |
85 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 0.3 毫克 | 86 | 菠萝[凤梨,地菠萝] | 0.2 毫克 |
87 | 国光苹果 | 0.2 毫克 | 88 | 桔柑子[宽皮桂] | 0.2 毫克 |
89 | 玫瑰香葡萄 | 0.2 毫克 | 90 | 磨盘柿 | 0.2 毫克 |
91 | 芦柑 | 0.2 毫克 | 92 | 冬果梨 | 0.2 毫克 |
93 | 巴梨 | 0.2 毫克 | 94 | 蜜桔 | 0.2 毫克 |
95 | 红元帅苹果 | 0.2 毫克 | 96 | 白粉桃 | 0.2 毫克 |
97 | 西瓜(均值) | 0.2 毫克 | 98 | 金红桃 | 0.2 毫克 |
99 | 桃(糖水罐头) | 0.2 毫克 | 100 | 酸刺 | 0.2 毫克 |
食物营养成分为您提供含烟酸高的水果类食物有哪些,含烟酸高的水果类食物,含烟酸高的水果类食物排行榜,哪些水果类食物含烟酸高,什么水果类食物含烟酸高,含烟酸高的水果类食品