911chaxun查询食物营养成分含烟酸高的畜肉类食物
含烟酸高的畜肉类食物有哪些 含烟酸高的畜肉类食物 含烟酸高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含烟酸高
含烟酸高的畜肉类食物
含烟酸高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含烟酸 | 排名 | 食物 | 含烟酸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羊肝 | 22.1 毫克 | 2 | 圆腿 | 20.4 毫克 |
3 | 方腿 | 17.4 毫克 | 4 | 牛肉干 | 15.2 毫克 |
5 | 猪肝 | 15 毫克 | 6 | 小泥肠 | 13.4 毫克 |
7 | 风干肠 | 12.6 毫克 | 8 | 牛肝 | 11.9 毫克 |
9 | 红果肠 | 11.3 毫克 | 10 | 午餐肉 | 11.1 毫克 |
11 | 猪胆肝 | 11 毫克 | 12 | 蛋清肠 | 10.7 毫克 |
13 | 羊肉干 | 10.6 毫克 | 14 | 宫爆肉丁(罐头) | 10.4 毫克 |
15 | 大腊肠 | 10 毫克 | 16 | 火腿 | 8.6 毫克 |
17 | 羊肾 | 8.4 毫克 | 18 | 山羊肉(酱) | 8.3 毫克 |
19 | 猪肾[猪腰子] | 8 毫克 | 20 | 牛肾 | 7.7 毫克 |
21 | 大肉肠 | 7.4 毫克 | 22 | 牛肉(里脊) | 7.2 毫克 |
23 | 叉烧肉 | 7 毫克 | 24 | 牛心 | 6.8 毫克 |
25 | 猪心 | 6.8 毫克 | 26 | 猪肘棒 | 6.6 毫克 |
27 | 煨牛肉(罐头) | 6.5 毫克 | 28 | 牛肉(瘦) | 6.3 毫克 |
29 | 羊肉串(烤) | 6.3 毫克 | 30 | 牛肉(后腿) | 6.1 毫克 |
31 | 马肉(卤) | 6.1 毫克 | 32 | 咖哩牛肉干 | 6.1 毫克 |
33 | 羊肉(后腿) | 6 毫克 | 34 | 猪肾(腰子) | 6 毫克 |
35 | 兔肉 | 5.8 毫克 | 36 | 羊肉串(电烤) | 5.8 毫克 |
37 | 羊肉(里脊) | 5.8 毫克 | 38 | 广东香肠 | 5.7 毫克 |
39 | 羊心 | 5.6 毫克 | 40 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 5.6 毫克 |
41 | 羊肉(青羊) | 5.6 毫克 | 42 | 珍珠里脊丝(罐头) | 5.4 毫克 |
43 | 猪肉(瘦) | 5.3 毫克 | 44 | 猪大排 | 5.3 毫克 |
45 | 驴肉(卤) | 5.3 毫克 | 46 | 猪肉(里脊) | 5.2 毫克 |
47 | 羊肉(瘦) | 5.2 毫克 | 48 | 羊肉(前腿) | 5 毫克 |
49 | 牛肉(前腱) | 5 毫克 | 50 | 猪肉(腿) | 4.9 毫克 |
51 | 牛肉(前腿) | 4.9 毫克 | 52 | 金华火腿 | 4.8 毫克 |
53 | 牛肉(后腱) | 4.8 毫克 | 54 | 山羊肉(冻) | 4.7 毫克 |
55 | 羊肉串(炸) | 4.7 毫克 | 56 | 猪舌[口条] | 4.6 毫克 |
57 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 4.5 毫克 | 58 | 猪小排 | 4.5 毫克 |
59 | 腊肉(培根) | 4.5 毫克 | 60 | 羊肉(冻) | 4.4 毫克 |
61 | 香肠 | 4.4 毫克 | 62 | 羊肉(胸脯) | 4.4 毫克 |
63 | 酱牛肉 | 4.4 毫克 | 64 | 羊肉(颈) | 4 毫克 |
65 | 牛脑 | 4 毫克 | 66 | 腊肠 | 3.8 毫克 |
67 | 猪肘棒(熟) | 3.8 毫克 | 68 | 羊肉(熟) | 3.7 毫克 |
69 | 猪肚 | 3.7 毫克 | 70 | 牛舌 | 3.6 毫克 |
71 | 老年保健肉松 | 3.6 毫克 | 72 | 咸肉 | 3.5 毫克 |
73 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 3.5 毫克 | 74 | 羊肉手抓 | 3.5 毫克 |
75 | 猪耳 | 3.5 毫克 | 76 | 狗肉 | 3.5 毫克 |
77 | 羊脑 | 3.5 毫克 | 78 | 腊羊肉 | 3.4 毫克 |
79 | 牛肺 | 3.4 毫克 | 80 | 猪肉(前肘) | 3.4 毫克 |
81 | 猪肉松(均值) | 3.3 毫克 | 82 | 猪小肠 | 3.1 毫克 |
83 | 松江肠 | 3.1 毫克 | 84 | 牛肉(腑肋) | 3.1 毫克 |
85 | 茶肠 | 3.1 毫克 | 86 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 3.1 毫克 |
87 | 儿童肠 | 3 毫克 | 88 | 羊舌 | 3 毫克 |
89 | 太仓肉松 | 2.9 毫克 | 90 | 马心 | 2.9 毫克 |
91 | 猪蹄筋 | 2.9 毫克 | 92 | 猪肉(后臀尖) | 2.8 毫克 |
93 | 猪脑 | 2.8 毫克 | 94 | 猪肉(清蒸) | 2.8 毫克 |
95 | 猪蹄(熟) | 2.8 毫克 | 96 | 福建式肉松 | 2.7 毫克 |
97 | 猪肉(后肘) | 2.6 毫克 | 98 | 小红肠 | 2.6 毫克 |
99 | 酱汁肉 | 2.5 毫克 | 100 | 牛肚 | 2.5 毫克 |
食物营养成分为您提供含烟酸高的畜肉类食物有哪些,含烟酸高的畜肉类食物,含烟酸高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含烟酸高,什么畜肉类食物含烟酸高,含烟酸高的畜肉类食品