911chaxun查询食物营养成分含烟酸高的蔬菜类食物
含烟酸高的蔬菜类食物有哪些 含烟酸高的蔬菜类食物 含烟酸高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含烟酸高
含烟酸高的蔬菜类食物
含烟酸高的蔬菜类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含烟酸 | 排名 | 食物 | 含烟酸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南瓜粉 | 12.5 毫克 | 2 | 油菜(脱水) | 10.5 毫克 |
3 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 7.4 毫克 | 4 | 槐花[洋槐花,豆槐花] | 6.6 毫克 |
5 | 香菜(脱水) | 6 毫克 | 6 | 白菜(脱水) | 4.8 毫克 |
7 | 甜椒(脱水) | 4 毫克 | 8 | 菠菜(脱水) | 3.9 毫克 |
9 | 蕨麻[鹅绒委陵菜] | 3.3 毫克 | 10 | 金针菜[黄花菜] | 3.1 毫克 |
11 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 3 毫克 | 12 | 沙参叶[白参] | 2.7 毫克 |
13 | 蕨菜(脱水) | 2.7 毫克 | 14 | 胡萝卜(脱水) | 2.6 毫克 |
15 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 2.3 毫克 | 16 | 发芽豆 | 2.3 毫克 |
17 | 香菜[芫荽] | 2.2 毫克 | 18 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 2.2 毫克 |
19 | 苜蓿[草头,金花菜] | 2.2 毫克 | 20 | 野苋菜[假苋菜] | 2.1 毫克 |
21 | 小旋花[狗儿蔓] | 2 毫克 | 22 | 黑笋(干) | 1.9 毫克 |
23 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 1.9 毫克 | 24 | 荞菜[野荞] | 1.8 毫克 |
25 | 地肤[益明,扫帚苗] | 1.6 毫克 | 26 | 慈菇[乌芋,白地果] | 1.6 毫克 |
27 | 麦瓶草[米瓦罐] | 1.6 毫克 | 28 | 菱角(老)[龙角] | 1.5 毫克 |
29 | 葫芦条(干) | 1.4 毫克 | 30 | 白薯叶[甘薯叶] | 1.4 毫克 |
31 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 1.4 毫克 | 32 | 清明菜[鼠曲菜] | 1.4 毫克 |
33 | 油豆角[多花菜豆] | 1.4 毫克 | 34 | 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 1.4 毫克 |
35 | 大玻璃草叶[大车前] | 1.4 毫克 | 36 | 洋姜[菊芋,鬼子姜] | 1.4 毫克 |
37 | 黄麻叶 | 1.3 毫克 | 38 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 1.3 毫克 |
39 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 1.3 毫克 | 40 | 辣椒(红,尖,干) | 1.2 毫克 |
41 | 夏枯草[铁色草] | 1.2 毫克 | 42 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 1.2 毫克 |
43 | 百合(脱水) | 1.1 毫克 | 44 | 牛蒡叶 | 1.1 毫克 |
45 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 1.1 毫克 | 46 | 豌豆苗 | 1.1 毫克 |
47 | 龙豆 | 1 毫克 | 48 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 1 毫克 |
49 | 刀豆 | 1 毫克 | 50 | 奶柿子[西红柿] | 1 毫克 |
51 | 山苦荬叶[启明菜叶] | 1 毫克 | 52 | 洋葱(白皮,脱水) | 1 毫克 |
53 | 水芹菜 | 1 毫克 | 54 | 洋葱(紫皮,脱水) | 1 毫克 |
55 | 秋葵[黄秋葵,羊角豆] | 1 毫克 | 56 | 薤白[小根蒜,山蒜,团蒜] | 1 毫克 |
57 | 红菜薹[紫菜薹] | 0.9 毫克 | 58 | 百合(干) | 0.9 毫克 |
59 | 土三七[景天三七] | 0.9 毫克 | 60 | 香椿[香椿芽] | 0.9 毫克 |
61 | 鸭跖草[竹叶菜,淡竹叶] | 0.9 毫克 | 62 | 西兰花[绿菜花] | 0.9 毫克 |
63 | 榆钱 | 0.9 毫克 | 64 | 芹菜叶 | 0.9 毫克 |
65 | 豆角(白) | 0.9 毫克 | 66 | 扁豆[月亮菜] | 0.9 毫克 |
67 | 甜椒[灯笼椒,柿子椒] | 0.9 毫克 | 68 | 豆角 | 0.9 毫克 |
69 | 芸豆 | 0.8 毫克 | 70 | 龙牙豆[玉豆] | 0.8 毫克 |
71 | 大白菜(白梗)[黄芽白] | 0.8 毫克 | 72 | 豇豆(长) | 0.8 毫克 |
73 | 马兰头[马兰,鸡儿肠,路边菊] | 0.8 毫克 | 74 | 韭菜 | 0.8 毫克 |
75 | 油菜薹[菜薹] | 0.8 毫克 | 76 | 苋菜(绿) | 0.8 毫克 |
77 | 茴香[小茴香] | 0.8 毫克 | 78 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 0.8 毫克 |
79 | 辣椒(红,小) | 0.8 毫克 | 80 | 姜[黄姜] | 0.8 毫克 |
81 | 番茄(整个,罐头) | 0.8 毫克 | 82 | 白沙蒿[沙蒿] | 0.8 毫克 |
83 | 朝鲜蓟 | 0.8 毫克 | 84 | 大蒜(紫皮) | 0.8 毫克 |
85 | 芥菜(小叶)[小芥菜] | 0.7 毫克 | 86 | 荸荠[马蹄,地栗] | 0.7 毫克 |
87 | 荷兰豆 | 0.7 毫克 | 88 | 芦笋[石刁柏,龙须菜] | 0.7 毫克 |
89 | 油菜 | 0.7 毫克 | 90 | 野葱[沙葱,麦葱] | 0.7 毫克 |
91 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 0.7 毫克 | 92 | 葫子 | 0.7 毫克 |
93 | 野韭菜[山韭] | 0.7 毫克 | 94 | 百合 | 0.7 毫克 |
95 | 小白菜 | 0.7 毫克 | 96 | 芋头[芋艿,毛芋] | 0.7 毫克 |
97 | 金丝瓜[裸瓣瓜] | 0.7 毫克 | 98 | 碱蓬[棉蓬,猪毛菜] | 0.7 毫克 |
99 | 韭黄[韭芽] | 0.7 毫克 | 100 | 马齿苋[长寿菜,瓜子菜] | 0.7 毫克 |
食物营养成分为您提供含烟酸高的蔬菜类食物有哪些,含烟酸高的蔬菜类食物,含烟酸高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含烟酸高,什么蔬菜类食物含烟酸高,含烟酸高的蔬菜类食品