911chaxun查询食物营养成分含热量高的谷类食物
含热量高的谷类食物有哪些 含热量高的谷类食物 含热量高的谷类食物排行榜 哪些谷类食物含热量高 什么谷类食物含热量高
含热量高的谷类食物
含热量高的谷类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 油面筋 | 490 千卡 | 2 | 面条(虾蓉面) | 429 千卡 |
3 | 高蛋白豆米粉(籼米) | 414 千卡 | 4 | 油饼 | 399 千卡 |
5 | 小麦胚粉 | 392 千卡 | 6 | 油条 | 386 千卡 |
7 | 五谷香 | 377 千卡 | 8 | 糜子米(炒米) | 374 千卡 |
9 | 莜麦面 | 366 千卡 | 10 | 早籼 | 359 千卡 |
11 | 小米 | 358 千卡 | 12 | 薏米[薏仁米,苡米] | 357 千卡 |
13 | 小米面 | 356 千卡 | 14 | 籼米粉[排米粉] | 355 千卡 |
15 | 面条(干切面) | 355 千卡 | 16 | 早糯谷 | 354 千卡 |
17 | 籼糯米 | 352 千卡 | 18 | 早籼(标一) | 351 千卡 |
19 | 高粱米 | 351 千卡 | 20 | 通心面[通心粉] | 350 千卡 |
21 | 小麦粉(富强粉,特一粉) | 350 千卡 | 22 | 大黄米[黍子] | 349 千卡 |
23 | 小麦粉(特二粉) | 349 千卡 | 24 | 籼米(优标) | 349 千卡 |
25 | 糯米[江米](均值) | 348 千卡 | 26 | 挂面(富强粉) | 347 千卡 |
27 | 籼米(标准)[机米] | 347 千卡 | 28 | 玉米糁(黄) | 347 千卡 |
29 | 挂面(精制龙须面) | 347 千卡 | 30 | 粳米(标二) | 347 千卡 |
31 | 籼米(标一) | 346 千卡 | 32 | 粳米(标四) | 346 千卡 |
33 | 早籼(特等) | 346 千卡 | 34 | 香大米 | 346 千卡 |
35 | 籼米粉(干,细) | 346 千卡 | 36 | 挂面(均值) | 346 千卡 |
37 | 稻米(均值) | 346 千卡 | 38 | 早籼(标二) | 345 千卡 |
39 | 晚籼(标一) | 345 千卡 | 40 | 粳米(标三) | 345 千卡 |
41 | 籼稻谷(红) | 344 千卡 | 42 | 挂面(标准粉) | 344 千卡 |
43 | 优糯米 | 344 千卡 | 44 | 小麦粉(标准粉) | 344 千卡 |
45 | 粳米(标一) | 343 千卡 | 46 | 紫红糯米[血糯米] | 343 千卡 |
47 | 粳糯米 | 343 千卡 | 48 | 晚籼(标二) | 343 千卡 |
49 | 晚籼(特等) | 342 千卡 | 50 | 薏米面 | 342 千卡 |
51 | 黄米 | 342 千卡 | 52 | 玉米面(黄) | 341 千卡 |
53 | 玉米面(白) | 340 千卡 | 54 | 玉米面(强化豆粉) | 339 千卡 |
55 | 青稞 | 339 千卡 | 56 | 玉米(白,干) | 336 千卡 |
57 | 玉米(黄,干) | 335 千卡 | 58 | 粳米(特等) | 334 千卡 |
59 | 黑米 | 333 千卡 | 60 | 荞麦 | 324 千卡 |
61 | 糜子(带皮) | 323 千卡 | 62 | 肚里黄 | 321 千卡 |
63 | 小麦 | 317 千卡 | 64 | 大麦[元麦] | 307 千卡 |
65 | 苦荞麦粉 | 304 千卡 | 66 | 烧饼(加糖) | 293 千卡 |
67 | 荞麦(带皮) | 292 千卡 | 68 | 面条(特粉,切面) | 286 千卡 |
69 | 面条(富强粉,切面) | 285 千卡 | 70 | 面条(均值) | 284 千卡 |
71 | 面条(标准粉,切面) | 280 千卡 | 72 | 空锅饼 | 277 千卡 |
73 | 烙饼(标准粉) | 255 千卡 | 74 | 馒头(标准粉) | 233 千卡 |
75 | 馒头(均值) | 221 千卡 | 76 | 麸皮 | 220 千卡 |
77 | 花卷 | 211 千卡 | 78 | 馒头(富强粉) | 208 千卡 |
79 | 水面筋 | 141 千卡 | 80 | 粳米饭(蒸) | 117 千卡 |
81 | 米饭(蒸)(均值) | 116 千卡 | 82 | 籼米饭(蒸) | 114 千卡 |
83 | 面条(富强粉,煮) | 109 千卡 | 84 | 玉米(鲜) | 106 千卡 |
85 | 小米粥 | 46 千卡 | 86 | 粳米粥 | 46 千卡 |
87 | 玉米笋(罐头) | 6 千卡 |
食物营养成分为您提供含热量高的谷类食物有哪些,含热量高的谷类食物,含热量高的谷类食物排行榜,哪些谷类食物含热量高,什么谷类食物含热量高,含热量高的谷类食品