911chaxun查询食物营养成分含热量高的干豆类食物
含热量高的干豆类食物有哪些 含热量高的干豆类食物 含热量高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含热量高
含热量高的干豆类食物
含热量高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 炸素虾 | 576 千卡 | 2 | 枝竹 | 472 千卡 |
3 | 腐竹 | 459 千卡 | 4 | 豆腐丝(干) | 451 千卡 |
5 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 446 千卡 | 6 | 豆浆粉 | 422 千卡 |
7 | 黄豆粉 | 418 千卡 | 8 | 豆腐皮 | 409 千卡 |
9 | 豆腐花[豆腐粉] | 401 千卡 | 10 | 荆豆 | 396 千卡 |
11 | 黑豆[黑大豆] | 381 千卡 | 12 | 青豆[青大豆] | 373 千卡 |
13 | 蚕豆(烤) | 372 千卡 | 14 | 脑豆 | 360 千卡 |
15 | 黄豆[大豆] | 359 千卡 | 16 | 蚕豆(去皮) | 342 千卡 |
17 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 340 千卡 | 18 | 豆腐干(卤干) | 336 千卡 |
19 | 蚕豆 | 335 千卡 | 20 | 芸豆(虎皮) | 334 千卡 |
21 | 绿豆面 | 330 千卡 | 22 | 扁豆 | 326 千卡 |
23 | 豇豆 | 322 千卡 | 24 | 豌豆(花) | 322 千卡 |
25 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 321 千卡 | 26 | 马牙大豆 | 321 千卡 |
27 | 眉豆[饭豇豆] | 320 千卡 | 28 | 花豆(红) | 317 千卡 |
29 | 绿豆 | 316 千卡 | 30 | 豇豆(紫) | 315 千卡 |
31 | 花豆(紫) | 315 千卡 | 32 | 芸豆(红) | 314 千卡 |
33 | 豌豆 | 313 千卡 | 34 | 豆粕 | 310 千卡 |
35 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 309 千卡 | 36 | 芸豆(杂,带皮) | 306 千卡 |
37 | 蚕豆(带皮) | 304 千卡 | 38 | 豆腐丝(油) | 300 千卡 |
39 | 芸豆(白) | 296 千卡 | 40 | 千张[百页] | 260 千卡 |
41 | 扁豆(白) | 257 千卡 | 42 | 油豆腐 | 244 千卡 |
43 | 豆沙 | 243 千卡 | 44 | 红豆馅 | 240 千卡 |
45 | 素火腿 | 211 千卡 | 46 | 豆腐卷 | 201 千卡 |
47 | 豆腐丝 | 201 千卡 | 48 | 豆肝尖 | 192 千卡 |
49 | 素鸡 | 192 千卡 | 50 | 素鸡丝卷 | 186 千卡 |
51 | 豆腐干(小香干) | 174 千卡 | 52 | 素什锦 | 173 千卡 |
53 | 豆腐干(酱油干) | 156 千卡 | 54 | 豆腐干(熏干) | 153 千卡 |
55 | 素大肠 | 153 千卡 | 56 | 豆腐干(香干) | 151 千卡 |
57 | 豆腐干(均值) | 140 千卡 | 58 | 豆腐干(菜干) | 136 千卡 |
59 | 豆腐干(蒲包干) | 135 千卡 | 60 | 绿豆饼[饼折] | 122 千卡 |
61 | 烤麸 | 121 千卡 | 62 | 豆腐干(臭干) | 99 千卡 |
63 | 豆腐(北) | 98 千卡 | 64 | 豆腐(均值) | 81 千卡 |
65 | 酸豆奶 | 67 千卡 | 66 | 小豆粥 | 61 千卡 |
67 | 豆腐(南)[南豆腐] | 57 千卡 | 68 | 豆腐(内酯) | 49 千卡 |
69 | 豆奶[豆乳] | 30 千卡 | 70 | 豆腐脑[老豆腐] | 15 千卡 |
71 | 豆浆 | 14 千卡 | 72 | 豆汁(生) | 10 千卡 |
食物营养成分为您提供含热量高的干豆类食物有哪些,含热量高的干豆类食物,含热量高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含热量高,什么干豆类食物含热量高,含热量高的干豆类食品