911chaxun查询食物营养成分含热量高的调味品类食物
含热量高的调味品类食物有哪些 含热量高的调味品类食物 含热量高的调味品类食物排行榜 哪些调味品类食物含热量高
含热量高的调味品类食物
含热量高的调味品类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芝麻酱 | 618 千卡 | 2 | 花生酱 | 594 千卡 |
3 | 芥茉 | 476 千卡 | 4 | 胡椒粉 | 357 千卡 |
5 | 酵母(干) | 356 千卡 | 6 | 五香粉 | 348 千卡 |
7 | 全料蒸肉粉 | 342 千卡 | 8 | 杏酱 | 286 千卡 |
9 | 柠檬酱 | 283 千卡 | 10 | 苹果酱 | 277 千卡 |
11 | 桃酱 | 273 千卡 | 12 | 草莓酱 | 269 千卡 |
13 | 味精 | 268 千卡 | 14 | 五香豆豉 | 259 千卡 |
15 | 花椒 | 258 千卡 | 16 | 茴香籽[小茴香籽] | 251 千卡 |
17 | 黄毛籽 | 234 千卡 | 18 | 苦豆子 | 212 千卡 |
19 | 桂林腐乳 | 204 千卡 | 20 | 辣椒粉 | 203 千卡 |
21 | 八角[大料,大茴香] | 195 千卡 | 22 | 豆瓣酱(辣油) | 184 千卡 |
23 | 豆瓣酱 | 178 千卡 | 24 | 糟豆腐乳[糟乳] | 156 千卡 |
25 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 151 千卡 | 26 | 芥菜干 | 141 千卡 |
27 | 甜面酱 | 136 千卡 | 28 | 麻辣酱 | 135 千卡 |
29 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 133 千卡 | 30 | 黄酱[大酱] | 131 千卡 |
31 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 130 千卡 | 32 | 牛肉辣瓣酱 | 127 千卡 |
33 | 酱蘑菇 | 121 千卡 | 34 | 陈醋 | 114 千卡 |
35 | 蒜头(甜)[糖蒜] | 114 千卡 | 36 | 酱包瓜 | 107 千卡 |
37 | 酵母(鲜) | 106 千卡 | 38 | 蒜头(酱) | 104 千卡 |
39 | 甜辣黄瓜 | 99 千卡 | 40 | 酱油膏 | 99 千卡 |
41 | 甜酸皎头 | 97 千卡 | 42 | 黑醋 | 91 千卡 |
43 | 郫县辣酱 | 89 千卡 | 44 | 蒜蓉辣酱 | 88 千卡 |
45 | 酱油(多味) | 86 千卡 | 46 | 番茄酱 | 81 千卡 |
47 | 合锦菜 | 75 千卡 | 48 | 八宝菜 | 72 千卡 |
49 | 酱油(高级) | 71 千卡 | 50 | 酱油(晒制) | 70 千卡 |
51 | 香醋 | 68 千卡 | 52 | 腌龙须菜 | 67 千卡 |
53 | 酱油(一级) | 66 千卡 | 54 | 酱油(均值) | 63 千卡 |
55 | 萝卜干 | 60 千卡 | 56 | 豆瓣辣酱 | 59 千卡 |
57 | 酱油(特母) | 55 千卡 | 58 | 香油辣酱 | 54 千卡 |
59 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 51 千卡 | 60 | 酱油(味精) | 51 千卡 |
61 | 五香大头菜 | 48 千卡 | 62 | 冬菜 | 46 千卡 |
63 | 熏醋 | 43 千卡 | 64 | 酱油(三鲜) | 41 千卡 |
65 | 金钱萝卜 | 41 千卡 | 66 | 酱油(三级) | 40 千卡 |
67 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 39 千卡 | 68 | 酱油(冬菇) | 39 千卡 |
69 | 酱苤蓝丝 | 39 千卡 | 70 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 37 千卡 |
71 | 甘醋 | 37 千卡 | 72 | 辣萝卜条 | 37 千卡 |
73 | 酱大头菜 | 36 千卡 | 74 | 什锦菜 | 35 千卡 |
75 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 34 千卡 | 76 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 32 千卡 |
77 | 辣椒酱[辣椒糊] | 31 千卡 | 78 | 醋(均值) | 31 千卡 |
79 | 酱萝卜 | 30 千卡 | 80 | 榨菜 | 29 千卡 |
81 | 姜(糟) | 27 千卡 | 82 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 26 千卡 |
83 | 腌雪里红 | 25 千卡 | 84 | 咸沙葱[蒙古韭] | 25 千卡 |
85 | 酱黄瓜 | 24 千卡 | 86 | 酱莴笋 | 23 千卡 |
87 | 狗芽菜 | 23 千卡 | 88 | 蕨菜(腌) | 22 千卡 |
89 | 酸芥菜 | 17 千卡 | 90 | 腌韭菜花 | 15 千卡 |
91 | 五香醋 | 14 千卡 | 92 | 湖盐[青盐] | 11 千卡 |
93 | 白醋 | 6 千卡 | 94 | 土盐 | 0 千卡 |
95 | 精盐 | 0 千卡 |
食物营养成分为您提供含热量高的调味品类食物有哪些,含热量高的调味品类食物,含热量高的调味品类食物排行榜,哪些调味品类食物含热量高,什么调味品类食物含热量高,含热量高的调味品类食品