911chaxun查询食物营养成分含热量高的乳类食物
含热量高的乳类食物有哪些 含热量高的乳类食物 含热量高的乳类食物排行榜 哪些乳类食物含热量高 什么乳类食物含热量高
含热量高的乳类食物
含热量高的乳类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄油 | 888 千卡 | 2 | 奶油 | 879 千卡 |
3 | 酥油 | 860 千卡 | 4 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 744 千卡 |
5 | 黄油渣 | 599 千卡 | 6 | 奶油(食品工业) | 504 千卡 |
7 | 全脂羊乳粉 | 498 千卡 | 8 | 全脂加糖奶粉 | 490 千卡 |
9 | 牛乳粉(多维奶粉) | 484 千卡 | 10 | 全脂牛奶粉 | 478 千卡 |
11 | 奶片 | 472 千卡 | 12 | 全脂速溶奶粉 | 466 千卡 |
13 | 奶皮子 | 460 千卡 | 14 | 奶油(焦克) | 447 千卡 |
15 | 酸酪蛋 | 443 千卡 | 16 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 426 千卡 |
17 | 契达干酪(普通) | 412 千卡 | 18 | 曲拉 | 356 千卡 |
19 | 奶豆腐(脱脂) | 343 千卡 | 20 | 炼乳(甜,罐头) | 332 千卡 |
21 | 奶酪[干酪] | 328 千卡 | 22 | 全脂软酪 | 313 千卡 |
23 | 奶豆腐(鲜) | 305 千卡 | 24 | 契达干酪(脱脂) | 261 千卡 |
25 | 羊乳酪 | 250 千卡 | 26 | 中脂软酪 | 179 千卡 |
27 | 酸奶(均值) | 72 千卡 | 28 | 酸奶(果料) | 67 千卡 |
29 | 人乳 | 65 千卡 | 30 | 酸奶(中脂) | 64 千卡 |
31 | 酸奶(高蛋白) | 62 千卡 | 32 | 牛乳(西德牛) | 60 千卡 |
33 | 牛乳(美国牛) | 59 千卡 | 34 | 鲜羊乳 | 59 千卡 |
35 | 酸奶(脱脂) | 57 千卡 | 36 | 牛乳(均值) | 54 千卡 |
37 | 牛乳(强化VA,VD) | 51 千卡 | 38 | 酸奶(桔味,脱脂) | 48 千卡 |
食物营养成分为您提供含热量高的乳类食物有哪些,含热量高的乳类食物,含热量高的乳类食物排行榜,哪些乳类食物含热量高,什么乳类食物含热量高,含热量高的乳类食品