911chaxun查询食物营养成分含热量高的酒精饮料食物
含热量高的酒精饮料食物有哪些 含热量高的酒精饮料食物 含热量高的酒精饮料食物排行榜 哪些酒精饮料食物含热量高
含热量高的酒精饮料食物
含热量高的酒精饮料食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酒泉酒 | 400 千卡 | 2 | 景泰二曲 | 400 千卡 |
3 | 凉洲曲酒 | 400 千卡 | 4 | 宁河大曲 | 400 千卡 |
5 | 曲酒(55度) | 400 千卡 | 6 | 宁河二曲 | 400 千卡 |
7 | 景泰大曲 | 400 千卡 | 8 | 精制小麦酒 | 400 千卡 |
9 | 甘州大曲 | 400 千卡 | 10 | 二锅头(58度) | 400 千卡 |
11 | 汉口白酒(49.6度) | 400 千卡 | 12 | 汉口小麦酒(40.7度) | 400 千卡 |
13 | 黄鹤楼酒(39度) | 400 千卡 | 14 | 三粮小麦(55度) | 400 千卡 |
15 | 丝路春酒 | 400 千卡 | 16 | 蜜酒 | 400 千卡 |
17 | 醉流霞(57度) | 400 千卡 | 18 | 双喜沙棘酒 | 400 千卡 |
19 | 香雪酒 | 400 千卡 | 20 | 中华沙棘酒 | 400 千卡 |
21 | 燕岭春(57度) | 400 千卡 | 22 | 小麦酒(50度) | 400 千卡 |
23 | 特制三粮酒(56.2度) | 400 千卡 | 24 | 特制汉酒(59.9度) | 400 千卡 |
25 | 乌林春酒(青稞酒) | 400 千卡 | 26 | 五酿春(44.4度) | 400 千卡 |
27 | 小麦酒(48度) | 400 千卡 | 28 | 低度汉酒(37.2度) | 400 千卡 |
29 | 崇明老白酒 | 400 千卡 | 30 | 维生素C啤酒 | 400 千卡 |
31 | 武汉啤酒(3.2度) | 400 千卡 | 32 | 五星啤酒 | 400 千卡 |
33 | 行吟阁啤酒(3.2度) | 400 千卡 | 34 | 秦海啤酒 | 400 千卡 |
35 | 美雪啤酒 | 400 千卡 | 36 | 北京啤酒 | 400 千卡 |
37 | 楚天啤酒(2.6度) | 400 千卡 | 38 | 酒泉啤酒 | 400 千卡 |
39 | 麦饭石啤酒 | 400 千卡 | 40 | 白葡萄酒(均值) | 400 千卡 |
41 | 葡萄酒(均值) | 400 千卡 | 42 | 江米酒 | 400 千卡 |
43 | 糯香酒(6.4度) | 400 千卡 | 44 | 善酿酒 | 400 千卡 |
45 | 绍兴黄酒(15度) | 400 千卡 | 46 | 红葡萄酒(均值) | 400 千卡 |
47 | 加饭黄酒 | 400 千卡 | 48 | 玫瑰香葡萄酒(15度) | 400 千卡 |
49 | 碧绿酒 | 400 千卡 | 50 | 贡米佳酿(14度) | 400 千卡 |
51 | 元红黄酒 | 400 千卡 | 52 | 北京特制啤酒(6度) | 17 千卡 |
53 | 啤酒(均值) | 16 千卡 | 54 | 特制啤酒(5度) | 15 千卡 |
55 | 清爽型啤酒(6度) | 14 千卡 | 56 | 黄酒(均值) | 11 千卡 |
食物营养成分为您提供含热量高的酒精饮料食物有哪些,含热量高的酒精饮料食物,含热量高的酒精饮料食物排行榜,哪些酒精饮料食物含热量高,什么酒精饮料食物含热量高,含热量高的酒精饮料食品