911chaxun查询食物营养成分含钾高的谷类食物
含钾高的谷类食物有哪些 含钾高的谷类食物 含钾高的谷类食物排行榜 哪些谷类食物含钾高 什么谷类食物含钾高 含钾高的谷类食品
含钾高的谷类食物
含钾高的谷类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钾 | 排名 | 食物 | 含钾 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小麦胚粉 | 1523 毫克 | 2 | 麸皮 | 862 毫克 |
3 | 青稞 | 644 毫克 | 4 | 荞麦(带皮) | 439 毫克 |
5 | 荞麦 | 401 毫克 | 6 | 玉米面(强化豆粉) | 370 毫克 |
7 | 苦荞麦粉 | 320 毫克 | 8 | 莜麦面 | 319 毫克 |
9 | 玉米(黄,干) | 300 毫克 | 10 | 小麦 | 289 毫克 |
11 | 小米 | 284 毫克 | 12 | 高粱米 | 281 毫克 |
13 | 玉米面(白) | 276 毫克 | 14 | 玉米(白,干) | 262 毫克 |
15 | 黑米 | 256 毫克 | 16 | 糜子米(炒米) | 252 毫克 |
17 | 玉米面(黄) | 249 毫克 | 18 | 玉米(鲜) | 238 毫克 |
19 | 薏米[薏仁米,苡米] | 238 毫克 | 20 | 油条 | 227 毫克 |
21 | 肚里黄 | 223 毫克 | 22 | 籼稻谷(红) | 220 毫克 |
23 | 紫红糯米[血糯米] | 219 毫克 | 24 | 早籼 | 214 毫克 |
25 | 通心面[通心粉] | 209 毫克 | 26 | 大黄米[黍子] | 201 毫克 |
27 | 小麦粉(标准粉) | 190 毫克 | 28 | 玉米糁(黄) | 177 毫克 |
29 | 早籼(标二) | 171 毫克 | 30 | 薏米面 | 163 毫克 |
31 | 面条(标准粉,切面) | 161 毫克 | 32 | 挂面(标准粉) | 157 毫克 |
33 | 糜子(带皮) | 148 毫克 | 34 | 晚籼(标二) | 146 毫克 |
35 | 馒头(富强粉) | 146 毫克 | 36 | 烙饼(标准粉) | 141 毫克 |
37 | 空锅饼 | 138 毫克 | 38 | 馒头(均值) | 138 毫克 |
39 | 糯米[江米](均值) | 137 毫克 | 40 | 优糯米 | 136 毫克 |
41 | 面条(均值) | 135 毫克 | 42 | 籼糯米 | 132 毫克 |
43 | 挂面(均值) | 129 毫克 | 44 | 小米面 | 129 毫克 |
45 | 馒头(标准粉) | 129 毫克 | 46 | 小麦粉(富强粉,特一粉) | 128 毫克 |
47 | 面条(特粉,切面) | 128 毫克 | 48 | 粳糯米 | 125 毫克 |
49 | 早籼(标一) | 124 毫克 | 50 | 小麦粉(特二粉) | 124 毫克 |
51 | 烧饼(加糖) | 122 毫克 | 52 | 挂面(富强粉) | 122 毫克 |
53 | 晚籼(标一) | 112 毫克 | 54 | 籼米(标准)[机米] | 109 毫克 |
55 | 挂面(精制龙须面) | 109 毫克 | 56 | 早籼(特等) | 108 毫克 |
57 | 晚籼(特等) | 107 毫克 | 58 | 油饼 | 106 毫克 |
59 | 粳米(标四) | 106 毫克 | 60 | 稻米(均值) | 103 毫克 |
61 | 面条(富强粉,切面) | 102 毫克 | 62 | 面条(虾蓉面) | 101 毫克 |
63 | 面条(干切面) | 100 毫克 | 64 | 粳米(标一) | 97 毫克 |
65 | 籼米(标一) | 89 毫克 | 66 | 花卷 | 83 毫克 |
67 | 粳米(标三) | 78 毫克 | 68 | 粳米(标二) | 78 毫克 |
69 | 水面筋 | 69 毫克 | 70 | 籼米(优标) | 64 毫克 |
71 | 粳米(特等) | 58 毫克 | 72 | 大麦[元麦] | 49 毫克 |
73 | 香大米 | 49 毫克 | 74 | 油面筋 | 45 毫克 |
75 | 籼米粉(干,细) | 43 毫克 | 76 | 粳米饭(蒸) | 39 毫克 |
77 | 玉米笋(罐头) | 36 毫克 | 78 | 米饭(蒸)(均值) | 30 毫克 |
79 | 籼米饭(蒸) | 21 毫克 | 80 | 小米粥 | 19 毫克 |
81 | 面条(富强粉,煮) | 15 毫克 | 82 | 籼米粉[排米粉] | 14 毫克 |
83 | 粳米粥 | 13 毫克 | 84 | 五谷香 | 7 毫克 |
85 | 早糯谷 | 0 毫克 | 86 | 高蛋白豆米粉(籼米) | 0 毫克 |
87 | 黄米 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钾高的谷类食物有哪些,含钾高的谷类食物,含钾高的谷类食物排行榜,哪些谷类食物含钾高,什么谷类食物含钾高,含钾高的谷类食品