911chaxun查询食物营养成分含钾高的药食类食物
含钾高的药食类食物有哪些 含钾高的药食类食物 含钾高的药食类食物排行榜 哪些药食类食物含钾高 什么药食类食物含钾高
含钾高的药食类食物
含钾高的药食类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钾 | 排名 | 食物 | 含钾 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防风(叶,鲜) | 888 毫克 | 2 | 薄荷(鲜) | 677 毫克 |
3 | 防风(根,鲜) | 616 毫克 | 4 | 冬虫夏草[虫草] | 595 毫克 |
5 | 藿香(鲜) | 508 毫克 | 6 | 车前(鲜) | 455 毫克 |
7 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 435 毫克 | 8 | 枸杞子 | 434 毫克 |
9 | 锦蛇 | 357 毫克 | 10 | 决明(鲜) | 320 毫克 |
11 | 过树榕蛇 | 284 毫克 | 12 | 田鸡[青蛙] | 280 毫克 |
13 | 木榧[园榧] | 280 毫克 | 14 | 蚕蛹 | 272 毫克 |
15 | 蛇(均值) | 248 毫克 | 16 | 三索线蛇 | 210 毫克 |
17 | 虎杖(鲜) | 204 毫克 | 18 | 饭铲头蛇 | 202 毫克 |
19 | 甲鱼[鳖] | 196 毫克 | 20 | 水蛇 | 189 毫克 |
21 | 陈皮 | 186 毫克 | 22 | 肉桂 | 167 毫克 |
23 | 乌梅 | 161 毫克 | 24 | 蝎子 | 150 毫克 |
25 | 薄荷(干) | 135 毫克 | 26 | 罗汉果 | 134 毫克 |
27 | 菊花[怀菊花] | 132 毫克 | 28 | 中国鲎[水鳖子] | 125 毫克 |
29 | 白芷 | 100 毫克 | 30 | 田鸡腿[青蛙腿] | 92 毫克 |
31 | 高良姜 | 87 毫克 | 32 | 紫苏 | 65 毫克 |
33 | 肉豆蔻 | 61 毫克 | 34 | 茯苓 | 58 毫克 |
35 | 红花 | 54 毫克 | 36 | 郁李仁 | 53 毫克 |
37 | 丁香 | 47 毫克 | 38 | 藿香 | 47 毫克 |
39 | 砂仁 | 46 毫克 | 40 | 枣仁 | 31 毫克 |
41 | 甘草 | 28 毫克 | 42 | 莱菔子 | 8 毫克 |
43 | 桃仁 | 0 毫克 | 44 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 0 毫克 |
45 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 0 毫克 | 46 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钾高的药食类食物有哪些,含钾高的药食类食物,含钾高的药食类食物排行榜,哪些药食类食物含钾高,什么药食类食物含钾高,含钾高的药食类食品