911chaxun查询食物营养成分含钾高的坚果种子食物
含钾高的坚果种子食物有哪些 含钾高的坚果种子食物 含钾高的坚果种子食物排行榜 哪些坚果种子食物含钾高
含钾高的坚果种子食物
含钾高的坚果种子食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钾 | 排名 | 食物 | 含钾 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 榛子(干) | 1244 毫克 | 2 | 莲子(干) | 846 毫克 |
3 | 杏仁(烤干,加盐) | 746 毫克 | 4 | 杏仁(烤干,不加盐) | 746 毫克 |
5 | 杏仁(原味全部) | 728 毫克 | 6 | 杏仁(过油炸干) | 699 毫克 |
7 | 杏仁(漂白后) | 687 毫克 | 8 | 榛子(炒) | 686 毫克 |
9 | 花生仁(炒) | 674 毫克 | 10 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 672 毫克 |
11 | 松子(炒) | 612 毫克 | 12 | 西瓜子(炒) | 612 毫克 |
13 | 花生仁(生) | 587 毫克 | 14 | 花生(炒) | 563 毫克 |
15 | 葵花子(生) | 562 毫克 | 16 | 葵花子仁 | 547 毫克 |
17 | 西瓜子(话梅) | 516 毫克 | 18 | 腰果 | 503 毫克 |
19 | 松子仁 | 502 毫克 | 20 | 葵花子(炒) | 491 毫克 |
21 | 栗子(鲜)[板栗] | 442 毫克 | 22 | 胡麻籽 | 408 毫克 |
23 | 菠萝蜜子 | 400 毫克 | 24 | 花生(鲜)[落花生,长生果] | 390 毫克 |
25 | 核桃(干)[胡桃] | 385 毫克 | 26 | 芝麻籽(黑) | 358 毫克 |
27 | 芝麻籽(白) | 266 毫克 | 28 | 山核桃(熟)[小核桃] | 241 毫克 |
29 | 山核桃(干) | 237 毫克 | 30 | 西瓜子仁 | 186 毫克 |
31 | 松子(生) | 184 毫克 | 32 | 杏仁(大) | 169 毫克 |
33 | 杏仁 | 106 毫克 | 34 | 南瓜子仁 | 102 毫克 |
35 | 芡实米[鸡头米] | 60 毫克 | 36 | 莲子(糖水罐头) | 27 毫克 |
37 | 白果(干)[银杏] | 17 毫克 | 38 | 芡实米(鲜)[鸡头米] | 0 毫克 |
39 | 橡实[橡子,青冈子] | 0 毫克 | 40 | 核桃(鲜) | 0 毫克 |
41 | 毛核桃 | 0 毫克 | 42 | 栗子(干) | 0 毫克 |
43 | 栗子(熟)[板栗] | 0 毫克 | 44 | 杏仁(炒) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钾高的坚果种子食物有哪些,含钾高的坚果种子食物,含钾高的坚果种子食物排行榜,哪些坚果种子食物含钾高,什么坚果种子食物含钾高,含钾高的坚果种子食品