911chaxun查询食物营养成分含钾高的禽肉类食物
含钾高的禽肉类食物有哪些 含钾高的禽肉类食物 含钾高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含钾高 什么禽肉类食物含钾高
含钾高的禽肉类食物
含钾高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钾 | 排名 | 食物 | 含钾 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火鸡腿 | 708 毫克 | 2 | 鹅肫 | 410 毫克 |
3 | 火鸡肫 | 352 毫克 | 4 | 鸭肫(公麻鸭) | 351 毫克 |
5 | 鸭肫(母麻鸭) | 349 毫克 | 6 | 鸡胸脯肉 | 338 毫克 |
7 | 鹅肝 | 336 毫克 | 8 | 鸽 | 334 毫克 |
9 | 乌骨鸡 | 323 毫克 | 10 | 鸡肝(肉鸡) | 321 毫克 |
11 | 鸭肝(母麻鸭) | 289 毫克 | 12 | 鸭肫 | 284 毫克 |
13 | 鸡(土鸡,家养) | 276 毫克 | 14 | 母鸡(一年内) | 275 毫克 |
15 | 鸡肫[鸡胗] | 272 毫克 | 16 | 鸡(均值) | 251 毫克 |
17 | 沙鸡 | 249 毫克 | 18 | 北京烤鸭 | 247 毫克 |
19 | 火鸡肝 | 244 毫克 | 20 | 鸡腿 | 242 毫克 |
21 | 鸭肝(公麻鸭) | 236 毫克 | 22 | 酱鸭 | 236 毫克 |
23 | 鸭心 | 233 毫克 | 24 | 肯德鸡[炸鸡] | 232 毫克 |
25 | 鹅 | 232 毫克 | 26 | 鸭肝 | 230 毫克 |
27 | 火鸡胸脯肉 | 227 毫克 | 28 | 鸡肝 | 222 毫克 |
29 | 鸡心 | 220 毫克 | 30 | 盐水鸭(熟) | 218 毫克 |
31 | 鸡翅 | 205 毫克 | 32 | 鹌鹑 | 204 毫克 |
33 | 鸭(均值) | 191 毫克 | 34 | 鸭血(公麻鸭) | 186 毫克 |
35 | 鸭血(母麻鸭) | 185 毫克 | 36 | 华青鸡 | 184 毫克 |
37 | 鸭血(白鸭) | 166 毫克 | 38 | 母麻鸭 | 155 毫克 |
39 | 扒鸡 | 149 毫克 | 40 | 烤鸡 | 142 毫克 |
41 | 北京填鸭 | 139 毫克 | 42 | 鸭肠 | 136 毫克 |
43 | 鸡血 | 136 毫克 | 44 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 130 毫克 |
45 | 鸭胸脯肉 | 126 毫克 | 46 | 肉鸡(肥) | 123 毫克 |
47 | 红烧鸭(罐头) | 115 毫克 | 48 | 鸡肉松 | 109 毫克 |
49 | 公麻鸭 | 109 毫克 | 50 | 鸡爪 | 108 毫克 |
51 | 鸭翅 | 100 毫克 | 52 | 鸭胰 | 84 毫克 |
53 | 鸭舌[鸭条] | 44 毫克 | 54 | 卤煮鸡 | 40 毫克 |
55 | 瓦罐鸡汤(汤) | 39 毫克 | 56 | 鸭皮 | 38 毫克 |
57 | 鸭掌 | 28 毫克 | 58 | 瓦罐鸡汤(肉) | 23 毫克 |
59 | 烧鹅 | 22 毫克 |
食物营养成分为您提供含钾高的禽肉类食物有哪些,含钾高的禽肉类食物,含钾高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含钾高,什么禽肉类食物含钾高,含钾高的禽肉类食品