911chaxun查询食物营养成分含钾高的干豆类食物
含钾高的干豆类食物有哪些 含钾高的干豆类食物 含钾高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含钾高 什么干豆类食物含钾高
含钾高的干豆类食物
含钾高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钾 | 排名 | 食物 | 含钾 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄豆粉 | 1890 毫克 | 2 | 黄豆[大豆] | 1503 毫克 |
3 | 豆粕 | 1391 毫克 | 4 | 黑豆[黑大豆] | 1377 毫克 |
5 | 芸豆(红) | 1215 毫克 | 6 | 蚕豆 | 1117 毫克 |
7 | 蚕豆(烤) | 1083 毫克 | 8 | 扁豆(白) | 1070 毫克 |
9 | 芸豆(杂,带皮) | 1058 毫克 | 10 | 绿豆面 | 1055 毫克 |
11 | 蚕豆(带皮) | 992 毫克 | 12 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 950 毫克 |
13 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 860 毫克 | 14 | 枝竹 | 837 毫克 |
15 | 豌豆 | 823 毫克 | 16 | 芸豆(虎皮) | 809 毫克 |
17 | 蚕豆(去皮) | 801 毫克 | 18 | 绿豆 | 787 毫克 |
19 | 豆浆粉 | 771 毫克 | 20 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 742 毫克 |
21 | 豇豆 | 737 毫克 | 22 | 豌豆(花) | 736 毫克 |
23 | 青豆[青大豆] | 718 毫克 | 24 | 脑豆 | 686 毫克 |
25 | 花豆(紫) | 641 毫克 | 26 | 腐竹 | 553 毫克 |
27 | 豆腐皮 | 536 毫克 | 28 | 眉豆[饭豇豆] | 525 毫克 |
29 | 豇豆(紫) | 500 毫克 | 30 | 扁豆 | 439 毫克 |
31 | 花豆(红) | 358 毫克 | 32 | 豆腐花[豆腐粉] | 339 毫克 |
33 | 豆腐干(蒲包干) | 236 毫克 | 34 | 红豆馅 | 226 毫克 |
35 | 炸素虾 | 211 毫克 | 36 | 豆腐丝(油) | 208 毫克 |
37 | 马牙大豆 | 181 毫克 | 38 | 素大肠 | 179 毫克 |
39 | 油豆腐 | 158 毫克 | 40 | 豆腐(南)[南豆腐] | 154 毫克 |
41 | 素什锦 | 143 毫克 | 42 | 豆腐干(小香干) | 141 毫克 |
43 | 豆腐干(均值) | 140 毫克 | 44 | 豆沙 | 139 毫克 |
45 | 豆腐干(臭干) | 136 毫克 | 46 | 豆腐干(熏干) | 136 毫克 |
47 | 豆腐干(卤干) | 134 毫克 | 48 | 豆腐干(酱油干) | 130 毫克 |
49 | 豆腐(均值) | 125 毫克 | 50 | 豆腐脑[老豆腐] | 107 毫克 |
51 | 豆腐(北) | 106 毫克 | 52 | 豆腐干(香干) | 99 毫克 |
53 | 豆腐(内酯) | 95 毫克 | 54 | 千张[百页] | 94 毫克 |
55 | 豆奶[豆乳] | 92 毫克 | 56 | 豆腐卷 | 82 毫克 |
57 | 豆腐丝 | 74 毫克 | 58 | 豆腐干(菜干) | 70 毫克 |
59 | 酸豆奶 | 70 毫克 | 60 | 素鸡丝卷 | 56 毫克 |
61 | 豆浆 | 48 毫克 | 62 | 豆汁(生) | 47 毫克 |
63 | 小豆粥 | 45 毫克 | 64 | 素鸡 | 42 毫克 |
65 | 烤麸 | 25 毫克 | 66 | 豆肝尖 | 24 毫克 |
67 | 素火腿 | 24 毫克 | 68 | 绿豆饼[饼折] | 16 毫克 |
69 | 豆腐丝(干) | 7 毫克 | 70 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 0 毫克 |
71 | 荆豆 | 0 毫克 | 72 | 芸豆(白) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钾高的干豆类食物有哪些,含钾高的干豆类食物,含钾高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含钾高,什么干豆类食物含钾高,含钾高的干豆类食品