911chaxun查询食物营养成分含钾高的乳类食物
含钾高的乳类食物有哪些 含钾高的乳类食物 含钾高的乳类食物排行榜 哪些乳类食物含钾高 什么乳类食物含钾高 含钾高的乳类食品
含钾高的乳类食物
含钾高的乳类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钾 | 排名 | 食物 | 含钾 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛乳粉(多维奶粉) | 1910 毫克 | 2 | 奶油(食品工业) | 1064 毫克 |
3 | 全脂加糖奶粉 | 841 毫克 | 4 | 全脂速溶奶粉 | 541 毫克 |
5 | 酸酪蛋 | 512 毫克 | 6 | 全脂牛奶粉 | 449 毫克 |
7 | 奶片 | 356 毫克 | 8 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 314 毫克 |
9 | 炼乳(甜,罐头) | 309 毫克 | 10 | 奶豆腐(鲜) | 240 毫克 |
11 | 奶油 | 226 毫克 | 12 | 酥油 | 188 毫克 |
13 | 奶豆腐(脱脂) | 188 毫克 | 14 | 曲拉 | 166 毫克 |
15 | 黄油渣 | 160 毫克 | 16 | 酸奶(脱脂) | 156 毫克 |
17 | 酸奶(均值) | 150 毫克 | 18 | 全脂软酪 | 150 毫克 |
19 | 奶油(焦克) | 138 毫克 | 20 | 鲜羊乳 | 135 毫克 |
21 | 酸奶(高蛋白) | 135 毫克 | 22 | 酸奶(中脂) | 130 毫克 |
23 | 牛乳(强化VA,VD) | 130 毫克 | 24 | 酸奶(桔味,脱脂) | 128 毫克 |
25 | 牛乳(美国牛) | 127 毫克 | 26 | 牛乳(西德牛) | 120 毫克 |
27 | 酸奶(果料) | 111 毫克 | 28 | 契达干酪(脱脂) | 110 毫克 |
29 | 牛乳(均值) | 109 毫克 | 30 | 羊乳酪 | 95 毫克 |
31 | 契达干酪(普通) | 77 毫克 | 32 | 奶酪[干酪] | 75 毫克 |
33 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 43 毫克 | 34 | 黄油 | 39 毫克 |
35 | 奶皮子 | 4 毫克 | 36 | 全脂羊乳粉 | 0 毫克 |
37 | 中脂软酪 | 0 毫克 | 38 | 人乳 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钾高的乳类食物有哪些,含钾高的乳类食物,含钾高的乳类食物排行榜,哪些乳类食物含钾高,什么乳类食物含钾高,含钾高的乳类食品