911chaxun查询食物营养成分含钾高的蔬菜类食物
含钾高的蔬菜类食物有哪些 含钾高的蔬菜类食物 含钾高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含钾高 什么蔬菜类食物含钾高
含钾高的蔬菜类食物
含钾高的蔬菜类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钾 | 排名 | 食物 | 含钾 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白菜(脱水) | 2269 毫克 | 2 | 白笋(干) | 1754 毫克 |
3 | 刺楸 | 1641 毫克 | 4 | 甜椒(脱水) | 1443 毫克 |
5 | 胡萝卜(脱水) | 1117 毫克 | 6 | 辣椒(红,尖,干) | 1085 毫克 |
7 | 香菜(脱水) | 1031 毫克 | 8 | 菠菜(脱水) | 919 毫克 |
9 | 洋葱(紫皮,脱水) | 912 毫克 | 10 | 大蒜(脱水) | 798 毫克 |
11 | 蛇瓜[蛇豆,大豆角] | 763 毫克 | 12 | 洋葱(白皮,脱水) | 740 毫克 |
13 | 鱼腥草[蕺菜,臭菜] | 718 毫克 | 14 | 慈菇[乌芋,白地果] | 707 毫克 |
15 | 地肤[益明,扫帚苗] | 702 毫克 | 16 | 艾蒿 | 677 毫克 |
17 | 紫萼香茶菜 | 670 毫克 | 18 | 球茎茴香 | 655 毫克 |
19 | 油菜(脱水) | 635 毫克 | 20 | 金针菜[黄花菜] | 610 毫克 |
21 | 香茅 | 599 毫克 | 22 | 罗勒[兰香] | 576 毫克 |
23 | 食用黄麻 | 562 毫克 | 24 | 黄麻叶 | 559 毫克 |
25 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 554 毫克 | 26 | 甜菜叶 | 547 毫克 |
27 | 百合 | 510 毫克 | 28 | 食用大黄 | 502 毫克 |
29 | 苜蓿[草头,金花菜] | 497 毫克 | 30 | 珍珠花菜 | 495 毫克 |
31 | 白薯叶[甘薯叶] | 495 毫克 | 32 | 胡萝卜缨(红) | 493 毫克 |
33 | 百合(脱水) | 492 毫克 | 34 | 葫芦条(干) | 480 毫克 |
35 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 478 毫克 | 36 | 百里香 | 470 毫克 |
37 | 洋姜[菊芋,鬼子姜] | 458 毫克 | 38 | 败酱[胭脂麻] | 456 毫克 |
39 | 豆腐柴 | 444 毫克 | 40 | 婆罗门参(白) | 443 毫克 |
41 | 牛至 | 442 毫克 | 42 | 菱角(老)[龙角] | 437 毫克 |
43 | 大蒜(紫皮) | 437 毫克 | 44 | 萝卜缨(青) | 424 毫克 |
45 | 独行菜(宽) | 416 毫克 | 46 | 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 416 毫克 |
47 | 南瓜粉 | 411 毫克 | 48 | 竹笋 | 389 毫克 |
49 | 红心萝卜 | 385 毫克 | 50 | 鞭笋[马鞭笋] | 379 毫克 |
51 | 芋头[芋艿,毛芋] | 378 毫克 | 52 | 百合(干) | 344 毫克 |
53 | 苋菜(紫)[红苋] | 340 毫克 | 54 | 独行菜 | 335 毫克 |
55 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 332 毫克 | 56 | 大葱(红皮) | 329 毫克 |
57 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 327 毫克 | 58 | 毛笋[毛竹笋] | 318 毫克 |
59 | 芥菜(茎用)[青头菜] | 316 毫克 | 60 | 菊苣 | 314 毫克 |
61 | 菠菜[赤根菜] | 311 毫克 | 62 | 荸荠[马蹄,地栗] | 306 毫克 |
63 | 大蒜[蒜头] | 302 毫克 | 64 | 春笋 | 300 毫克 |
65 | 姜[黄姜] | 295 毫克 | 66 | 蕨菜[龙头菜,如意菜] | 292 毫克 |
67 | 小水萝卜[算盘子,红皮萝卜] | 286 毫克 | 68 | 马兰头[马兰,鸡儿肠,路边菊] | 285 毫克 |
69 | 芥菜[雪里红,雪菜] | 281 毫克 | 70 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 280 毫克 |
71 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 280 毫克 | 72 | 香菜[芫荽] | 272 毫克 |
73 | 山药(干) | 269 毫克 | 74 | 荞菜[野荞] | 262 毫克 |
75 | 苦瓜[凉瓜,癞瓜] | 256 毫克 | 76 | 甜菜根[甜菜头,糖萝卜] | 254 毫克 |
77 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 253 毫克 | 78 | 韭菜 | 247 毫克 |
79 | 瓢儿白[瓢儿菜] | 245 毫克 | 80 | 芥菜头[大头菜,水芥] | 243 毫克 |
81 | 蕹菜[空心菜,藤藤菜] | 243 毫克 | 82 | 藕[莲藕] | 243 毫克 |
83 | 油豆角[多花菜豆] | 240 毫克 | 84 | 汤菜 | 239 毫克 |
85 | 苣荬菜(尖叶)[取荬菜,苦麻子] | 237 毫克 | 86 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 236 毫克 |
87 | 青萝卜 | 232 毫克 | 88 | 野蒜[小蒜,野葱] | 231 毫克 |
89 | 酸模 | 228 毫克 | 90 | 蒜苗 | 226 毫克 |
91 | 分葱[四季葱,菜葱] | 226 毫克 | 92 | 芥菜(大叶)[盖菜] | 224 毫克 |
93 | 观达菜[根达菜,牛皮菜] | 222 毫克 | 94 | 辣椒(红,小) | 222 毫克 |
95 | 豌豆苗 | 222 毫克 | 96 | 红菜薹[紫菜薹] | 221 毫克 |
97 | 番杏[夏菠菜,新西兰菠菜] | 221 毫克 | 98 | 茼蒿[蓬蒿菜,艾菜] | 220 毫克 |
99 | 朝鲜蓟 | 220 毫克 | 100 | 芦笋[石刁柏,龙须菜] | 213 毫克 |
食物营养成分为您提供含钾高的蔬菜类食物有哪些,含钾高的蔬菜类食物,含钾高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含钾高,什么蔬菜类食物含钾高,含钾高的蔬菜类食品