911chaxun查询食物营养成分含钾高的软饮料食物
含钾高的软饮料食物有哪些 含钾高的软饮料食物 含钾高的软饮料食物排行榜 哪些软饮料食物含钾高 什么软饮料食物含钾高
含钾高的软饮料食物
含钾高的软饮料食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钾 | 排名 | 食物 | 含钾 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲级龙井 | 2812 毫克 | 2 | 石榴花茶 | 2455 毫克 |
3 | 红茶 | 1934 毫克 | 4 | 绿茶 | 1661 毫克 |
5 | 花茶 | 1643 毫克 | 6 | 铁观音茶 | 1462 毫克 |
7 | 茶砖[砖茶] | 844 毫克 | 8 | 珠茶 | 739 毫克 |
9 | 茶砖(小) | 624 毫克 | 10 | 可可粉 | 360 毫克 |
11 | 麦乳精 | 355 毫克 | 12 | 冰淇淋粉 | 235 毫克 |
13 | 三明治冰激淋 | 162 毫克 | 14 | 冰砖 | 141 毫克 |
15 | 浓缩橘汁 | 140 毫克 | 16 | 冰淇淋 | 125 毫克 |
17 | 紫雪糕 | 124 毫克 | 18 | 柠檬汁 | 120 毫克 |
19 | 猕猴桃晶 | 96 毫克 | 20 | 宝宝福 | 96 毫克 |
21 | 甘蔗汁 | 95 毫克 | 22 | 双棒雪糕 | 94 毫克 |
23 | 原汁沙棘 | 81 毫克 | 24 | 果味奶 | 63 毫克 |
25 | 巧克力豆奶 | 57 毫克 | 26 | 娃娃头 | 57 毫克 |
27 | 沙棘果汁 | 53 毫克 | 28 | 酸梅晶 | 50 毫克 |
29 | 大雪糕 | 42 毫克 | 30 | 山楂晶 | 32 毫克 |
31 | 胡萝卜素王 | 31 毫克 | 32 | VC橘汁 | 25 毫克 |
33 | 喜乐(乳酸饮料) | 20 毫克 | 34 | 红果汁 | 10 毫克 |
35 | 乌梅汁 | 7 毫克 | 36 | 刺玫汁(纸盒) | 6 毫克 |
37 | 橘子汁 | 6 毫克 | 38 | 茶水 | 6 毫克 |
39 | 橙珍(易拉罐装) | 5 毫克 | 40 | 维尔康运动饮料 | 5 毫克 |
41 | 特制汽水 | 4 毫克 | 42 | 固体桔子饮料 | 3 毫克 |
43 | 橘子晶 | 3 毫克 | 44 | 橙汁汽水 | 3 毫克 |
45 | 鲜橘汁(纸盒) | 3 毫克 | 46 | 特制柠檬汽水 | 2 毫克 |
47 | 红景天饮料 | 1 毫克 | 48 | 百令可乐 | 1 毫克 |
49 | 冰川可乐 | 1 毫克 | 50 | 杏仁露 | 1 毫克 |
51 | 鲜桔晶 | 1 毫克 | 52 | 柿叶茶 | 0 毫克 |
53 | 柠檬汽水 | 0 毫克 | 54 | 冰棍 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钾高的软饮料食物有哪些,含钾高的软饮料食物,含钾高的软饮料食物排行榜,哪些软饮料食物含钾高,什么软饮料食物含钾高,含钾高的软饮料食品