911chaxun查询食物营养成分含钾高的菌藻类食物
含钾高的菌藻类食物有哪些 含钾高的菌藻类食物 含钾高的菌藻类食物排行榜 哪些菌藻类食物含钾高 什么菌藻类食物含钾高
含钾高的菌藻类食物
含钾高的菌藻类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含钾 | 排名 | 食物 | 含钾 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 口蘑(白蘑) | 3106 毫克 | 2 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 2493 毫克 |
3 | 黄蘑(干) | 1953 毫克 | 4 | 紫菜(干) | 1796 毫克 |
5 | 羊肚菌[干狼肚] | 1726 毫克 | 6 | 银耳(干)[白木耳] | 1588 毫克 |
7 | 蘑菇(干) | 1225 毫克 | 8 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 1155 毫克 |
9 | 海带(干)[江白菜,昆布] | 761 毫克 | 10 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 757 毫克 |
11 | 榛蘑(水发) | 732 毫克 | 12 | 黄蘑(水发) | 512 毫克 |
13 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 464 毫克 | 14 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 410 毫克 |
15 | 蘑菇(鲜蘑) | 312 毫克 | 16 | 双孢蘑菇[洋蘑菇] | 307 毫克 |
17 | 珍珠白蘑(干) | 284 毫克 | 18 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 258 毫克 |
19 | 海带[江白菜] | 246 毫克 | 20 | 香杏丁蘑(干,大) | 238 毫克 |
21 | 大红菇(干)[草质红菇] | 228 毫克 | 22 | 香杏片口蘑(干) | 227 毫克 |
23 | 海带(浸)[江白菜,昆布] | 222 毫克 | 24 | 发菜(干)[仙菜] | 217 毫克 |
25 | 金针菇[智力菇] | 195 毫克 | 26 | 草菇[大黑头细花草] | 179 毫克 |
27 | 普中红蘑(干) | 169 毫克 | 28 | 海冻菜[石花菜,冻菜] | 141 毫克 |
29 | 地衣(水浸) | 102 毫克 | 30 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 93 毫克 |
31 | 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | 52 毫克 | 32 | 香菇[香蕈,冬菇] | 20 毫克 |
33 | 金针菇(罐装) | 17 毫克 | 34 | 琼脂[紫菜胶洋粉] | 11 毫克 |
35 | 猴头菇(罐装) | 8 毫克 |
食物营养成分为您提供含钾高的菌藻类食物有哪些,含钾高的菌藻类食物,含钾高的菌藻类食物排行榜,哪些菌藻类食物含钾高,什么菌藻类食物含钾高,含钾高的菌藻类食品