911chaxun查询食物营养成分含磷高的谷类食物
含磷高的谷类食物有哪些 含磷高的谷类食物 含磷高的谷类食物排行榜 哪些谷类食物含磷高 什么谷类食物含磷高 含磷高的谷类食品
含磷高的谷类食物
含磷高的谷类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小麦胚粉 | 1168 毫克 | 2 | 麸皮 | 682 毫克 |
3 | 肚里黄 | 436 毫克 | 4 | 青稞 | 405 毫克 |
5 | 大麦[元麦] | 381 毫克 | 6 | 黑米 | 356 毫克 |
7 | 高粱米 | 329 毫克 | 8 | 小麦 | 325 毫克 |
9 | 早糯谷 | 297 毫克 | 10 | 荞麦 | 297 毫克 |
11 | 荞麦(带皮) | 296 毫克 | 12 | 早籼 | 257 毫克 |
13 | 玉米(白,干) | 244 毫克 | 14 | 苦荞麦粉 | 244 毫克 |
15 | 大黄米[黍子] | 244 毫克 | 16 | 玉米面(强化豆粉) | 234 毫克 |
17 | 糜子米(炒米) | 233 毫克 | 18 | 小米 | 229 毫克 |
19 | 玉米(黄,干) | 218 毫克 | 20 | 薏米[薏仁米,苡米] | 217 毫克 |
21 | 糜子(带皮) | 205 毫克 | 22 | 玉米面(黄) | 196 毫克 |
23 | 早籼(标二) | 192 毫克 | 24 | 小麦粉(标准粉) | 188 毫克 |
25 | 玉米面(白) | 187 毫克 | 26 | 紫红糯米[血糯米] | 183 毫克 |
27 | 面条(特粉,切面) | 181 毫克 | 28 | 面条(均值) | 162 毫克 |
29 | 小米面 | 159 毫克 | 30 | 挂面(标准粉) | 153 毫克 |
31 | 籼米(标一) | 146 毫克 | 32 | 烙饼(标准粉) | 146 毫克 |
33 | 玉米糁(黄) | 143 毫克 | 34 | 面条(干切面) | 142 毫克 |
35 | 面条(标准粉,切面) | 142 毫克 | 36 | 早籼(标一) | 141 毫克 |
37 | 早籼(特等) | 141 毫克 | 38 | 晚籼(标二) | 141 毫克 |
39 | 晚籼(标一) | 140 毫克 | 40 | 挂面(精制龙须面) | 137 毫克 |
41 | 馒头(标准粉) | 136 毫克 | 42 | 挂面(均值) | 134 毫克 |
43 | 薏米面 | 134 毫克 | 44 | 空锅饼 | 133 毫克 |
45 | 水面筋 | 133 毫克 | 46 | 油饼 | 124 毫克 |
47 | 粳米(标四) | 123 毫克 | 48 | 粳米(标一) | 121 毫克 |
49 | 小麦粉(特二粉) | 120 毫克 | 50 | 玉米(鲜) | 117 毫克 |
51 | 小麦粉(富强粉,特一粉) | 114 毫克 | 52 | 糯米[江米](均值) | 113 毫克 |
53 | 籼米(标准)[机米] | 112 毫克 | 54 | 挂面(富强粉) | 112 毫克 |
55 | 稻米(均值) | 110 毫克 | 56 | 粳米(标三) | 108 毫克 |
57 | 馒头(均值) | 107 毫克 | 58 | 香大米 | 106 毫克 |
59 | 烧饼(加糖) | 105 毫克 | 60 | 晚籼(特等) | 104 毫克 |
61 | 粳米(标二) | 99 毫克 | 62 | 油面筋 | 98 毫克 |
63 | 通心面[通心粉] | 97 毫克 | 64 | 粳糯米 | 94 毫克 |
65 | 面条(虾蓉面) | 92 毫克 | 66 | 面条(富强粉,切面) | 92 毫克 |
67 | 籼米(优标) | 85 毫克 | 68 | 籼糯米 | 82 毫克 |
69 | 粳米(特等) | 80 毫克 | 70 | 馒头(富强粉) | 78 毫克 |
71 | 油条 | 77 毫克 | 72 | 花卷 | 72 毫克 |
73 | 籼米粉[排米粉] | 62 毫克 | 74 | 粳米饭(蒸) | 62 毫克 |
75 | 米饭(蒸)(均值) | 62 毫克 | 76 | 籼米粉(干,细) | 53 毫克 |
77 | 优糯米 | 48 毫克 | 78 | 莜麦面 | 35 毫克 |
79 | 小米粥 | 32 毫克 | 80 | 面条(富强粉,煮) | 25 毫克 |
81 | 粳米粥 | 20 毫克 | 82 | 五谷香 | 13 毫克 |
83 | 玉米笋(罐头) | 4 毫克 | 84 | 籼稻谷(红) | 0 毫克 |
85 | 籼米饭(蒸) | 0 毫克 | 86 | 高蛋白豆米粉(籼米) | 0 毫克 |
87 | 黄米 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含磷高的谷类食物有哪些,含磷高的谷类食物,含磷高的谷类食物排行榜,哪些谷类食物含磷高,什么谷类食物含磷高,含磷高的谷类食品