911chaxun查询食物营养成分含磷高的菌藻类食物
含磷高的菌藻类食物有哪些 含磷高的菌藻类食物 含磷高的菌藻类食物排行榜 哪些菌藻类食物含磷高 什么菌藻类食物含磷高
含磷高的菌藻类食物
含磷高的菌藻类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 口蘑(白蘑) | 1655 毫克 | 2 | 羊肚菌[干狼肚] | 1193 毫克 |
3 | 大红菇(干)[草质红菇] | 523 毫克 | 4 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 469 毫克 |
5 | 银耳(干)[白木耳] | 369 毫克 | 6 | 蘑菇(干) | 357 毫克 |
7 | 紫菜(干) | 350 毫克 | 8 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 302 毫克 |
9 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 292 毫克 | 10 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 286 毫克 |
11 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 258 毫克 | 12 | 海冻菜[石花菜,冻菜] | 209 毫克 |
13 | 黄蘑(干) | 194 毫克 | 14 | 金针菇[智力菇] | 97 毫克 |
15 | 蘑菇(鲜蘑) | 94 毫克 | 16 | 平菇[糙皮侧耳,青蘑] | 86 毫克 |
17 | 榛蘑(水发) | 84 毫克 | 18 | 香杏片口蘑(干) | 77 毫克 |
19 | 发菜(干)[仙菜] | 76 毫克 | 20 | 香杏丁蘑(干,大) | 73 毫克 |
21 | 香菇[香蕈,冬菇] | 53 毫克 | 22 | 地衣(水浸) | 53 毫克 |
23 | 海带(干)[江白菜,昆布] | 52 毫克 | 24 | 黄蘑(水发) | 51 毫克 |
25 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 50 毫克 | 26 | 双孢蘑菇[洋蘑菇] | 43 毫克 |
27 | 猴头菇(罐装) | 37 毫克 | 28 | 普中红蘑(干) | 35 毫克 |
29 | 草菇[大黑头细花草] | 33 毫克 | 30 | 海带(浸)[江白菜,昆布] | 29 毫克 |
31 | 珍珠白蘑(干) | 28 毫克 | 32 | 金针菇(罐装) | 23 毫克 |
33 | 海带[江白菜] | 22 毫克 | 34 | 木耳(水发)[黑木耳,云耳] | 12 毫克 |
35 | 琼脂[紫菜胶洋粉] | 7 毫克 |
食物营养成分为您提供含磷高的菌藻类食物有哪些,含磷高的菌藻类食物,含磷高的菌藻类食物排行榜,哪些菌藻类食物含磷高,什么菌藻类食物含磷高,含磷高的菌藻类食品