911chaxun查询食物营养成分含磷高的调味品类食物
含磷高的调味品类食物有哪些 含磷高的调味品类食物 含磷高的调味品类食物排行榜 哪些调味品类食物含磷高
含磷高的调味品类食物
含磷高的调味品类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酵母(干) | 1893 毫克 | 2 | 芝麻酱 | 626 毫克 |
3 | 黄毛籽 | 539 毫克 | 4 | 芥茉 | 530 毫克 |
5 | 酵母(鲜) | 409 毫克 | 6 | 酱油膏 | 374 毫克 |
7 | 辣椒粉 | 374 毫克 | 8 | 茴香籽[小茴香籽] | 336 毫克 |
9 | 熏醋 | 320 毫克 | 10 | 糟豆腐乳[糟乳] | 320 毫克 |
11 | 甘醋 | 269 毫克 | 12 | 黑醋 | 262 毫克 |
13 | 酱油(多味) | 227 毫克 | 14 | 酱油(均值) | 204 毫克 |
15 | 酱油(一级) | 173 毫克 | 16 | 胡椒粉 | 172 毫克 |
17 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 171 毫克 | 18 | 酱油(晒制) | 171 毫克 |
19 | 黄酱[大酱] | 160 毫克 | 20 | 豆瓣酱 | 154 毫克 |
21 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 126 毫克 | 22 | 全料蒸肉粉 | 125 毫克 |
23 | 郫县辣酱 | 125 毫克 | 24 | 陈醋 | 124 毫克 |
25 | 酱苤蓝丝 | 120 毫克 | 26 | 番茄酱 | 117 毫克 |
27 | 麻辣酱 | 105 毫克 | 28 | 豆瓣酱(辣油) | 104 毫克 |
29 | 牛肉辣瓣酱 | 104 毫克 | 30 | 芥菜干 | 100 毫克 |
31 | 苦豆子 | 97 毫克 | 32 | 醋(均值) | 96 毫克 |
33 | 花生酱 | 90 毫克 | 34 | 合锦菜 | 85 毫克 |
35 | 冬菜 | 81 毫克 | 36 | 八宝菜 | 77 毫克 |
37 | 甜面酱 | 76 毫克 | 38 | 桂林腐乳 | 75 毫克 |
39 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 74 毫克 | 40 | 蒜头(酱) | 73 毫克 |
41 | 酱黄瓜 | 73 毫克 | 42 | 腌龙须菜 | 70 毫克 |
43 | 花椒 | 69 毫克 | 44 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 69 毫克 |
45 | 五香粉 | 66 毫克 | 46 | 萝卜干 | 65 毫克 |
47 | 八角[大料,大茴香] | 64 毫克 | 48 | 什锦菜 | 62 毫克 |
49 | 酱包瓜 | 60 毫克 | 50 | 酱萝卜 | 60 毫克 |
51 | 酱油(三鲜) | 57 毫克 | 52 | 蒜蓉辣酱 | 54 毫克 |
53 | 甜辣黄瓜 | 53 毫克 | 54 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 52 毫克 |
55 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 45 毫克 | 56 | 蒜头(甜)[糖蒜] | 44 毫克 |
57 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 44 毫克 | 58 | 五香豆豉 | 43 毫克 |
59 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 41 毫克 | 60 | 榨菜 | 41 毫克 |
61 | 酱大头菜 | 41 毫克 | 62 | 酱油(高级) | 38 毫克 |
63 | 豆瓣辣酱 | 37 毫克 | 64 | 香油辣酱 | 36 毫克 |
65 | 腌雪里红 | 36 毫克 | 66 | 辣萝卜条 | 34 毫克 |
67 | 金钱萝卜 | 33 毫克 | 68 | 蕨菜(腌) | 33 毫克 |
69 | 五香醋 | 32 毫克 | 70 | 酱莴笋 | 32 毫克 |
71 | 腌韭菜花 | 31 毫克 | 72 | 辣椒酱[辣椒糊] | 30 毫克 |
73 | 酱油(味精) | 24 毫克 | 74 | 酸芥菜 | 22 毫克 |
75 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 21 毫克 | 76 | 酱油(特母) | 20 毫克 |
77 | 酱油(三级) | 19 毫克 | 78 | 酱蘑菇 | 18 毫克 |
79 | 酱油(冬菇) | 16 毫克 | 80 | 柠檬酱 | 15 毫克 |
81 | 狗芽菜 | 15 毫克 | 82 | 土盐 | 11 毫克 |
83 | 桃酱 | 11 毫克 | 84 | 咸沙葱[蒙古韭] | 10 毫克 |
85 | 草莓酱 | 8 毫克 | 86 | 甜酸皎头 | 6 毫克 |
87 | 味精 | 4 毫克 | 88 | 杏酱 | 4 毫克 |
89 | 苹果酱 | 3 毫克 | 90 | 姜(糟) | 2 毫克 |
91 | 五香大头菜 | 0 毫克 | 92 | 白醋 | 0 毫克 |
93 | 湖盐[青盐] | 0 毫克 | 94 | 精盐 | 0 毫克 |
95 | 香醋 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含磷高的调味品类食物有哪些,含磷高的调味品类食物,含磷高的调味品类食物排行榜,哪些调味品类食物含磷高,什么调味品类食物含磷高,含磷高的调味品类食品