911chaxun查询食物营养成分含磷高的畜肉类食物
含磷高的畜肉类食物有哪些 含磷高的畜肉类食物 含磷高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含磷高 什么畜肉类食物含磷高
含磷高的畜肉类食物
含磷高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羊肉干 | 546 毫克 | 2 | 牛肉干 | 464 毫克 |
3 | 牛脑 | 435 毫克 | 4 | 马肉 | 367 毫克 |
5 | 羊脑 | 356 毫克 | 6 | 猪胆肝 | 325 毫克 |
7 | 猪肝 | 310 毫克 | 8 | 羊肝 | 299 毫克 |
9 | 猪脑 | 294 毫克 | 10 | 兔肉(野) | 293 毫克 |
11 | 咖哩牛肉干 | 289 毫克 | 12 | 牛肺 | 269 毫克 |
13 | 羊肉串(烤) | 254 毫克 | 14 | 牛肝 | 252 毫克 |
15 | 腊肉(生) | 249 毫克 | 16 | 老年保健肉松 | 249 毫克 |
17 | 牛肉(里脊) | 241 毫克 | 18 | 马心 | 240 毫克 |
19 | 羊肾 | 233 毫克 | 20 | 猪肾(腰子) | 232 毫克 |
21 | 羊肉串(电烤) | 230 毫克 | 22 | 腊肉(培根) | 228 毫克 |
23 | 叉烧肉 | 218 毫克 | 24 | 猪肾[猪腰子] | 215 毫克 |
25 | 牛肾 | 214 毫克 | 26 | 腊羊肉 | 210 毫克 |
27 | 牛肉(后腿) | 210 毫克 | 28 | 方腿 | 202 毫克 |
29 | 松江肠 | 202 毫克 | 30 | 圆腿 | 199 毫克 |
31 | 香肠 | 198 毫克 | 32 | 驴肉(酱) | 197 毫克 |
33 | 羊肉(瘦) | 196 毫克 | 34 | 牛肉(后腱) | 195 毫克 |
35 | 羊肉串(炸) | 194 毫克 | 36 | 马肉(卤) | 193 毫克 |
37 | 猪心 | 189 毫克 | 38 | 猪肉(瘦) | 189 毫克 |
39 | 火腿肠 | 187 毫克 | 40 | 猪肉(腿) | 185 毫克 |
41 | 羊肉(里脊) | 184 毫克 | 42 | 猪肉(里脊) | 184 毫克 |
43 | 羊肉(后腿) | 182 毫克 | 44 | 羊肉(前腿) | 181 毫克 |
45 | 猪肉(前肘) | 181 毫克 | 46 | 牛肉(前腱) | 181 毫克 |
47 | 牛肉(前腿) | 181 毫克 | 48 | 驴肉(卤) | 179 毫克 |
49 | 太仓肉松 | 179 毫克 | 50 | 牛心 | 178 毫克 |
51 | 酱牛肉 | 178 毫克 | 52 | 驴肉(瘦) | 178 毫克 |
53 | 广东香肠 | 173 毫克 | 54 | 羊肺 | 172 毫克 |
55 | 羊心 | 172 毫克 | 56 | 牛肉(瘦) | 172 毫克 |
57 | 驴肉(煮) | 170 毫克 | 58 | 小泥肠 | 170 毫克 |
59 | 山羊肉(酱) | 169 毫克 | 60 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 168 毫克 |
61 | 兔肉 | 165 毫克 | 62 | 猪肺 | 165 毫克 |
63 | 猪舌[口条] | 163 毫克 | 64 | 猪肉松(均值) | 162 毫克 |
65 | 猪肉(肥瘦)(均值) | 162 毫克 | 66 | 小红肠 | 161 毫克 |
67 | 羊肉(颈) | 157 毫克 | 68 | 猪肝(卤煮) | 153 毫克 |
69 | 福建式肉松 | 151 毫克 | 70 | 牛舌 | 151 毫克 |
71 | 山羊肉(冻) | 151 毫克 | 72 | 牛蹄筋 | 150 毫克 |
73 | 茶肠 | 150 毫克 | 74 | 羊肉(胸脯) | 150 毫克 |
75 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 146 毫克 | 76 | 羊肉(冻) | 143 毫克 |
77 | 卤猪杂 | 142 毫克 | 78 | 猪肉(后肘) | 142 毫克 |
79 | 宫爆肉丁(罐头) | 140 毫克 | 80 | 羊肉(熟) | 136 毫克 |
81 | 猪小排 | 135 毫克 | 82 | 羊肚 | 133 毫克 |
83 | 猪肉(后臀尖) | 130 毫克 | 84 | 猪大排 | 125 毫克 |
85 | 金华火腿 | 125 毫克 | 86 | 猪肚 | 124 毫克 |
87 | 羊肉手抓 | 124 毫克 | 88 | 猪肘棒 | 122 毫克 |
89 | 风干肠 | 121 毫克 | 90 | 猪肉(奶面)[硬五花] | 120 毫克 |
91 | 牛肉(腑肋) | 120 毫克 | 92 | 猪肉(清蒸) | 113 毫克 |
93 | 咸肉 | 112 毫克 | 94 | 猪脾 | 111 毫克 |
95 | 狗肉 | 107 毫克 | 96 | 牛肚 | 104 毫克 |
97 | 牛大肠 | 102 毫克 | 98 | 猪肘棒(熟) | 102 毫克 |
99 | 羊肉(青羊) | 101 毫克 | 100 | 儿童肠 | 101 毫克 |
食物营养成分为您提供含磷高的畜肉类食物有哪些,含磷高的畜肉类食物,含磷高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含磷高,什么畜肉类食物含磷高,含磷高的畜肉类食品