911chaxun查询食物营养成分含磷高的干豆类食物
含磷高的干豆类食物有哪些 含磷高的干豆类食物 含磷高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含磷高 什么干豆类食物含磷高
含磷高的干豆类食物
含磷高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荆豆 | 785 毫克 | 2 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 528 毫克 |
3 | 马牙大豆 | 510 毫克 | 4 | 黑豆[黑大豆] | 500 毫克 |
5 | 枝竹 | 490 毫克 | 6 | 黄豆[大豆] | 465 毫克 |
7 | 蚕豆(烤) | 454 毫克 | 8 | 豆腐丝(油) | 423 毫克 |
9 | 蚕豆 | 418 毫克 | 10 | 青豆[青大豆] | 395 毫克 |
11 | 黄豆粉 | 395 毫克 | 12 | 芸豆(杂,带皮) | 386 毫克 |
13 | 脑豆 | 354 毫克 | 14 | 豇豆(紫) | 345 毫克 |
15 | 豇豆 | 344 毫克 | 16 | 扁豆(白) | 340 毫克 |
17 | 蚕豆(带皮) | 339 毫克 | 18 | 绿豆 | 337 毫克 |
19 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 330 毫克 | 20 | 豆腐皮 | 318 毫克 |
21 | 眉豆[饭豇豆] | 310 毫克 | 22 | 千张[百页] | 309 毫克 |
23 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 305 毫克 | 24 | 绿豆面 | 304 毫克 |
25 | 豆腐卷 | 288 毫克 | 26 | 腐竹 | 284 毫克 |
27 | 豆腐干(均值) | 273 毫克 | 28 | 素鸡丝卷 | 261 毫克 |
29 | 豌豆 | 259 毫克 | 30 | 豆浆粉 | 253 毫克 |
31 | 素大肠 | 249 毫克 | 32 | 炸素虾 | 245 毫克 |
33 | 油豆腐 | 238 毫克 | 34 | 豆腐丝 | 220 毫克 |
35 | 豆腐干(香干) | 219 毫克 | 36 | 扁豆 | 218 毫克 |
37 | 芸豆(红) | 218 毫克 | 38 | 豌豆(花) | 218 毫克 |
39 | 豆肝尖 | 209 毫克 | 40 | 豆腐干(酱油干) | 188 毫克 |
41 | 素什锦 | 186 毫克 | 42 | 蚕豆(去皮) | 181 毫克 |
43 | 素鸡 | 180 毫克 | 44 | 豆腐干(小香干) | 177 毫克 |
45 | 花豆(紫) | 169 毫克 | 46 | 豆腐干(臭干) | 166 毫克 |
47 | 豆腐干(卤干) | 162 毫克 | 48 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 161 毫克 |
49 | 豆腐(北) | 158 毫克 | 50 | 豆腐(均值) | 119 毫克 |
51 | 素火腿 | 115 毫克 | 52 | 豆腐干(熏干) | 109 毫克 |
53 | 豆腐花[豆腐粉] | 95 毫克 | 54 | 豆腐(南)[南豆腐] | 90 毫克 |
55 | 红豆馅 | 89 毫克 | 56 | 豆腐干(菜干) | 79 毫克 |
57 | 豆腐丝(干) | 74 毫克 | 58 | 烤麸 | 72 毫克 |
59 | 豆沙 | 68 毫克 | 60 | 芸豆(虎皮) | 66 毫克 |
61 | 豆腐(内酯) | 57 毫克 | 62 | 豆腐干(蒲包干) | 57 毫克 |
63 | 花豆(红) | 48 毫克 | 64 | 豆奶[豆乳] | 35 毫克 |
65 | 豆浆 | 30 毫克 | 66 | 豆粕 | 28 毫克 |
67 | 绿豆饼[饼折] | 25 毫克 | 68 | 酸豆奶 | 22 毫克 |
69 | 豆汁(生) | 21 毫克 | 70 | 小豆粥 | 14 毫克 |
71 | 豆腐脑[老豆腐] | 5 毫克 | 72 | 芸豆(白) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含磷高的干豆类食物有哪些,含磷高的干豆类食物,含磷高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含磷高,什么干豆类食物含磷高,含磷高的干豆类食品