911chaxun查询食物营养成分含磷高的禽肉类食物
含磷高的禽肉类食物有哪些 含磷高的禽肉类食物 含磷高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含磷高 什么禽肉类食物含磷高
含磷高的禽肉类食物
含磷高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸭胰 | 554 毫克 | 2 | 肯德鸡[炸鸡] | 530 毫克 |
3 | 沙鸡 | 522 毫克 | 4 | 火鸡腿 | 470 毫克 |
5 | 红烧鸭(罐头) | 467 毫克 | 6 | 鸭肝 | 283 毫克 |
7 | 鸡肝 | 263 毫克 | 8 | 鸭肝(母麻鸭) | 252 毫克 |
9 | 火鸡肝 | 225 毫克 | 10 | 鹅肝 | 216 毫克 |
11 | 鸡肝(肉鸡) | 216 毫克 | 12 | 鸡胸脯肉 | 214 毫克 |
13 | 乌骨鸡 | 210 毫克 | 14 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 208 毫克 |
15 | 烧鹅 | 202 毫克 | 16 | 鸭心 | 188 毫克 |
17 | 鹌鹑 | 179 毫克 | 18 | 鸡心 | 176 毫克 |
19 | 北京烤鸭 | 175 毫克 | 20 | 鸡腿 | 172 毫克 |
21 | 鸭肠 | 166 毫克 | 22 | 华青鸡 | 166 毫克 |
23 | 鸡翅 | 161 毫克 | 24 | 扒鸡 | 157 毫克 |
25 | 鸡(均值) | 156 毫克 | 26 | 北京填鸭 | 149 毫克 |
27 | 鹅 | 144 毫克 | 28 | 鸭肫(母麻鸭) | 144 毫克 |
29 | 鸡(土鸡,家养) | 141 毫克 | 30 | 酱鸭 | 140 毫克 |
31 | 烤鸡 | 136 毫克 | 32 | 鸽 | 136 毫克 |
33 | 鸡肫[鸡胗] | 135 毫克 | 34 | 鸭肫 | 134 毫克 |
35 | 鸭血(公麻鸭) | 127 毫克 | 36 | 鸭血(母麻鸭) | 127 毫克 |
37 | 鸭(均值) | 122 毫克 | 38 | 公麻鸭 | 122 毫克 |
39 | 母鸡(一年内) | 120 毫克 | 40 | 火鸡胸脯肉 | 116 毫克 |
41 | 鸭肫(公麻鸭) | 116 毫克 | 42 | 盐水鸭(熟) | 112 毫克 |
43 | 鹅肫 | 112 毫克 | 44 | 火鸡肫 | 108 毫克 |
45 | 肉鸡(肥) | 102 毫克 | 46 | 鸭肝(公麻鸭) | 102 毫克 |
47 | 鸭舌[鸭条] | 94 毫克 | 48 | 鸭掌 | 91 毫克 |
49 | 鸭血(白鸭) | 87 毫克 | 50 | 鸭胸脯肉 | 86 毫克 |
51 | 鸭翅 | 84 毫克 | 52 | 鸡肉松 | 83 毫克 |
53 | 鸡爪 | 76 毫克 | 54 | 鸡血 | 68 毫克 |
55 | 母麻鸭 | 64 毫克 | 56 | 瓦罐鸡汤(肉) | 62 毫克 |
57 | 鸭皮 | 42 毫克 | 58 | 瓦罐鸡汤(汤) | 20 毫克 |
59 | 卤煮鸡 | 18 毫克 |
食物营养成分为您提供含磷高的禽肉类食物有哪些,含磷高的禽肉类食物,含磷高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含磷高,什么禽肉类食物含磷高,含磷高的禽肉类食品