911chaxun查询食物营养成分含磷高的蔬菜类食物
含磷高的蔬菜类食物有哪些 含磷高的蔬菜类食物 含磷高的蔬菜类食物排行榜 哪些蔬菜类食物含磷高 什么蔬菜类食物含磷高
含磷高的蔬菜类食物
含磷高的蔬菜类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 757 毫克 | 2 | 沙蓬子[沙米] | 542 毫克 |
3 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 520 毫克 | 4 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 486 毫克 |
5 | 白菜(脱水) | 485 毫克 | 6 | 黑笋(干) | 426 毫克 |
7 | 蕨麻[鹅绒委陵菜] | 334 毫克 | 8 | 南瓜粉 | 307 毫克 |
9 | 辣椒(红,尖,干) | 298 毫克 | 10 | 大蒜(脱水) | 297 毫克 |
11 | 蕨菜(脱水) | 253 毫克 | 12 | 菠菜(脱水) | 222 毫克 |
13 | 白笋(干) | 222 毫克 | 14 | 金针菜[黄花菜] | 216 毫克 |
15 | 梧桐子[瓢儿果] | 212 毫克 | 16 | 毛豆[青豆,菜用大豆] | 188 毫克 |
17 | 葫芦条(干) | 187 毫克 | 18 | 油菜(脱水) | 182 毫克 |
19 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 182 毫克 | 20 | 沙参叶[白参] | 180 毫克 |
21 | 洋葱(紫皮,脱水) | 162 毫克 | 22 | 慈菇[乌芋,白地果] | 157 毫克 |
23 | 香菜(脱水) | 151 毫克 | 24 | 香椿[香椿芽] | 147 毫克 |
25 | 发芽豆 | 134 毫克 | 26 | 大蒜(紫皮) | 129 毫克 |
27 | 豌豆(带荚)[回回豆] | 127 毫克 | 28 | 酢浆草[酸酸草,酸溜溜] | 125 毫克 |
29 | 刺楸 | 125 毫克 | 30 | 独行菜 | 124 毫克 |
31 | 独行菜(宽) | 119 毫克 | 32 | 胡萝卜(脱水) | 118 毫克 |
33 | 大蒜[蒜头] | 117 毫克 | 34 | 败酱[胭脂麻] | 113 毫克 |
35 | 甜椒(脱水) | 106 毫克 | 36 | 白花桔梗 | 106 毫克 |
37 | 紫萼香茶菜 | 106 毫克 | 38 | 榆钱 | 104 毫克 |
39 | 食用黄麻 | 103 毫克 | 40 | 豆腐柴 | 97 毫克 |
41 | 茵陈蒿[茵陈] | 97 毫克 | 42 | 辣椒(红,小) | 95 毫克 |
43 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 93 毫克 | 44 | 野苋菜[假苋菜] | 93 毫克 |
45 | 菱角(老)[龙角] | 93 毫克 | 46 | 百合(干) | 92 毫克 |
47 | 朝鲜蓟 | 88 毫克 | 48 | 轮叶党参 | 87 毫克 |
49 | 黄麻叶 | 83 毫克 | 50 | 婆罗门参(黑)[鸦葱] | 83 毫克 |
51 | 白沙蒿[沙蒿] | 82 毫克 | 52 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 81 毫克 |
53 | 苜蓿[草头,金花菜] | 78 毫克 | 54 | 洋葱(白皮,脱水) | 78 毫克 |
55 | 黄豆芽 | 74 毫克 | 56 | 西兰花[绿菜花] | 72 毫克 |
57 | 婆罗门参(白) | 72 毫克 | 58 | 百合(脱水) | 72 毫克 |
59 | 球茎茴香 | 71 毫克 | 60 | 大巢菜[野苕子,野豌豆] | 70 毫克 |
61 | 槐花[洋槐花,豆槐花] | 69 毫克 | 62 | 豌豆苗 | 67 毫克 |
63 | 清明菜[鼠曲菜] | 66 毫克 | 64 | 地肤[益明,扫帚苗] | 66 毫克 |
65 | 秋葵[黄秋葵,羊角豆] | 65 毫克 | 66 | 罗勒[兰香] | 65 毫克 |
67 | 豌豆尖 | 65 毫克 | 68 | 竹笋 | 64 毫克 |
69 | 大玻璃草叶[大车前] | 64 毫克 | 70 | 芹菜叶 | 64 毫克 |
71 | 苋菜(紫)[红苋] | 63 毫克 | 72 | 香茅 | 62 毫克 |
73 | 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 62 毫克 | 74 | 细香葱[香葱,四季葱] | 61 毫克 |
75 | 达乌里胡枝子[牛枝子,豆豆苗] | 61 毫克 | 76 | 百合 | 61 毫克 |
77 | 牛蒡叶 | 61 毫克 | 78 | 艾蒿 | 60 毫克 |
79 | 红菜薹[紫菜薹] | 60 毫克 | 80 | 苋菜(绿) | 59 毫克 |
81 | 山苦荬叶[启明菜叶] | 59 毫克 | 82 | 藕[莲藕] | 58 毫克 |
83 | 薤[皎头] | 58 毫克 | 84 | 蒜黄 | 58 毫克 |
85 | 刀豆 | 57 毫克 | 86 | 冬寒菜[冬苋菜,冬葵] | 56 毫克 |
87 | 冬笋 | 56 毫克 | 88 | 马齿苋[长寿菜,瓜子菜] | 56 毫克 |
89 | 油豆角[多花菜豆] | 56 毫克 | 90 | 芋头[芋艿,毛芋] | 55 毫克 |
91 | 豆角 | 55 毫克 | 92 | 麦瓶草[米瓦罐] | 55 毫克 |
93 | 扁豆[月亮菜] | 54 毫克 | 94 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 54 毫克 |
95 | 龙豆 | 54 毫克 | 96 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 53 毫克 |
97 | 薤白[小根蒜,山蒜,团蒜] | 53 毫克 | 98 | 紫花桔梗 | 53 毫克 |
99 | 大葱(红皮) | 53 毫克 | 100 | 蒜苔 | 52 毫克 |
食物营养成分为您提供含磷高的蔬菜类食物有哪些,含磷高的蔬菜类食物,含磷高的蔬菜类食物排行榜,哪些蔬菜类食物含磷高,什么蔬菜类食物含磷高,含磷高的蔬菜类食品