911chaxun查询食物营养成分含磷高的乳类食物
含磷高的乳类食物有哪些 含磷高的乳类食物 含磷高的乳类食物排行榜 哪些乳类食物含磷高 什么乳类食物含磷高 含磷高的乳类食品
含磷高的乳类食物
含磷高的乳类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含磷 | 排名 | 食物 | 含磷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曲拉 | 1135 毫克 | 2 | 全脂加糖奶粉 | 1018 毫克 |
3 | 奶豆腐(脱脂) | 773 毫克 | 4 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 689 毫克 |
5 | 酸酪蛋 | 682 毫克 | 6 | 奶豆腐(鲜) | 657 毫克 |
7 | 契达干酪(脱脂) | 620 毫克 | 8 | 全脂速溶奶粉 | 571 毫克 |
9 | 契达干酪(普通) | 490 毫克 | 10 | 全脂牛奶粉 | 469 毫克 |
11 | 奶片 | 427 毫克 | 12 | 奶酪[干酪] | 326 毫克 |
13 | 牛乳粉(多维奶粉) | 324 毫克 | 14 | 奶皮子 | 308 毫克 |
15 | 黄油渣 | 288 毫克 | 16 | 羊乳酪 | 280 毫克 |
17 | 炼乳(甜,罐头) | 200 毫克 | 18 | 全脂软酪 | 130 毫克 |
19 | 鲜羊乳 | 98 毫克 | 20 | 酸奶(脱脂) | 91 毫克 |
21 | 酸奶(果料) | 90 毫克 | 22 | 牛乳(西德牛) | 87 毫克 |
23 | 酸奶(均值) | 85 毫克 | 24 | 奶油(焦克) | 82 毫克 |
25 | 牛乳(均值) | 73 毫克 | 26 | 酸奶(桔味,脱脂) | 73 毫克 |
27 | 牛乳(美国牛) | 68 毫克 | 28 | 牛乳(强化VA,VD) | 60 毫克 |
29 | 酸奶(中脂) | 59 毫克 | 30 | 酸奶(高蛋白) | 52 毫克 |
31 | 奶油(食品工业) | 32 毫克 | 32 | 白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 14 毫克 |
33 | 人乳 | 13 毫克 | 34 | 奶油 | 11 毫克 |
35 | 酥油 | 9 毫克 | 36 | 黄油 | 8 毫克 |
37 | 中脂软酪 | 0 毫克 | 38 | 全脂羊乳粉 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含磷高的乳类食物有哪些,含磷高的乳类食物,含磷高的乳类食物排行榜,哪些乳类食物含磷高,什么乳类食物含磷高,含磷高的乳类食品