911chaxun查询食物营养成分含铁高的小吃甜饼食物
含铁高的小吃甜饼食物有哪些 含铁高的小吃甜饼食物 含铁高的小吃甜饼食物排行榜 哪些小吃甜饼食物含铁高
含铁高的小吃甜饼食物
含铁高的小吃甜饼食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含铁 | 排名 | 食物 | 含铁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙虾片 | 15.4 毫克 | 2 | 糌粑(稞麦熟品) | 13.9 毫克 |
3 | 金钱酥 | 8.8 毫克 | 4 | 驴打滚 | 8.6 毫克 |
5 | 青稞炒面 | 7.7 毫克 | 6 | 绿豆糕 | 7.3 毫克 |
7 | 黑麻香酥 | 7.1 毫克 | 8 | 煎饼 | 7 毫克 |
9 | 黑洋酥 | 6.1 毫克 | 10 | 麻烘糕 | 6 毫克 |
11 | 灌肠 | 5.8 毫克 | 12 | 茯苓夹饼 | 5.7 毫克 |
13 | 白水羊头 | 5.4 毫克 | 14 | 米花糖 | 5.4 毫克 |
15 | 豌豆黄 | 5.1 毫克 | 16 | 甜醅 | 5.1 毫克 |
17 | 福来酥 | 5 毫克 | 18 | 状元饼 | 4.9 毫克 |
19 | 三刀蜜 | 4.6 毫克 | 20 | 蜜麻花[糖耳朵] | 4.5 毫克 |
21 | 核桃薄脆 | 4.4 毫克 | 22 | 开口笑 | 4.4 毫克 |
23 | 老年蛋糕 | 4.4 毫克 | 24 | 凉面 | 4.2 毫克 |
25 | 混糖糕点 | 3.9 毫克 | 26 | 水晶饼 | 3.6 毫克 |
27 | 汤泡 | 3.5 毫克 | 28 | 月饼(奶油果馅) | 3.5 毫克 |
29 | 鹅油卷 | 3.2 毫克 | 30 | 夹心酥饼 | 3.2 毫克 |
31 | 桃酥 | 3.1 毫克 | 32 | 月饼(豆沙) | 3.1 毫克 |
33 | 月饼(香油果馅) | 3 毫克 | 34 | 蛋黄酥 | 3 毫克 |
35 | 香油炒面 | 2.9 毫克 | 36 | 炒肝 | 2.9 毫克 |
37 | 热干面 | 2.8 毫克 | 38 | 月饼(枣泥) | 2.8 毫克 |
39 | 月饼(五仁) | 2.8 毫克 | 40 | 酿皮 | 2.7 毫克 |
41 | 酥皮糕点 | 2.7 毫克 | 42 | 京八件 | 2.6 毫克 |
43 | 蛋糕(均值) | 2.5 毫克 | 44 | 江米条 | 2.5 毫克 |
45 | 起酥 | 2.5 毫克 | 46 | 月饼(奶油松仁) | 2.5 毫克 |
47 | 美味香酥卷 | 2.4 毫克 | 48 | 炸糕 | 2.4 毫克 |
49 | 蛋麻脆 | 2.4 毫克 | 50 | 奶油蛋糕 | 2.3 毫克 |
51 | 板油酥饼 | 2.2 毫克 | 52 | 蛋糕(黄蛋糕) | 2.2 毫克 |
53 | 月饼(百寿宴点) | 2.1 毫克 | 54 | 月饼(唐王赏月) | 2 毫克 |
55 | 芝麻桃酥 | 1.9 毫克 | 56 | 京式黄酥 | 1.9 毫克 |
57 | 春卷 | 1.9 毫克 | 58 | 油炸豆瓣 | 1.9 毫克 |
59 | 豆腐脑(带卤) | 1.7 毫克 | 60 | 密三刀 | 1.6 毫克 |
61 | 蛋清蛋糕 | 1.6 毫克 | 62 | 西式蛋糕 | 1.6 毫克 |
63 | 年糕 | 1.6 毫克 | 64 | 宫廷蛋糕 | 1.5 毫克 |
65 | 三鲜豆皮 | 1.3 毫克 | 66 | 凉粉 | 1.3 毫克 |
67 | 麻香糕 | 1.2 毫克 | 68 | 硬皮糕点 | 1.1 毫克 |
69 | 茶汤 | 1.1 毫克 | 70 | 油茶 | 1.1 毫克 |
71 | 鸡腿酥 | 1.1 毫克 | 72 | 德庆酥 | 1 毫克 |
73 | 栗羊羹 | 0.9 毫克 | 74 | 凉粉(带调料) | 0.8 毫克 |
75 | 艾窝窝 | 0.5 毫克 | 76 | 粉皮 | 0.5 毫克 |
77 | 面窝 | 0.4 毫克 | 78 | 麻花 | 0 毫克 |
79 | 廖花糖 | 0 毫克 | 80 | 凤尾酥 | 0 毫克 |
81 | 焦圈 | 0 毫克 | 82 | 油炸豆花 | 0 毫克 |
83 | 甜胚子 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含铁高的小吃甜饼食物有哪些,含铁高的小吃甜饼食物,含铁高的小吃甜饼食物排行榜,哪些小吃甜饼食物含铁高,什么小吃甜饼食物含铁高,含铁高的小吃甜饼食品