911chaxun查询食物营养成分含铁高的药食类食物
含铁高的药食类食物有哪些 含铁高的药食类食物 含铁高的药食类食物排行榜 哪些药食类食物含铁高 什么药食类食物含铁高
含铁高的药食类食物
含铁高的药食类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含铁 | 排名 | 食物 | 含铁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊花[怀菊花] | 78 毫克 | 2 | 冬虫夏草[虫草] | 66.5 毫克 |
3 | 蝎子 | 30.8 毫克 | 4 | 红花 | 29.1 毫克 |
5 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 28.5 毫克 | 6 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 25.3 毫克 |
7 | 甘草 | 21.2 毫克 | 8 | 茯苓 | 9.4 毫克 |
9 | 陈皮 | 9.3 毫克 | 10 | 藿香(鲜) | 8.5 毫克 |
11 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 8.1 毫克 | 12 | 饭铲头蛇 | 8 毫克 |
13 | 藿香 | 7.4 毫克 | 14 | 车前(鲜) | 7.1 毫克 |
15 | 北五味子叶(鲜)[五味子,秤砣子] | 6.6 毫克 | 16 | 莱菔子 | 6.3 毫克 |
17 | 枸杞子 | 5.4 毫克 | 18 | 防风(叶,鲜) | 5.3 毫克 |
19 | 白芷 | 4.4 毫克 | 20 | 薄荷(干) | 4.3 毫克 |
21 | 薄荷(鲜) | 4.2 毫克 | 22 | 木榧[园榧] | 3.8 毫克 |
23 | 防风(根,鲜) | 3.7 毫克 | 24 | 决明(鲜) | 3.3 毫克 |
25 | 蛇(均值) | 3 毫克 | 26 | 甲鱼[鳖] | 2.8 毫克 |
27 | 紫苏 | 2.6 毫克 | 28 | 蚕蛹 | 2.6 毫克 |
29 | 罗汉果 | 2.6 毫克 | 30 | 锦蛇 | 2.5 毫克 |
31 | 三索线蛇 | 2.2 毫克 | 32 | 中国鲎[水鳖子] | 1.8 毫克 |
33 | 田鸡腿[青蛙腿] | 1.7 毫克 | 34 | 水蛇 | 1.5 毫克 |
35 | 田鸡[青蛙] | 1.5 毫克 | 36 | 肉豆蔻 | 1.3 毫克 |
37 | 过树榕蛇 | 0.9 毫克 | 38 | 枣仁 | 0.8 毫克 |
39 | 砂仁 | 0.6 毫克 | 40 | 郁李仁 | 0.5 毫克 |
41 | 乌梅 | 0.5 毫克 | 42 | 虎杖(鲜) | 0.5 毫克 |
43 | 高良姜 | 0.5 毫克 | 44 | 肉桂 | 0.4 毫克 |
45 | 丁香 | 0.2 毫克 | 46 | 桃仁 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含铁高的药食类食物有哪些,含铁高的药食类食物,含铁高的药食类食物排行榜,哪些药食类食物含铁高,什么药食类食物含铁高,含铁高的药食类食品