911chaxun查询食物营养成分含铁高的禽肉类食物
含铁高的禽肉类食物有哪些 含铁高的禽肉类食物 含铁高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含铁高 什么禽肉类食物含铁高
含铁高的禽肉类食物
含铁高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含铁 | 排名 | 食物 | 含铁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸭肝(母麻鸭) | 50.1 毫克 | 2 | 鸭血(母麻鸭) | 39.6 毫克 |
3 | 鸭肝(公麻鸭) | 35.1 毫克 | 4 | 鸭血(公麻鸭) | 31.8 毫克 |
5 | 鸭血(白鸭) | 30.5 毫克 | 6 | 鸡血 | 25 毫克 |
7 | 沙鸡 | 24.8 毫克 | 8 | 鸭肝 | 23.1 毫克 |
9 | 火鸡肝 | 20.7 毫克 | 10 | 鸡肝 | 12 毫克 |
11 | 鸡肝(肉鸡) | 9.6 毫克 | 12 | 鹅肝 | 7.8 毫克 |
13 | 鸡肉松 | 7.1 毫克 | 14 | 卤煮鸡 | 5.4 毫克 |
15 | 火鸡腿 | 5.2 毫克 | 16 | 鸭心 | 5 毫克 |
17 | 鸡心 | 4.7 毫克 | 18 | 鹅肫 | 4.7 毫克 |
19 | 鸡肫[鸡胗] | 4.4 毫克 | 20 | 鸭肫 | 4.3 毫克 |
21 | 酱鸭 | 4.1 毫克 | 22 | 鸭胸脯肉 | 4.1 毫克 |
23 | 鸭肫(母麻鸭) | 4 毫克 | 24 | 鸭肫(公麻鸭) | 3.9 毫克 |
25 | 鸽 | 3.8 毫克 | 26 | 鹅 | 3.8 毫克 |
27 | 烧鹅 | 3.8 毫克 | 28 | 火鸡肫 | 3.7 毫克 |
29 | 鸭皮 | 3.1 毫克 | 30 | 公麻鸭 | 3 毫克 |
31 | 母麻鸭 | 2.9 毫克 | 32 | 扒鸡 | 2.9 毫克 |
33 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 2.8 毫克 | 34 | 红烧鸭(罐头) | 2.5 毫克 |
35 | 北京烤鸭 | 2.4 毫克 | 36 | 乌骨鸡 | 2.3 毫克 |
37 | 鸭肠 | 2.3 毫克 | 38 | 鹌鹑 | 2.3 毫克 |
39 | 鸭(均值) | 2.2 毫克 | 40 | 鸭舌[鸭条] | 2.2 毫克 |
41 | 肯德鸡[炸鸡] | 2.2 毫克 | 42 | 鸡(土鸡,家养) | 2.1 毫克 |
43 | 鸭翅 | 2.1 毫克 | 44 | 瓦罐鸡汤(肉) | 1.9 毫克 |
45 | 鸭胰 | 1.9 毫克 | 46 | 华青鸡 | 1.8 毫克 |
47 | 烤鸡 | 1.7 毫克 | 48 | 肉鸡(肥) | 1.7 毫克 |
49 | 北京填鸭 | 1.6 毫克 | 50 | 鸡腿 | 1.5 毫克 |
51 | 鸡爪 | 1.4 毫克 | 52 | 鸡(均值) | 1.4 毫克 |
53 | 鸭掌 | 1.3 毫克 | 54 | 鸡翅 | 1.3 毫克 |
55 | 母鸡(一年内) | 1.2 毫克 | 56 | 火鸡胸脯肉 | 1.1 毫克 |
57 | 盐水鸭(熟) | 0.7 毫克 | 58 | 鸡胸脯肉 | 0.6 毫克 |
59 | 瓦罐鸡汤(汤) | 0.3 毫克 |
食物营养成分为您提供含铁高的禽肉类食物有哪些,含铁高的禽肉类食物,含铁高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含铁高,什么禽肉类食物含铁高,含铁高的禽肉类食品