911chaxun查询食物营养成分含铁高的畜肉类食物
含铁高的畜肉类食物有哪些 含铁高的畜肉类食物 含铁高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含铁高 什么畜肉类食物含铁高
含铁高的畜肉类食物
含铁高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含铁 | 排名 | 食物 | 含铁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猪胆肝 | 181.3 毫克 | 2 | 猪肝 | 22.6 毫克 |
3 | 羊血 | 18.3 毫克 | 4 | 咖哩牛肉干 | 18.3 毫克 |
5 | 牛肉干 | 15.6 毫克 | 6 | 山羊肉(冻) | 13.7 毫克 |
7 | 马心 | 11.9 毫克 | 8 | 牛肺 | 11.7 毫克 |
9 | 猪脾 | 11.3 毫克 | 10 | 羊肉干 | 10.1 毫克 |
11 | 牛肾 | 9.4 毫克 | 12 | 猪血 | 8.7 毫克 |
13 | 羊肉串(烤) | 8.5 毫克 | 14 | 驴肉(煮) | 8.3 毫克 |
15 | 太仓肉松 | 8.2 毫克 | 16 | 羊肺 | 7.8 毫克 |
17 | 福建式肉松 | 7.7 毫克 | 18 | 腊肉(生) | 7.5 毫克 |
19 | 羊肝 | 7.5 毫克 | 20 | 兔肉(野) | 7.4 毫克 |
21 | 驴鞭 | 6.8 毫克 | 22 | 羊肉串(电烤) | 6.7 毫克 |
23 | 牛肝 | 6.6 毫克 | 24 | 腊羊肉 | 6.6 毫克 |
25 | 猪肉松(均值) | 6.4 毫克 | 26 | 猪肾[猪腰子] | 6.1 毫克 |
27 | 牛心 | 5.9 毫克 | 28 | 羊肾 | 5.8 毫克 |
29 | 香肠 | 5.8 毫克 | 30 | 马肉(卤) | 5.7 毫克 |
31 | 驴肉(卤) | 5.4 毫克 | 32 | 猪肺 | 5.3 毫克 |
33 | 羊肉(冻) | 5.2 毫克 | 34 | 马肉 | 5.1 毫克 |
35 | 红果肠 | 4.7 毫克 | 36 | 午餐肠 | 4.7 毫克 |
37 | 午餐肚 | 4.7 毫克 | 38 | 牛脑 | 4.7 毫克 |
39 | 牛肉松 | 4.6 毫克 | 40 | 猪肾(腰子) | 4.6 毫克 |
41 | 羊肉(青羊) | 4.5 毫克 | 42 | 火腿肠 | 4.5 毫克 |
43 | 牛肉(里脊) | 4.4 毫克 | 44 | 驴肉(瘦) | 4.3 毫克 |
45 | 猪心 | 4.3 毫克 | 46 | 驴肉(酱) | 4.2 毫克 |
47 | 牛肉(后腱) | 4.2 毫克 | 48 | 羊肉串(炸) | 4.2 毫克 |
49 | 山羊肉(酱) | 4.1 毫克 | 50 | 酱牛肉 | 4 毫克 |
51 | 羊心 | 4 毫克 | 52 | 骆驼蹄 | 4 毫克 |
53 | 羊肉(瘦) | 3.9 毫克 | 54 | 猪肉(前肘) | 3.5 毫克 |
55 | 风干肠 | 3.5 毫克 | 56 | 猪肉(清蒸) | 3.4 毫克 |
57 | 牛肉(后腿) | 3.3 毫克 | 58 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 3.3 毫克 |
59 | 牛肉(前腱) | 3.2 毫克 | 60 | 牛蹄筋 | 3.2 毫克 |
61 | 儿童肠 | 3.2 毫克 | 62 | 腊肠 | 3.2 毫克 |
63 | 大肉肠 | 3.1 毫克 | 64 | 牛舌 | 3.1 毫克 |
65 | 羊蹄筋(生) | 3.1 毫克 | 66 | 方腿 | 3 毫克 |
67 | 牛鞭(泡发) | 3 毫克 | 68 | 老年保健肉松 | 3 毫克 |
69 | 猪肉(瘦) | 3 毫克 | 70 | 羊肉(胸脯) | 3 毫克 |
71 | 卤猪杂 | 3 毫克 | 72 | 羊肉(颈) | 2.9 毫克 |
73 | 狗肉 | 2.9 毫克 | 74 | 猪舌[口条] | 2.8 毫克 |
75 | 松江肠 | 2.8 毫克 | 76 | 广东香肠 | 2.8 毫克 |
77 | 羊肉(里脊) | 2.8 毫克 | 78 | 牛肉(瘦) | 2.8 毫克 |
79 | 牛肉(前腿) | 2.8 毫克 | 80 | 牛肉(腑肋) | 2.7 毫克 |
81 | 羊肉(后腿) | 2.7 毫克 | 82 | 煨牛肉(罐头) | 2.7 毫克 |
83 | 咸肉 | 2.6 毫克 | 84 | 叉烧肉 | 2.6 毫克 |
85 | 羊蹄筋(泡发) | 2.5 毫克 | 86 | 腊肉(培根) | 2.4 毫克 |
87 | 猪肚 | 2.4 毫克 | 88 | 猪蹄(熟) | 2.4 毫克 |
89 | 羊肉(前腿) | 2.4 毫克 | 90 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 2.3 毫克 |
91 | 牛蹄筋(泡发) | 2.3 毫克 | 92 | 火腿 | 2.2 毫克 |
93 | 蛋清肠 | 2.2 毫克 | 94 | 猪蹄筋 | 2.2 毫克 |
95 | 小红肠 | 2.2 毫克 | 96 | 金华火腿 | 2.1 毫克 |
97 | 茶肠 | 2.1 毫克 | 98 | 猪小肠 | 2 毫克 |
99 | 兔肉 | 2 毫克 | 100 | 猪肝(卤煮) | 2 毫克 |
食物营养成分为您提供含铁高的畜肉类食物有哪些,含铁高的畜肉类食物,含铁高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含铁高,什么畜肉类食物含铁高,含铁高的畜肉类食品