911chaxun查询食物营养成分含铁高的水果类食物
含铁高的水果类食物有哪些 含铁高的水果类食物 含铁高的水果类食物排行榜 哪些水果类食物含铁高 什么水果类食物含铁高
含铁高的水果类食物
含铁高的水果类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含铁 | 排名 | 食物 | 含铁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑葚(干) | 42.5 毫克 | 2 | 酸刺 | 11.7 毫克 |
3 | 樱桃(野,白刺) | 11.4 毫克 | 4 | 葡萄干 | 9.1 毫克 |
5 | 沙棘 | 8.8 毫克 | 6 | 酸枣 | 6.6 毫克 |
7 | 面蛋 | 4.3 毫克 | 8 | 桂圆肉 | 3.9 毫克 |
9 | 黑枣(有核) | 3.7 毫克 | 10 | 蜜枣 | 3.5 毫克 |
11 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 2.9 毫克 | 12 | 乐陵枣 | 2.9 毫克 |
13 | 柿饼 | 2.7 毫克 | 14 | 密云小枣 | 2.7 毫克 |
15 | 蜜枣(无核) | 2.4 毫克 | 16 | 海棠(罐头) | 2.3 毫克 |
17 | 枣(干) | 2.3 毫克 | 18 | 杏(罐头) | 2.1 毫克 |
19 | 枣(干,大) | 2.1 毫克 | 20 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 1.8 毫克 |
21 | 梅[青梅] | 1.8 毫克 | 22 | 椰子 | 1.8 毫克 |
23 | 黑醋栗[黑加仑] | 1.5 毫克 | 24 | 金丝小枣 | 1.5 毫克 |
25 | 酒枣 | 1.4 毫克 | 26 | 冬果梨(罐头) | 1.4 毫克 |
27 | 芦柑 | 1.3 毫克 | 28 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 1.2 毫克 |
29 | 黑枣(无核)[乌枣] | 1.2 毫克 | 30 | 枣(鲜) | 1.2 毫克 |
31 | 库尔勒梨 | 1.2 毫克 | 32 | 枇杷 | 1.1 毫克 |
33 | 鳄梨 | 1 毫克 | 34 | 金桔[金枣] | 1 毫克 |
35 | 沙果 | 1 毫克 | 36 | 杨梅[树梅,山杨梅] | 1 毫克 |
37 | 早桔 | 0.9 毫克 | 38 | 鸭梨 | 0.9 毫克 |
39 | 红果[山里红,大山楂] | 0.9 毫克 | 40 | 白兰瓜 | 0.9 毫克 |
41 | 软梨 | 0.9 毫克 | 42 | 苏梅梨 | 0.9 毫克 |
43 | 福桔 | 0.8 毫克 | 44 | 桃(均值) | 0.8 毫克 |
45 | 雪梨 | 0.8 毫克 | 46 | 高山白桃 | 0.8 毫克 |
47 | 柠檬 | 0.8 毫克 | 48 | 桔饼 | 0.8 毫克 |
49 | 红富士苹果 | 0.7 毫克 | 50 | 桂圆(干) | 0.7 毫克 |
51 | 甜瓜[香瓜] | 0.7 毫克 | 52 | 苹果(罐头) | 0.7 毫克 |
53 | 红香蕉苹果 | 0.6 毫克 | 54 | 苹果(均值) | 0.6 毫克 |
55 | 巨峰葡萄 | 0.6 毫克 | 56 | 李子 | 0.6 毫克 |
57 | 杏 | 0.6 毫克 | 58 | 长把梨 | 0.6 毫克 |
59 | 倭锦苹果 | 0.6 毫克 | 60 | 菠萝[凤梨,地菠萝] | 0.6 毫克 |
61 | 酸梨 | 0.6 毫克 | 62 | 菠萝蜜[木菠萝] | 0.5 毫克 |
63 | 紫葡萄 | 0.5 毫克 | 64 | 四川红桔 | 0.5 毫克 |
65 | 蜜桃 | 0.5 毫克 | 66 | 灵蜜瓜 | 0.5 毫克 |
67 | 西瓜(京欣一号) | 0.5 毫克 | 68 | 梨(均值) | 0.5 毫克 |
69 | 杨桃 | 0.4 毫克 | 70 | 桑葚(均值) | 0.4 毫克 |
71 | 荔枝 | 0.4 毫克 | 72 | 橙 | 0.4 毫克 |
73 | 黄皮果 | 0.4 毫克 | 74 | 桑葚(白) | 0.4 毫克 |
75 | 白金瓜 | 0.4 毫克 | 76 | 葡萄(均值) | 0.4 毫克 |
77 | 玛瑙石榴 | 0.4 毫克 | 78 | 香蕉[甘蕉] | 0.4 毫克 |
79 | 樱桃 | 0.4 毫克 | 80 | 莱阳梨 | 0.4 毫克 |
81 | 明月梨 | 0.4 毫克 | 82 | 苹果梨 | 0.4 毫克 |
83 | 海棠果[楸子] | 0.4 毫克 | 84 | 香梨 | 0.4 毫克 |
85 | 早桃(黄) | 0.4 毫克 | 86 | 久保桃 | 0.4 毫克 |
87 | 红果(干) | 0.4 毫克 | 88 | 桃(糖水罐头) | 0.4 毫克 |
89 | 红肖梨 | 0.4 毫克 | 90 | 杏干 | 0.3 毫克 |
91 | 黄元帅苹果 | 0.3 毫克 | 92 | 醋栗[灯笼果] | 0.3 毫克 |
93 | 柚[文旦] | 0.3 毫克 | 94 | 伏苹果 | 0.3 毫克 |
95 | 西瓜(均值) | 0.3 毫克 | 96 | 祝光苹果 | 0.3 毫克 |
97 | 京白梨 | 0.3 毫克 | 98 | 桑葚(红) | 0.3 毫克 |
99 | 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] | 0.3 毫克 | 100 | 国光苹果 | 0.3 毫克 |
食物营养成分为您提供含铁高的水果类食物有哪些,含铁高的水果类食物,含铁高的水果类食物排行榜,哪些水果类食物含铁高,什么水果类食物含铁高,含铁高的水果类食品