911chaxun查询食物营养成分含铁高的干豆类食物
含铁高的干豆类食物有哪些 含铁高的干豆类食物 含铁高的干豆类食物排行榜 哪些干豆类食物含铁高 什么干豆类食物含铁高
含铁高的干豆类食物
含铁高的干豆类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含铁 | 排名 | 食物 | 含铁 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豆腐干(小香干) | 23.3 毫克 | 2 | 扁豆 | 19.2 毫克 |
3 | 腐竹 | 16.5 毫克 | 4 | 豆粕 | 14.9 毫克 |
5 | 豆腐皮 | 13.9 毫克 | 6 | 木豆[扭豆,豆蓉] | 12.5 毫克 |
7 | 枝竹 | 10.8 毫克 | 8 | 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 9.8 毫克 |
9 | 豆腐干(蒲包干) | 9.1 毫克 | 10 | 豆腐丝 | 9.1 毫克 |
11 | 芸豆(杂,带皮) | 8.7 毫克 | 12 | 青豆[青大豆] | 8.4 毫克 |
13 | 黄豆[大豆] | 8.2 毫克 | 14 | 蚕豆 | 8.2 毫克 |
15 | 黄豆粉 | 8.1 毫克 | 16 | 绿豆面 | 8.1 毫克 |
17 | 豆沙 | 8 毫克 | 18 | 豇豆(紫) | 7.9 毫克 |
19 | 脑豆 | 7.7 毫克 | 20 | 赤小豆[小豆,红小豆] | 7.4 毫克 |
21 | 豆肝尖 | 7.4 毫克 | 22 | 荆豆 | 7.3 毫克 |
23 | 素火腿 | 7.3 毫克 | 24 | 豇豆 | 7.1 毫克 |
25 | 黑豆[黑大豆] | 7 毫克 | 26 | 绿豆 | 6.5 毫克 |
27 | 千张[百页] | 6.4 毫克 | 28 | 炸素虾 | 6.3 毫克 |
29 | 豆腐卷 | 6.1 毫克 | 30 | 素什锦 | 6 毫克 |
31 | 素鸡丝卷 | 6 毫克 | 32 | 花豆(紫) | 5.9 毫克 |
33 | 豆腐干(酱油干) | 5.9 毫克 | 34 | 豆腐干(香干) | 5.7 毫克 |
35 | 眉豆[饭豇豆] | 5.5 毫克 | 36 | 芸豆(红) | 5.4 毫克 |
37 | 素鸡 | 5.3 毫克 | 38 | 蚕豆(烤) | 5.3 毫克 |
39 | 油豆腐 | 5.2 毫克 | 40 | 豆腐丝(油) | 5 毫克 |
41 | 豌豆 | 4.9 毫克 | 42 | 豆腐干(均值) | 4.9 毫克 |
43 | 豌豆(花) | 4.4 毫克 | 44 | 豆腐干(臭干) | 4.2 毫克 |
45 | 扁豆(白) | 4 毫克 | 46 | 豆腐干(卤干) | 3.9 毫克 |
47 | 豆腐干(熏干) | 3.9 毫克 | 48 | 素大肠 | 3.8 毫克 |
49 | 豆浆粉 | 3.7 毫克 | 50 | 蚕豆(炸)[开花豆] | 3.6 毫克 |
51 | 豆腐花[豆腐粉] | 3.3 毫克 | 52 | 豆腐干(菜干) | 3 毫克 |
53 | 蚕豆(带皮) | 2.9 毫克 | 54 | 烤麸 | 2.7 毫克 |
55 | 蚕豆(去皮) | 2.5 毫克 | 56 | 豆腐(北) | 2.5 毫克 |
57 | 豆腐(均值) | 1.9 毫克 | 58 | 芸豆(虎皮) | 1.7 毫克 |
59 | 豆腐(南)[南豆腐] | 1.5 毫克 | 60 | 豆腐丝(干) | 1.3 毫克 |
61 | 马牙大豆 | 1.3 毫克 | 62 | 绿豆饼[饼折] | 1 毫克 |
63 | 红豆馅 | 1 毫克 | 64 | 豆腐脑[老豆腐] | 0.9 毫克 |
65 | 豆腐(内酯) | 0.8 毫克 | 66 | 豆奶[豆乳] | 0.6 毫克 |
67 | 小豆粥 | 0.6 毫克 | 68 | 豆浆 | 0.5 毫克 |
69 | 酸豆奶 | 0.4 毫克 | 70 | 豆汁(生) | 0.4 毫克 |
71 | 花豆(红) | 0.3 毫克 | 72 | 芸豆(白) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含铁高的干豆类食物有哪些,含铁高的干豆类食物,含铁高的干豆类食物排行榜,哪些干豆类食物含铁高,什么干豆类食物含铁高,含铁高的干豆类食品