911chaxun查询食物营养成分含胡罗卜素高的水果类食物
含胡罗卜素高的水果类食物有哪些 含胡罗卜素高的水果类食物 含胡罗卜素高的水果类食物排行榜 哪些水果类食物含胡罗卜素高
含胡罗卜素高的水果类食物
含胡罗卜素高的水果类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含胡罗卜素 | 排名 | 食物 | 含胡罗卜素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑葚(干) | 7.9 微克 | 2 | 樱桃(野,白刺) | 6.1 微克 |
3 | 杏干 | 4.9 微克 | 4 | 红果(干) | 4 微克 |
5 | 酸枣 | 3.4 微克 | 6 | 桂圆肉 | 3.2 微克 |
7 | 桂圆(干) | 3.1 微克 | 8 | 葡萄干 | 2.1 微克 |
9 | 枣(干,大) | 1.9 微克 | 10 | 黑枣(有核) | 1.8 微克 |
11 | 面蛋 | 1.7 微克 | 12 | 黑枣(无核)[乌枣] | 1.7 微克 |
13 | 金丝小枣 | 1.7 微克 | 14 | 乐陵枣 | 1.7 微克 |
15 | 枣(干) | 1.6 微克 | 16 | 密云小枣 | 1.4 微克 |
17 | 柿饼 | 1.4 微克 | 18 | 桑葚(红) | 1.4 微克 |
19 | 灵蜜瓜 | 1.3 微克 | 20 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 1.3 微克 |
21 | 桑葚(均值) | 1.3 微克 | 22 | 桑葚(白) | 1.2 微克 |
23 | 无花果 | 1.1 微克 | 24 | 鳄梨 | 1 微克 |
25 | 梅[青梅] | 0.9 微克 | 26 | 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] | 0.9 微克 |
27 | 黑醋栗[黑加仑] | 0.9 微克 | 28 | 沙棘 | 0.8 微克 |
29 | 橄榄(白榄) | 0.8 微克 | 30 | 酒枣 | 0.8 微克 |
31 | 白兰瓜 | 0.8 微克 | 32 | 椰子 | 0.8 微克 |
33 | 红果[山里红,大山楂] | 0.8 微克 | 34 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 0.7 微克 |
35 | 酸刺 | 0.7 微克 | 36 | 枣(鲜) | 0.7 微克 |
37 | 桂圆 | 0.7 微克 | 38 | 蜜枣 | 0.7 微克 |
39 | 桔饼 | 0.7 微克 | 40 | 苏梅梨 | 0.7 微克 |
41 | 黄皮果 | 0.7 微克 | 42 | 黄河蜜瓜 | 0.6 微克 |
43 | 石榴(均值) | 0.6 微克 | 44 | 青皮石榴 | 0.6 微克 |
45 | 余柑子[油柑子] | 0.6 微克 | 46 | 菠萝蜜[木菠萝] | 0.6 微克 |
47 | 莱阳梨 | 0.6 微克 | 48 | 香蕉[甘蕉] | 0.6 微克 |
49 | 玛瑙石榴 | 0.6 微克 | 50 | 橙 | 0.5 微克 |
51 | 高山白桃 | 0.5 微克 | 52 | 哈蜜瓜 | 0.5 微克 |
53 | 晚桃(黄) | 0.5 微克 | 54 | 柚[文旦] | 0.5 微克 |
55 | 柠檬 | 0.5 微克 | 56 | 杏 | 0.5 微克 |
57 | 库尔勒梨 | 0.5 微克 | 58 | 红粉皮石榴 | 0.5 微克 |
59 | 樱桃 | 0.5 微克 | 60 | 醋栗[灯笼果] | 0.5 微克 |
61 | 雪梨 | 0.5 微克 | 62 | 枇杷 | 0.4 微克 |
63 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 0.4 微克 | 64 | 人参果 | 0.4 微克 |
65 | 荷柿 | 0.4 微克 | 66 | 荔枝 | 0.4 微克 |
67 | 柿 | 0.4 微克 | 68 | 马奶子葡萄 | 0.4 微克 |
69 | 蜜枣(无核) | 0.4 微克 | 70 | 巨峰葡萄 | 0.4 微克 |
71 | 杨桃 | 0.4 微克 | 72 | 旱久保桃 | 0.4 微克 |
73 | 三湖红桔 | 0.4 微克 | 74 | 苏木梨 | 0.4 微克 |
75 | 酸梨 | 0.4 微克 | 76 | 芦柑 | 0.4 微克 |
77 | 甜瓜[香瓜] | 0.4 微克 | 78 | 金桔[金枣] | 0.4 微克 |
79 | 苹果梨 | 0.4 微克 | 80 | 小叶桔 | 0.4 微克 |
81 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 0.4 微克 | 82 | 印度苹果 | 0.4 微克 |
83 | 巴梨 | 0.4 微克 | 84 | 长把梨 | 0.4 微克 |
85 | 早桔 | 0.4 微克 | 86 | 冬果梨 | 0.4 微克 |
87 | 李子杏 | 0.4 微克 | 88 | 麻醉瓜 | 0.4 微克 |
89 | 白粉桃 | 0.4 微克 | 90 | 白金瓜 | 0.4 微克 |
91 | 金红桃 | 0.4 微克 | 92 | 蜜桃 | 0.4 微克 |
93 | 庆丰桃 | 0.4 微克 | 94 | 桃(均值) | 0.4 微克 |
95 | 早桃(黄) | 0.4 微克 | 96 | 海棠果[楸子] | 0.4 微克 |
97 | 金塔寺瓜 | 0.4 微克 | 98 | 福桔 | 0.4 微克 |
99 | 李子 | 0.4 微克 | 100 | 沙果 | 0.4 微克 |
食物营养成分为您提供含胡罗卜素高的水果类食物有哪些,含胡罗卜素高的水果类食物,含胡罗卜素高的水果类食物排行榜,哪些水果类食物含胡罗卜素高,什么水果类食物含胡罗卜素高,含胡罗卜素高的水果类食品