911chaxun查询食物营养成分含胡罗卜素高的调味品类食物
含胡罗卜素高的调味品类食物有哪些 含胡罗卜素高的调味品类食物 含胡罗卜素高的调味品类食物排行榜
含胡罗卜素高的调味品类食物
含胡罗卜素高的调味品类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含胡罗卜素 | 排名 | 食物 | 含胡罗卜素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 精盐 | 99.9 微克 | 2 | 土盐 | 99.8 微克 |
3 | 湖盐[青盐] | 96 微克 | 4 | 味精 | 33 微克 |
5 | 姜(糟) | 25.1 微克 | 6 | 辣椒酱[辣椒糊] | 22 微克 |
7 | 酱油膏 | 21.4 微克 | 8 | 腌芥菜头(煮)[煮芥,煮疙瘩] | 21.1 微克 |
9 | 桂花大头菜[佛手疙瘩] | 20.7 微克 | 10 | 酱油(多味) | 20.7 微克 |
11 | 酱油(一级) | 19.4 微克 | 12 | 郫县辣酱 | 18.8 微克 |
13 | 酱油(晒制) | 18.6 微克 | 14 | 冬菜 | 17.7 微克 |
15 | 腌芥菜头[水芥,水疙瘩] | 17.3 微克 | 16 | 酱黄瓜 | 17.1 微克 |
17 | 酱油(均值) | 16.9 微克 | 18 | 豆瓣辣酱 | 16.6 微克 |
19 | 洋姜(腌)[菊芋,鬼子姜] | 16.6 微克 | 20 | 腌韭菜花 | 16.6 微克 |
21 | 酱油(三级) | 16.2 微克 | 22 | 榨菜 | 16 微克 |
23 | 豆瓣酱 | 15.9 微克 | 24 | 蒜蓉辣酱 | 15.8 微克 |
25 | 牛肉辣瓣酱 | 15.8 微克 | 26 | 酱油(味精) | 15.7 微克 |
27 | 酱油(三鲜) | 15.6 微克 | 28 | 酱萝卜 | 15.5 微克 |
29 | 麻辣酱 | 15.4 微克 | 30 | 酱苤蓝丝 | 15.4 微克 |
31 | 酱油(特母) | 15.3 微克 | 32 | 酱油(冬菇) | 15.3 微克 |
33 | 酱油(高级) | 14.9 微克 | 34 | 腌雪里红 | 14.9 微克 |
35 | 黄酱[大酱] | 14.8 微克 | 36 | 金钱萝卜 | 14.5 微克 |
37 | 花生酱 | 14.3 微克 | 38 | 萝卜干 | 14.2 微克 |
39 | 酱大头菜 | 14.1 微克 | 40 | 酱甘露[地蚕,甘露子] | 13.7 微克 |
41 | 腌龙须菜 | 13.6 微克 | 42 | 芥菜干 | 13.5 微克 |
43 | 香油辣酱 | 13.2 微克 | 44 | 糟豆腐乳[糟乳] | 12.2 微克 |
45 | 辣萝卜条 | 11.8 微克 | 46 | 五香大头菜 | 11.7 微克 |
47 | 甜面酱 | 11.5 微克 | 48 | 什锦菜 | 11.5 微克 |
49 | 甜辣黄瓜 | 11.5 微克 | 50 | 酱包瓜 | 11.3 微克 |
51 | 豆瓣酱(辣油) | 11.3 微克 | 52 | 狗芽菜 | 10.8 微克 |
53 | 五香豆豉 | 10.5 微克 | 54 | 腐乳(红)[酱豆腐] | 10.5 微克 |
55 | 酱蘑菇 | 10.4 微克 | 56 | 酱莴笋 | 10.4 微克 |
57 | 腐乳(臭)[臭豆腐] | 10.2 微克 | 58 | 乳黄瓜[嫩黄瓜] | 9.3 微克 |
59 | 茴香籽[小茴香籽] | 9.3 微克 | 60 | 合锦菜 | 9 微克 |
61 | 八宝菜 | 8.3 微克 | 62 | 辣椒粉 | 8.2 微克 |
63 | 腐乳(白)[酱豆腐] | 7.8 微克 | 64 | 全料蒸肉粉 | 7.8 微克 |
65 | 苦豆子 | 7.2 微克 | 66 | 花椒 | 6.9 微克 |
67 | 陈醋 | 6 微克 | 68 | 黄毛籽 | 5.4 微克 |
69 | 五香粉 | 5.3 微克 | 70 | 芝麻酱 | 5.1 微克 |
71 | 咸沙葱[蒙古韭] | 4.8 微克 | 72 | 黑醋 | 4.5 微克 |
73 | 蒜头(酱) | 4.4 微克 | 74 | 芥茉 | 4 微克 |
75 | 蒜头(甜)[糖蒜] | 4 微克 | 76 | 酸芥菜 | 3.5 微克 |
77 | 八角[大料,大茴香] | 3.4 微克 | 78 | 香醋 | 3.4 微克 |
79 | 蕨菜(腌) | 2.9 微克 | 80 | 熏醋 | 2.9 微克 |
81 | 甘醋 | 2.5 微克 | 82 | 甜酸皎头 | 2.3 微克 |
83 | 番茄酱 | 2.2 微克 | 84 | 醋(均值) | 2.1 微克 |
85 | 桂林腐乳 | 2.1 微克 | 86 | 酵母(鲜) | 1.9 微克 |
87 | 胡椒粉 | 1.1 微克 | 88 | 酵母(干) | 0.8 微克 |
89 | 白醋 | 0.7 微克 | 90 | 五香醋 | 0.6 微克 |
91 | 杏酱 | 0.3 微克 | 92 | 草莓酱 | 0.2 微克 |
93 | 桃酱 | 0.2 微克 | 94 | 苹果酱 | 0.1 微克 |
95 | 柠檬酱 | 0 微克 |
食物营养成分为您提供含胡罗卜素高的调味品类食物有哪些,含胡罗卜素高的调味品类食物,含胡罗卜素高的调味品类食物排行榜,哪些调味品类食物含胡罗卜素高,什么调味品类食物含胡罗卜素高,含胡罗卜素高的调味品类食品