911chaxun查询食物营养成分含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食物
含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食物有哪些 含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食物 含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食物排行榜
含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食物
含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含胡罗卜素 | 排名 | 食物 | 含胡罗卜素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鱼奇油[鱼露,虾油] | 23.3 微克 | 2 | 虾皮 | 22.2 微克 |
3 | 虾脑酱 | 22.1 微克 | 4 | 海参(干) | 21.6 微克 |
5 | 丁香鱼(干) | 18.5 微克 | 6 | 虾米[海米,虾仁] | 17 微克 |
7 | 海蜇皮 | 15.7 微克 | 8 | 海蜇头 | 12.9 微克 |
9 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 9.9 微克 | 10 | 扇贝(干)[干贝] | 9.5 微克 |
11 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 9 微克 | 12 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 8.5 微克 |
13 | 鲍鱼(干) | 8.3 微克 | 14 | 鱼片干 | 8.3 微克 |
15 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 7.2 微克 | 16 | 鲮鱼(罐头) | 6.9 微克 |
17 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 5.9 微克 | 18 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 5.8 微克 |
19 | 黄螺[东风螺] | 4 微克 | 20 | 河虾 | 3.9 微克 |
21 | 海参 | 3.7 微克 | 22 | 塘水虾[草虾] | 3.6 微克 |
23 | 田螺 | 3.2 微克 | 24 | 石螺 | 3.1 微克 |
25 | 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] | 3 微克 | 26 | 白米虾[水虾米] | 3 微克 |
27 | 螺(均值) | 2.9 微克 | 28 | 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] | 2.7 微克 |
29 | 黄鲂[赤虹,老板鱼] | 2.6 微克 | 30 | 红螺 | 2.6 微克 |
31 | 螺蛳 | 2.6 微克 | 32 | 银鱼[面条鱼] | 2.6 微克 |
33 | 梭子蟹 | 2.6 微克 | 34 | 鲍鱼[杂色鲍] | 2.5 微克 |
35 | 江虾[沼虾] | 2.5 微克 | 36 | 牡蛎[海蛎子] | 2.4 微克 |
37 | 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] | 2.4 微克 | 38 | 踞缘青蟹[青蟹] | 2.3 微克 |
39 | 秋蛤蜊 | 2.3 微克 | 40 | 河蚌 | 2.3 微克 |
41 | 花蛤蜊 | 2.3 微克 | 42 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 2.3 微克 |
43 | 海蟹 | 2.1 微克 | 44 | 香海螺 | 2.1 微克 |
45 | 蛏子 | 1.9 微克 | 46 | 鲆[片口鱼,比目鱼] | 1.9 微克 |
47 | 蛤蜊(均值) | 1.9 微克 | 48 | 杂色蛤蜊 | 1.9 微克 |
49 | 泥鳅 | 1.8 微克 | 50 | 海虾 | 1.8 微克 |
51 | 河蟹 | 1.8 微克 | 52 | 沙蛤蜊 | 1.8 微克 |
53 | 蟹肉 | 1.7 微克 | 54 | 白条鱼(裸鱼) | 1.7 微克 |
55 | 湟鱼(裸鲤鱼) | 1.7 微克 | 56 | 长毛对虾[大虾,白露虾] | 1.7 微克 |
57 | 鲷[黑鲷,铜盆鱼,大目鱼] | 1.6 微克 | 58 | 东方对虾[中国对虾] | 1.6 微克 |
59 | 鲒花 | 1.6 微克 | 60 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 1.6 微克 |
61 | 斑节对虾[草虾] | 1.6 微克 | 62 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 1.6 微克 |
63 | 鲽[比目鱼,凸眼鱼] | 1.5 微克 | 64 | 扇贝(鲜) | 1.5 微克 |
65 | 赤贝 | 1.5 微克 | 66 | 颚针鱼[针量鱼] | 1.5 微克 |
67 | 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] | 1.5 微克 | 68 | 狗母鱼[大头狗母鱼] | 1.5 微克 |
69 | 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] | 1.5 微克 | 70 | 鲈鱼[鲈花] | 1.5 微克 |
71 | 海鲫鱼[九九鱼] | 1.4 微克 | 72 | 银蚶[蚶子] | 1.4 微克 |
73 | 龙虾 | 1.4 微克 | 74 | 河蚬[蚬子] | 1.4 微克 |
75 | 黄鳝[鳝鱼] | 1.4 微克 | 76 | 金线鱼[红三鱼] | 1.4 微克 |
77 | 堤鱼 | 1.4 微克 | 78 | 口头鱼 | 1.4 微克 |
79 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 1.4 微克 | 80 | 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] | 1.4 微克 |
81 | 刺蛄[刺蛄] | 1.4 微克 | 82 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 1.4 微克 |
83 | 鲳鱼[平鱼,银鲳,刺鲳] | 1.4 微克 | 84 | 鳘鱼 | 1.3 微克 |
85 | 罗非鱼 | 1.3 微克 | 86 | 鳙鱼[胖头鱼,摆佳鱼,花鲢鱼] | 1.3 微克 |
87 | 墨鱼[曼氏无针乌贼] | 1.3 微克 | 88 | 章鱼(八爪鱼)[八角鱼] | 1.3 微克 |
89 | 赤眼鳟[金目鱼] | 1.3 微克 | 90 | 鲨鱼[真鲨,白斑角鲨] | 1.3 微克 |
91 | 尖嘴白 | 1.3 微克 | 92 | 参鱼[蓝圆参,边鱼] | 1.3 微克 |
93 | 黄鱼(大黄花鱼) | 1.3 微克 | 94 | 对虾 | 1.3 微克 |
95 | 沙丁鱼[沙鲻] | 1.3 微克 | 96 | 基围虾 | 1.3 微克 |
97 | 白姑鱼[白米子(鱼)] | 1.3 微克 | 98 | 沙钻鱼[多鳞喜,沙梭,麦穗鱼] | 1.3 微克 |
99 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 1.3 微克 | 100 | 毛蛤蜊 | 1.3 微克 |
食物营养成分为您提供含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食物有哪些,含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食物,含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食物排行榜,哪些鱼虾蟹贝食物含胡罗卜素高,什么鱼虾蟹贝食物含胡罗卜素高,含胡罗卜素高的鱼虾蟹贝食品