911chaxun查询食物营养成分含胡罗卜素高的畜肉类食物
含胡罗卜素高的畜肉类食物有哪些 含胡罗卜素高的畜肉类食物 含胡罗卜素高的畜肉类食物排行榜 哪些畜肉类食物含胡罗卜素高
含胡罗卜素高的畜肉类食物
含胡罗卜素高的畜肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含胡罗卜素 | 排名 | 食物 | 含胡罗卜素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 咖哩牛肉干 | 8.6 微克 | 2 | 咸肉 | 8.4 微克 |
3 | 猪胆肝 | 7.8 微克 | 4 | 太仓肉松 | 7.1 微克 |
5 | 金华火腿 | 6.8 微克 | 6 | 老年保健肉松 | 6.1 微克 |
7 | 猪肉松(均值) | 6 微克 | 8 | 腊肠 | 6 微克 |
9 | 牛肉松 | 5.7 微克 | 10 | 福建式肉松 | 5.6 微克 |
11 | 腊肉(生) | 5.4 微克 | 12 | 午餐肚 | 5 微克 |
13 | 驴鞭 | 4.8 微克 | 14 | 香肠 | 4.8 微克 |
15 | 广东香肠 | 4.8 微克 | 16 | 腊羊肉 | 4 微克 |
17 | 蛋清肠 | 3.8 微克 | 18 | 火腿 | 3.8 微克 |
19 | 大肉肠 | 3.5 微克 | 20 | 大腊肠 | 3.5 微克 |
21 | 山羊肉(酱) | 3.4 微克 | 22 | 猪肝(卤煮) | 3.3 微克 |
23 | 午餐肠 | 3.2 微克 | 24 | 羊肉串(电烤) | 3.2 微克 |
25 | 牛肉干 | 3.2 微克 | 26 | 方腿 | 3 微克 |
27 | 骆驼掌 | 3 微克 | 28 | 腊肉(培根) | 3 微克 |
29 | 小红肠 | 2.8 微克 | 30 | 午餐肉 | 2.8 微克 |
31 | 小泥肠 | 2.8 微克 | 32 | 红果肠 | 2.8 微克 |
33 | 羊肉串(炸) | 2.8 微克 | 34 | 酱牛肉 | 2.8 微克 |
35 | 猪肘棒(熟) | 2.6 微克 | 36 | 火腿肠 | 2.6 微克 |
37 | 风干肠 | 2.6 微克 | 38 | 猪肘棒 | 2.6 微克 |
39 | 羊肉串(烤) | 2.6 微克 | 40 | 圆腿 | 2.6 微克 |
41 | 羊肉干 | 2.3 微克 | 42 | 松江肠 | 2.3 微克 |
43 | 茶肠 | 2.3 微克 | 44 | 儿童肠 | 2.2 微克 |
45 | 叉烧肉 | 2.2 微克 | 46 | 煨牛肉(罐头) | 2.1 微克 |
47 | 卤猪杂 | 2.1 微克 | 48 | 驴肉(酱) | 2.1 微克 |
49 | 香肠(罐头) | 2 微克 | 50 | 珍珠里脊丝(罐头) | 1.9 微克 |
51 | 蒜肠 | 1.9 微克 | 52 | 宫爆肉丁(罐头) | 1.8 微克 |
53 | 驴肉(煮) | 1.8 微克 | 54 | 酱汁肉 | 1.7 微克 |
55 | 羊肉(熟) | 1.7 微克 | 56 | 羊脑 | 1.6 微克 |
57 | 猪脑 | 1.6 微克 | 58 | 马肉(卤) | 1.6 微克 |
59 | 猪肝 | 1.5 微克 | 60 | 驴肉(卤) | 1.5 微克 |
61 | 猪小排 | 1.4 微克 | 62 | 牛肝 | 1.4 微克 |
63 | 羊肾 | 1.4 微克 | 64 | 羊肝 | 1.4 微克 |
65 | 羊肉(青羊) | 1.3 微克 | 66 | 牛脑 | 1.3 微克 |
67 | 牛肉(里脊) | 1.3 微克 | 68 | 猪肾[猪腰子] | 1.2 微克 |
69 | 羊肺 | 1.2 微克 | 70 | 牛肉(前腿) | 1.2 微克 |
71 | 羊肉(肥瘦)(均值) | 1.2 微克 | 72 | 羊肉(瘦) | 1.2 微克 |
73 | 马心 | 1.1 微克 | 74 | 马肉 | 1.1 微克 |
75 | 驴肉(瘦) | 1.1 微克 | 76 | 牛肉(瘦) | 1.1 微克 |
77 | 羊血 | 1.1 微克 | 78 | 牛肾 | 1.1 微克 |
79 | 牛肉(前腱) | 1.1 微克 | 80 | 猪脾 | 1.1 微克 |
81 | 牛肉(后腱) | 1.1 微克 | 82 | 牛肉(后腿) | 1.1 微克 |
83 | 牛肉(肥瘦)(均值) | 1.1 微克 | 84 | 猪心 | 1 微克 |
85 | 羊肉(后腿) | 1 微克 | 86 | 羊肉手抓 | 1 微克 |
87 | 猪肉(瘦) | 1 微克 | 88 | 牛肉(腑肋) | 1 微克 |
89 | 兔肉 | 1 微克 | 90 | 羊心 | 1 微克 |
91 | 山羊肉(冻) | 1 微克 | 92 | 牛舌 | 1 微克 |
93 | 羊肉(里脊) | 0.9 微克 | 94 | 羊肚 | 0.9 微克 |
95 | 猪肉(腿) | 0.9 微克 | 96 | 羊肉(前腿) | 0.9 微克 |
97 | 羊肉(胸脯) | 0.9 微克 | 98 | 猪肉(清蒸) | 0.9 微克 |
99 | 羊肉(颈) | 0.9 微克 | 100 | 猪小肠 | 0.9 微克 |
食物营养成分为您提供含胡罗卜素高的畜肉类食物有哪些,含胡罗卜素高的畜肉类食物,含胡罗卜素高的畜肉类食物排行榜,哪些畜肉类食物含胡罗卜素高,什么畜肉类食物含胡罗卜素高,含胡罗卜素高的畜肉类食品