911chaxun查询食物营养成分含硫胺素高的禽肉类食物
含硫胺素高的禽肉类食物有哪些 含硫胺素高的禽肉类食物 含硫胺素高的禽肉类食物排行榜 哪些禽肉类食物含硫胺素高
含硫胺素高的禽肉类食物
含硫胺素高的禽肉类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硫胺素 | 排名 | 食物 | 含硫胺素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸡心 | 0.46 毫克 | 2 | 沙鸡 | 0.36 毫克 |
3 | 鸭肝(母麻鸭) | 0.35 毫克 | 4 | 鸡肝 | 0.33 毫克 |
5 | 鸡肝(肉鸡) | 0.32 毫克 | 6 | 鹅肝 | 0.27 毫克 |
7 | 鸭肝 | 0.26 毫克 | 8 | 鸭肝(公麻鸭) | 0.15 毫克 |
9 | 鸭心 | 0.14 毫克 | 10 | 红烧鸭(罐头) | 0.13 毫克 |
11 | 酱鸭(加梅菜,罐头) | 0.11 毫克 | 12 | 鸡(土鸡,家养) | 0.09 毫克 |
13 | 烧鹅 | 0.09 毫克 | 14 | 鸭(均值) | 0.08 毫克 |
15 | 盐水鸭(熟) | 0.07 毫克 | 16 | 鹅 | 0.07 毫克 |
17 | 鸡胸脯肉 | 0.07 毫克 | 18 | 火鸡腿 | 0.07 毫克 |
19 | 肉鸡(肥) | 0.07 毫克 | 20 | 华青鸡 | 0.06 毫克 |
21 | 母麻鸭 | 0.06 毫克 | 22 | 火鸡肝 | 0.06 毫克 |
23 | 酱鸭 | 0.06 毫克 | 24 | 鸭血(白鸭) | 0.06 毫克 |
25 | 鸽 | 0.06 毫克 | 26 | 鸭肫(公麻鸭) | 0.05 毫克 |
27 | 鸭血(母麻鸭) | 0.05 毫克 | 28 | 母鸡(一年内) | 0.05 毫克 |
29 | 鸭血(公麻鸭) | 0.05 毫克 | 30 | 鸡(均值) | 0.05 毫克 |
31 | 鹅肫 | 0.05 毫克 | 32 | 烤鸡 | 0.05 毫克 |
33 | 公麻鸭 | 0.05 毫克 | 34 | 鸡血 | 0.05 毫克 |
35 | 火鸡胸脯肉 | 0.04 毫克 | 36 | 鹌鹑 | 0.04 毫克 |
37 | 鸭肫(母麻鸭) | 0.04 毫克 | 38 | 鸡肫[鸡胗] | 0.04 毫克 |
39 | 北京烤鸭 | 0.04 毫克 | 40 | 鸭肫 | 0.04 毫克 |
41 | 肯德鸡[炸鸡] | 0.03 毫克 | 42 | 鸡肉松 | 0.03 毫克 |
43 | 火鸡肫 | 0.02 毫克 | 44 | 鸭翅 | 0.02 毫克 |
45 | 鸡腿 | 0.02 毫克 | 46 | 卤煮鸡 | 0.02 毫克 |
47 | 扒鸡 | 0.02 毫克 | 48 | 鸭肠 | 0.02 毫克 |
49 | 乌骨鸡 | 0.02 毫克 | 50 | 鸭胰 | 0.02 毫克 |
51 | 鸡翅 | 0.01 毫克 | 52 | 鸡爪 | 0.01 毫克 |
53 | 瓦罐鸡汤(肉) | 0.01 毫克 | 54 | 鸭舌[鸭条] | 0.01 毫克 |
55 | 鸭皮 | 0.01 毫克 | 56 | 鸭胸脯肉 | 0.01 毫克 |
57 | 瓦罐鸡汤(汤) | 0.01 毫克 | 58 | 鸭掌 | 0 毫克 |
59 | 北京填鸭 | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含硫胺素高的禽肉类食物有哪些,含硫胺素高的禽肉类食物,含硫胺素高的禽肉类食物排行榜,哪些禽肉类食物含硫胺素高,什么禽肉类食物含硫胺素高,含硫胺素高的禽肉类食品