911chaxun查询食物营养成分含硫胺素高的鱼虾蟹贝食物
含硫胺素高的鱼虾蟹贝食物有哪些 含硫胺素高的鱼虾蟹贝食物 含硫胺素高的鱼虾蟹贝食物排行榜 哪些鱼虾蟹贝食物含硫胺素高
含硫胺素高的鱼虾蟹贝食物
含硫胺素高的鱼虾蟹贝食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硫胺素 | 排名 | 食物 | 含硫胺素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 0.33 毫克 | 2 | 堤鱼 | 0.19 毫克 |
3 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 0.12 毫克 | 4 | 鱼片干 | 0.11 毫克 |
5 | 鲆[片口鱼,比目鱼] | 0.11 毫克 | 6 | 罗非鱼 | 0.11 毫克 |
7 | 泥鳅 | 0.1 毫克 | 8 | 河蚬[蚬子] | 0.08 毫克 |
9 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 0.08 毫克 | 10 | 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] | 0.08 毫克 |
11 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 0.07 毫克 | 12 | 海蜇头 | 0.07 毫克 |
13 | 章鱼[真蛸] | 0.07 毫克 | 14 | 鲑鱼[大麻哈鱼] | 0.07 毫克 |
15 | 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] | 0.06 毫克 | 16 | 海鳗[鲫勾] | 0.06 毫克 |
17 | 黄鳝[鳝鱼] | 0.06 毫克 | 18 | 参鱼[蓝圆参,边鱼] | 0.06 毫克 |
19 | 黄螺[东风螺] | 0.06 毫克 | 20 | 河蟹 | 0.06 毫克 |
21 | 狗母鱼[大头狗母鱼] | 0.05 毫克 | 22 | 塘水虾[草虾] | 0.05 毫克 |
23 | 胡子鲇[塘虱(鱼)] | 0.05 毫克 | 24 | 白米虾[水虾米] | 0.05 毫克 |
25 | 尖嘴白 | 0.05 毫克 | 26 | 鲳鱼[平鱼,银鲳,刺鲳] | 0.04 毫克 |
27 | 蛇鲻[沙梭鱼] | 0.04 毫克 | 28 | 黄鱼(小黄花鱼) | 0.04 毫克 |
29 | 章鱼(八爪鱼)[八角鱼] | 0.04 毫克 | 30 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 0.04 毫克 |
31 | 海参(干) | 0.04 毫克 | 32 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 0.04 毫克 |
33 | 虾虎 | 0.04 毫克 | 34 | 生蚝 | 0.04 毫克 |
35 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 0.04 毫克 | 36 | 河虾 | 0.04 毫克 |
37 | 江虾[沼虾] | 0.04 毫克 | 38 | 鳕鱼[鳕狭,明太鱼] | 0.04 毫克 |
39 | 鲮鱼(罐头) | 0.04 毫克 | 40 | 鲫鱼[喜头鱼,海附鱼] | 0.04 毫克 |
41 | 鳙鱼[胖头鱼,摆佳鱼,花鲢鱼] | 0.04 毫克 | 42 | 黄鳝丝 | 0.04 毫克 |
43 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 0.04 毫克 | 44 | 鲽[比目鱼,凸眼鱼] | 0.03 毫克 |
45 | 蟹肉 | 0.03 毫克 | 46 | 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] | 0.03 毫克 |
47 | 鲤鱼[鲤拐子] | 0.03 毫克 | 48 | 黄鲂[赤虹,老板鱼] | 0.03 毫克 |
49 | 黄鱼(大黄花鱼) | 0.03 毫克 | 50 | 梭子蟹 | 0.03 毫克 |
51 | 螺(均值) | 0.03 毫克 | 52 | 长毛对虾[大虾,白露虾] | 0.03 毫克 |
53 | 刺蛄[刺蛄] | 0.03 毫克 | 54 | 红娘鱼[翼红娘鱼] | 0.03 毫克 |
55 | 鲢鱼[白鲢,胖子,连子鱼] | 0.03 毫克 | 56 | 银鱼[面条鱼] | 0.03 毫克 |
57 | 鲇鱼[胡子鲇,鲢胡,旺虾] | 0.03 毫克 | 58 | 秋蛤蜊 | 0.03 毫克 |
59 | 海蜇皮 | 0.03 毫克 | 60 | 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] | 0.03 毫克 |
61 | 沙钻鱼[多鳞喜,沙梭,麦穗鱼] | 0.03 毫克 | 62 | 鲅鱼[马鲛鱼,燕鲅鱼,巴鱼] | 0.03 毫克 |
63 | 海参 | 0.03 毫克 | 64 | 鲈鱼[鲈花] | 0.03 毫克 |
65 | 墨鱼[曼氏无针乌贼] | 0.02 毫克 | 66 | 赤眼鳟[金目鱼] | 0.02 毫克 |
67 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 0.02 毫克 | 68 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 0.02 毫克 |
69 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 0.02 毫克 | 70 | 虾皮 | 0.02 毫克 |
71 | 感鱼[猴鱼] | 0.02 毫克 | 72 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 0.02 毫克 |
73 | 鲍鱼(干) | 0.02 毫克 | 74 | 田螺 | 0.02 毫克 |
75 | 基围虾 | 0.02 毫克 | 76 | 石螺 | 0.02 毫克 |
77 | 踞缘青蟹[青蟹] | 0.02 毫克 | 78 | 蛏子 | 0.02 毫克 |
79 | 螯虾 | 0.02 毫克 | 80 | 鲷[黑鲷,铜盆鱼,大目鱼] | 0.02 毫克 |
81 | 鲻鱼[白眼棱鱼] | 0.02 毫克 | 82 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 0.02 毫克 |
83 | 白姑鱼[白米子(鱼)] | 0.02 毫克 | 84 | 鳊鱼[鲂鱼,武昌鱼] | 0.02 毫克 |
85 | 鳗鲡[鳗鱼,河鳗] | 0.02 毫克 | 86 | 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] | 0.02 毫克 |
87 | 绿鳍马面豚[面包鱼,橡皮鱼] | 0.02 毫克 | 88 | 带鱼[白带鱼,刀鱼] | 0.02 毫克 |
89 | 东方对虾[中国对虾] | 0.02 毫克 | 90 | 海鲫鱼[九九鱼] | 0.02 毫克 |
91 | 鲒花 | 0.01 毫克 | 92 | 虾米[海米,虾仁] | 0.01 毫克 |
93 | 黄颡鱼[戈牙鱼,黄鳍鱼] | 0.01 毫克 | 94 | 颚针鱼[针量鱼] | 0.01 毫克 |
95 | 泥蚶[血蚶,珠蚶] | 0.01 毫克 | 96 | 口头鱼 | 0.01 毫克 |
97 | 毛蛤蜊 | 0.01 毫克 | 98 | 明虾 | 0.01 毫克 |
99 | 杂色蛤蜊 | 0.01 毫克 | 100 | 蛤蜊(均值) | 0.01 毫克 |
食物营养成分为您提供含硫胺素高的鱼虾蟹贝食物有哪些,含硫胺素高的鱼虾蟹贝食物,含硫胺素高的鱼虾蟹贝食物排行榜,哪些鱼虾蟹贝食物含硫胺素高,什么鱼虾蟹贝食物含硫胺素高,含硫胺素高的鱼虾蟹贝食品