911chaxun查询食物营养成分含硫胺素高的水果类食物
含硫胺素高的水果类食物有哪些 含硫胺素高的水果类食物 含硫胺素高的水果类食物排行榜 哪些水果类食物含硫胺素高
含硫胺素高的水果类食物
含硫胺素高的水果类食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含硫胺素 | 排名 | 食物 | 含硫胺素 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑葚(干) | 0.35 毫克 | 2 | 小叶桔 | 0.25 毫克 |
3 | 四川红桔 | 0.24 毫克 | 4 | 黄皮果 | 0.13 毫克 |
5 | 樱桃(野,白刺) | 0.12 毫克 | 6 | 鳄梨 | 0.11 毫克 |
7 | 荔枝 | 0.1 毫克 | 8 | 早桔 | 0.09 毫克 |
9 | 葡萄干 | 0.09 毫克 | 10 | 柑桔(均值) | 0.08 毫克 |
11 | 枣(干,大) | 0.08 毫克 | 12 | 红肖梨 | 0.07 毫克 |
13 | 黑枣(有核) | 0.07 毫克 | 14 | 菠萝蜜[木菠萝] | 0.06 毫克 |
15 | 枣(鲜) | 0.06 毫克 | 16 | 密云小枣 | 0.06 毫克 |
17 | 苹果(均值) | 0.06 毫克 | 18 | 乐陵枣 | 0.06 毫克 |
19 | 橙 | 0.05 毫克 | 20 | 白金瓜 | 0.05 毫克 |
21 | 柠檬 | 0.05 毫克 | 22 | 祝光苹果 | 0.05 毫克 |
23 | 海棠果[楸子] | 0.05 毫克 | 24 | 早桃(黄) | 0.05 毫克 |
25 | 黑醋栗[黑加仑] | 0.05 毫克 | 26 | 晚桃(黄) | 0.05 毫克 |
27 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 0.05 毫克 | 28 | 沙棘 | 0.05 毫克 |
29 | 福桔 | 0.05 毫克 | 30 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 0.05 毫克 |
31 | 蜜桔 | 0.05 毫克 | 32 | 青皮石榴 | 0.05 毫克 |
33 | 石榴(均值) | 0.05 毫克 | 34 | 金元帅苹果 | 0.05 毫克 |
35 | 红粉皮石榴 | 0.05 毫克 | 36 | 酒枣 | 0.05 毫克 |
37 | 玛瑙石榴 | 0.05 毫克 | 38 | 醋栗[灯笼果] | 0.04 毫克 |
39 | 菠萝[凤梨,地菠萝] | 0.04 毫克 | 40 | 伏苹果 | 0.04 毫克 |
41 | 金丝小枣 | 0.04 毫克 | 42 | 桔柑子[宽皮桂] | 0.04 毫克 |
43 | 葡萄(均值) | 0.04 毫克 | 44 | 枣(干) | 0.04 毫克 |
45 | 印度苹果 | 0.04 毫克 | 46 | 高山白桃 | 0.04 毫克 |
47 | 久保桃 | 0.04 毫克 | 48 | 金桔[金枣] | 0.04 毫克 |
49 | 桂圆肉 | 0.04 毫克 | 50 | 旱久保桃 | 0.03 毫克 |
51 | 李子杏 | 0.03 毫克 | 52 | 紫葡萄 | 0.03 毫克 |
53 | 红玫瑰葡萄 | 0.03 毫克 | 54 | 秋里蒙苹果 | 0.03 毫克 |
55 | 香玉苹果 | 0.03 毫克 | 56 | 李子 | 0.03 毫克 |
57 | 荷柿 | 0.03 毫克 | 58 | 无花果 | 0.03 毫克 |
59 | 面蛋 | 0.03 毫克 | 60 | 马蹄黄梨 | 0.03 毫克 |
61 | 酸梨 | 0.03 毫克 | 62 | 雪梨 | 0.03 毫克 |
63 | 莱阳梨 | 0.03 毫克 | 64 | 鹅黄梨 | 0.03 毫克 |
65 | 梨(均值) | 0.03 毫克 | 66 | 巴梨 | 0.03 毫克 |
67 | 鸭梨 | 0.03 毫克 | 68 | 酥梨 | 0.03 毫克 |
69 | 沙果 | 0.03 毫克 | 70 | 巨峰葡萄 | 0.03 毫克 |
71 | 桔饼 | 0.03 毫克 | 72 | 三湖红桔 | 0.03 毫克 |
73 | 紫酥梨 | 0.03 毫克 | 74 | 西瓜(均值) | 0.02 毫克 |
75 | 甜瓜[香瓜] | 0.02 毫克 | 76 | 黄河蜜瓜 | 0.02 毫克 |
77 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 0.02 毫克 | 78 | 西瓜(郑州三号) | 0.02 毫克 |
79 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 0.02 毫克 | 80 | 玫瑰香葡萄 | 0.02 毫克 |
81 | 白兰瓜 | 0.02 毫克 | 82 | 西瓜(京欣一号) | 0.02 毫克 |
83 | 柿 | 0.02 毫克 | 84 | 红玉苹果 | 0.02 毫克 |
85 | 桑葚(均值) | 0.02 毫克 | 86 | 桑葚(白) | 0.02 毫克 |
87 | 国光苹果 | 0.02 毫克 | 88 | 香蕉[甘蕉] | 0.02 毫克 |
89 | 芦柑 | 0.02 毫克 | 90 | 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] | 0.02 毫克 |
91 | 杨桃 | 0.02 毫克 | 92 | 红元帅苹果 | 0.02 毫克 |
93 | 黄元帅苹果 | 0.02 毫克 | 94 | 青香蕉苹果 | 0.02 毫克 |
95 | 梨(糖水罐头) | 0.02 毫克 | 96 | 蜜桃 | 0.02 毫克 |
97 | 杏 | 0.02 毫克 | 98 | 京白梨 | 0.02 毫克 |
99 | 红果[山里红,大山楂] | 0.02 毫克 | 100 | 明月梨 | 0.02 毫克 |
食物营养成分为您提供含硫胺素高的水果类食物有哪些,含硫胺素高的水果类食物,含硫胺素高的水果类食物排行榜,哪些水果类食物含硫胺素高,什么水果类食物含硫胺素高,含硫胺素高的水果类食品